排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 貨幣 相關資料
123827恒指瑞銀四九沽C跌0.048-0.001-2.041%0.0490.04333.33億HKD新聞 | 圖表
223628恒指瑞銀四十沽C跌0.034-0.001-2.857%0.0350.03130.86億HKD新聞 | 圖表
324737恒指法興四九沽C跌0.045-0.002-4.255%0.0460.04325.47億HKD新聞 | 圖表
424311恒指摩通四十沽D跌0.065-0.002-2.985%0.0660.06125.15億HKD新聞 | 圖表
523809恒指摩通四九沽C跌0.049-0.001-2.000%0.0490.04524.23億HKD新聞 | 圖表
624400恒指瑞銀四十沽D不變0.0630.0000.000%0.0640.05823.95億HKD新聞 | 圖表
720561恒指法興四七購A不變0.0740.0000.000%0.0830.07220.18億HKD新聞 | 圖表
820317恒指瑞銀四七購A升0.087+0.001+1.163%0.0990.08416.71億HKD新聞 | 圖表
924417恒指摩通四九沽E跌0.044-0.002-4.348%0.0450.04116.30億HKD新聞 | 圖表
1024599騰訊摩通四乙沽A跌0.042-0.004-8.696%0.0450.04212.98億HKD新聞 | 圖表
1120487騰訊摩通四八購A升0.120+0.009+8.108%0.1280.11011.33億HKD新聞 | 圖表
1220440恒指摩通四六購B不變0.0590.0000.000%0.0710.05711.10億HKD新聞 | 圖表
1317297騰訊國君五乙購A升0.137+0.004+3.008%0.1410.13410.20億HKD新聞 | 圖表
1424635騰訊瑞銀五二沽A跌0.057-0.006-9.524%0.0610.0559.45億HKD新聞 | 圖表
1520122騰訊瑞銀四八購A升0.119+0.009+8.182%0.1260.1129.42億HKD新聞 | 圖表
1624652美團摩通四十沽B跌0.061-0.002-3.175%0.0620.0567.64億HKD新聞 | 圖表
1725010恒指匯豐四甲沽B跌0.111-0.007-5.932%0.1140.1047.37億HKD新聞 | 圖表
1824746騰訊摩通四十沽B跌0.046-0.005-9.804%0.0500.0447.15億HKD新聞 | 圖表
1924611騰訊瑞銀四乙沽A跌0.043-0.002-4.444%0.0460.0406.71億HKD新聞 | 圖表
2024761騰訊國君四十沽A跌0.048-0.004-7.692%0.0510.0456.44億HKD新聞 | 圖表
2120306恒指摩通四七購A升0.095+0.001+1.064%0.1080.0925.77億HKD新聞 | 圖表
2219832美團法興四八購A跌0.033-0.001-2.941%0.0390.0335.58億HKD新聞 | 圖表
2324425美團法興四十沽A升0.064+0.001+1.587%0.0640.0485.34億HKD新聞 | 圖表
2420982港交摩通四九購B升0.081+0.004+5.195%0.0870.0755.06億HKD新聞 | 圖表
2520304美團摩通四八購B跌0.079-0.002-2.469%0.0930.0784.88億HKD新聞 | 圖表
2624978騰訊法興四九購C升0.138+0.007+5.344%0.1500.1304.80億HKD新聞 | 圖表
2720319恒指花旗四六購B跌0.063-0.003-4.545%0.0750.0624.65億HKD新聞 | 圖表
2824701恒指匯豐四十沽B跌0.060-0.001-1.639%0.0610.0554.45億HKD新聞 | 圖表
2924650騰訊法興四十沽B跌0.046-0.005-9.804%0.0500.0454.09億HKD新聞 | 圖表
3016609騰訊摩通五乙購A升0.133+0.005+3.906%0.1350.1304.00億HKD新聞 | 圖表
3121609港交法興四九購A升0.082+0.003+3.797%0.0860.0773.90億HKD新聞 | 圖表
3221647阿里國君五六購A升0.173+0.010+6.135%0.1760.1703.45億HKD新聞 | 圖表
3324659阿里國君四乙沽A跌0.073-0.011-13.095%0.0760.0703.05億HKD新聞 | 圖表
3421311阿里摩通四九購B升0.102+0.014+15.909%0.1090.0952.98億HKD新聞 | 圖表
3515648阿里星展四六沽A跌0.030-0.008-21.053%0.0330.0292.96億HKD新聞 | 圖表
3620718阿里瑞銀四八購B升0.068+0.008+13.333%0.0710.0652.83億HKD新聞 | 圖表
3721203阿里法興四乙購A升0.087+0.010+12.987%0.0880.0822.74億HKD新聞 | 圖表
3819633港交法興四七沽A跌0.058-0.006-9.375%0.0630.0572.72億HKD新聞 | 圖表
3922152阿里摩通四九沽C跌0.037-0.007-15.909%0.0400.0372.61億HKD新聞 | 圖表
4022389比迪摩通四九沽A跌0.067-0.006-8.219%0.0690.0652.53億HKD新聞 | 圖表
4124859美團國君四乙沽B跌0.133-0.003-2.206%0.1350.1262.30億HKD新聞 | 圖表
4221349阿里星展四九沽A跌0.047-0.009-16.071%0.0490.0472.14億HKD新聞 | 圖表
4319687港交摩通四甲沽A跌0.110-0.009-7.563%0.1200.1102.06億HKD新聞 | 圖表
4424327美團匯豐四十沽B不變0.0640.0000.000%0.0640.0572.06億HKD新聞 | 圖表
4524863美團瑞銀四乙沽D跌0.127-0.001-0.781%0.1290.1172.05億HKD新聞 | 圖表
4620814港交摩通四九購A升0.067+0.001+1.515%0.0730.0632.00億HKD新聞 | 圖表
4724009恒指法興四十沽C跌0.034-0.001-2.857%0.0340.0321.98億HKD新聞 | 圖表
4821531平安摩通四八購B跌0.084-0.022-20.755%0.1130.0821.80億HKD新聞 | 圖表
4924277阿里匯豐四九沽C跌0.047-0.008-14.545%0.0500.0461.67億HKD新聞 | 圖表
5024897美團國君五二購B升0.199+0.001+0.505%0.2110.1981.61億HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/05/2024 14:54
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎