| -362 | 低水4 |
| 沒有相關資料。 |
| 備註: | 期指之報價為即時更新,資料更新時間為 25/09/2026 10:15 |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 人氣榜為熱門搜尋之窩輪/牛熊證以相關資產顯示 | |
| 代號 | 名稱 | |||
1 | HSI | 恒生指數 | ||
2 | 09988 | 阿里巴巴-W | ||
3 | 00700 | 騰訊控股 | ||
4 | 01810 | 小米集團-W | ||
5 | 01211 | 比亞迪股份 | ||
6 | 00981 | 中芯國際 | ||
7 | 00992 | 聯想集團 | ||
8 | 03690 | 美團-W | ||
9 | 01347 | 華虹宏力 | ||
10 | 01024 | 快手-W | ||
| 成交(億元) | 佔大市 | |
| 所有窩輪 |
13.454 | 5.206% |
| 認購證 |
9.273 | 3.588% |
| 認沽證 |
4.182 | 1.618% |
| 今日 | 上日 | |
| 認購/認沽比例 |
69 : 31 | 80 : 20 |
| 成交(億元) | 佔大市 | |
| 所有牛熊證 |
56.023 | 21.677% |
| 牛證 |
33.592 | 12.998% |
| 熊證 |
22.431 | 8.679% |
| 今日 | 上日 | |
| 牛證/熊證比例 |
60 : 40 | 59 : 41 |
| 代號 | 相關資產 | 發行價 | 行使價 | |
| 17747 | 嗶哩 | 購 | 0.150 | 159.626 |
| 17748 | 騰訊 | 沽 | 0.150 | 385.000 |
| 17750 | 紫國 | 購 | 0.150 | 178.000 |
| 17751 | 騰訊 | 沽 | 0.150 | 399.000 |
| 17754 | 寧德 | 沽 | 0.150 | 500.000 |
| 代號 | 相關資產 | 行使價 | 引伸波幅 | |
| 18771 | 中重 | 購 | 9.357 | 259.795 |
| 19167 | 綠藥 | 購 | 4.600 | 439.044 |
| 19947 | 中油 | 購 | 8.200 | 83.118 |
| 22401 | 中免 | 購 | 109.990 | 359.120 |
| 22869 | 領展 | 購 | 42.500 | 58.136 |
| 代號 | 相關資產 | 發行價 | 行使價 | |
| 60007 | 恒指 | 熊 | 0.030 | 25,200.000 |
| 60008 | 恒指 | 牛 | 0.035 | 24,800.000 |
| 60009 | 恒指 | 牛 | 0.030 | 25,031.000 |
| 60012 | 恒指 | 熊 | 0.054 | 25,650.000 |
| 60019 | 恒指 | 牛 | 0.080 | 24,788.000 |
| 代號 | 相關資產 | 行使價 | 收回價 | |
| 59949 | 恒指 | 牛 | 24,200.000 | 24,300.000 |
| 60099 | 恒指 | 牛 | 24,200.000 | 24,300.000 |
| 60214 | 恒指 | 牛 | 24,200.000 | 24,300.000 |
| 60336 | 恒指 | 牛 | 24,200.000 | 24,300.000 |
| 61166 | 恒指 | 牛 | 24,200.000 | 24,300.000 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF