網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
1 | GBP 英鎊/美元 | 1.2960 | +0.0023 | (+0.175%) | |
2 | AUD 澳元/美元 | 0.6290 | +0.0008 | (+0.123%) | |
3 | EUR 歐元/美元 | 1.0835 | +0.0012 | (+0.114%) | |
4 | TWD 美元/新台幣 | 33.2110 | +0.0252 | (+0.076%) | |
5 | NZD 紐元/美元 | 0.5710 | +0.0004 | (+0.072%) | |
6 | KRW 美元/南韓圜 | 1,469.7800 | +0.3700 | (+0.025%) | |
7 | CAD 美元/加元 | 1.4311 | +0.0002 | (+0.011%) |
31/03/2025 10:25
報價之即時更新:31/03/2025 10:25
歷史數據以前收市的中間價計算。