| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額![]() | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
| 07200 | FL二南方恒指 +2x 創52周低 | 恒生指數 | HKD 6.125 | +0.082% | 0.000 | 24.45億 | -0.08% | 詳情 | 報價 | |
| 07226 | XL二南方恒科 +2x 創52周低 | 恒生科技指數 | HKD 5.485 | +1.199% | 0.000 | 121.79億 | +1.12% | 詳情 | 報價 | |
| 07300 | FI南方恒指 -1x 創52周低 | 恒生指數 | HKD 3.368 | 0.000% | 0.000 | 1.32億 | +0.12% | 詳情 | 報價 | |
| 07500 | FI二南方恒指 -2x 創52周低 | 恒生指數 | HKD 1.756 | 0.000% | 0.000 | 40.51億 | +0.29% | 詳情 | 報價 | |
| 07552 | XI二南方恒科 -2x 創52周低 | 恒生科技指數 | HKD 1.360 | +0.741% | 0.000 | 44.34億 | +0.67% | 詳情 | 報價 | |
| 07233 | XL二南方滬深三 +2x 創52周低 | 滬深300指數 | HKD 5.200 | +0.096% | 0.000 | 5.47億 | -0.19% | 詳情 | 報價 | |
| 07234 | XL二博時中創業 +2x 創52周低 | 中國創業板指數(港幣)(CNH) | HKD 8.755 | 0.000% | 0.000 | 2.36億 | +0.26% | 詳情 | 報價 | |
| 07288 | FL二南方國指 +2x 創52周低 | 恒生中國企業指數 | HKD 3.462 | 0.000% | 0.000 | 2.60億 | +0.23% | 詳情 | 報價 | |
| 07588 | FI二南方國指 -2x 創52周低 | 恒生中國企業指數 | HKD 1.470 | 0.000% | 0.000 | 5.29千萬 | +0.20% | 詳情 | 報價 | |
| 07261 | FL二華夏納一百 +2x 創52周低 | 納斯達克100指數 | HKD 43.020 | 0.000% | 0.000 | 5.16千萬 | +0.12% | 詳情 | 報價 | |
| 07266 | FL二南方納指 +2x 創52周低 | 納斯達克100指數 | HKD 32.420 | 0.000% | 0.000 | 1.30億 | -0.11% | 詳情 | 報價 | |
| 07311 | XI二南CO -2x 創52周低 | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | HKD 12.040 | 0.000% | 0.000 | 2.11千萬 | -0.99% | 詳情 | 報價 | |
| 07366 | XI二南特斯 -2x 創52周低 | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | HKD 10.070 | 0.000% | 0.000 | 6.77千萬 | -0.14% | 詳情 | 報價 | |
| 07388 | XI二南英偉 -2x 創52周低 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | HKD 20.420 | 0.000% | 0.000 | 4.40千萬 | -0.41% | 詳情 | 報價 | |
| 07399 | XI二南策略 -2x 創52周低 | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | HKD 70.020 | 0.000% | 0.000 | 2.46千萬 | +0.94% | 詳情 | 報價 | |
| 07522 | FI二華夏納一百 -2x 創52周低 | 納斯達克100指數 | HKD 4.942 | 0.000% | 0.000 | 2.25億 | +0.22% | 詳情 | 報價 | |
| 07568 | FI二南方納指 -2x 創52周低 | 納斯達克100指數 | HKD 3.200 | -0.187% | 0.000 | 17.51億 | -0.03% | 詳情 | 報價 | |
| 07711 | XL二南CO +2x 創52周低 | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | HKD 76.520 | 0.000% | 0.000 | 2.77千萬 | +0.89% | 詳情 | 報價 | |
| 07766 | XL二南特斯 +2x 創52周低 | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | HKD 155.100 | 0.000% | 0.000 | 1.00億 | +0.90% | 詳情 | 報價 | |
| 07777 | XL二南巴郡 +2x 創52周低 | Berkshire Hathaway Inc Class B(紐交所:BRK.B) | HKD 61.400 | 0.000% | 0.000 | 3.01千萬 | -0.11% | 詳情 | 報價 | |
| 07788 | XL二南英偉 +2x 創52周低 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | HKD 146.850 | 0.000% | 0.000 | 5.84千萬 | +0.31% | 詳情 | 報價 | |
| 07799 | XL二南策略 +2x 創52周低 | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | HKD 12.020 | 0.000% | 0.000 | 2.77千萬 | -1.15% | 詳情 | 報價 | |
| 09311 | XI二南CO-U -2x 創52周低 | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | USD 1.560 | 0.000% | 0.000 | 2.73百萬 | -0.06% | 詳情 | 報價 | |
| 09366 | XI二南特斯-U -2x 創52周低 | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | USD 1.294 | 0.000% | 0.000 | 8.69百萬 | -0.08% | 詳情 | 報價 | |
| 09388 | XI二南英偉-U -2x 創52周低 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | USD 2.614 | 0.000% | 0.000 | 5.63百萬 | -0.68% | 詳情 | 報價 | |
| 09399 | XI二南策略-U -2x 創52周低 | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | USD 9.010 | 0.000% | 0.000 | 3.17百萬 | +1.18% | 詳情 | 報價 | |
| 09711 | XL二南CO-U +2x 創52周低 | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | USD 9.770 | 0.000% | 0.000 | 3.54百萬 | +0.34% | 詳情 | 報價 | |
| 09766 | XL二南特斯-U +2x 創52周低 | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | USD 19.860 | 0.000% | 0.000 | 1.28千萬 | +0.64% | 詳情 | 報價 | |
| 09777 | XL二南巴郡-U +2x 創52周低 | Berkshire Hathaway Inc Class B(紐交所:BRK.B) | USD 7.860 | 0.000% | 0.000 | 3.85百萬 | -0.39% | 詳情 | 報價 | |
| 09788 | XL二南英偉-U +2x 創52周低 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | USD 18.880 | 0.000% | 0.000 | 7.50百萬 | +0.46% | 詳情 | 報價 | |
| 09799 | XL二南策略-U +2x 創52周低 | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | USD 1.540 | 0.000% | 0.000 | 3.55百萬 | -1.35% | 詳情 | 報價 | |
| 07299 | FL二南方黃金 +2x 創52周低 | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | HKD 29.000 | +3.203% | 0.000 | 14.67億 | +4.14% | 詳情 | 報價 | |
| 07376 | FI南方比特幣 -1x 創52周低 | 虛擬貨幣-標普比特幣期貨指數 | HKD 4.562 | 0.000% | 0.000 | 3.65千萬 | +0.22% | 詳情 | 報價 | |
| 07262 | FL二南方日經 +2x 創52周低 | 日經平均指數 | HKD 121.900 | 0.000% | 0.000 | 1.16億 | -0.29% | 詳情 | 報價 | |
| 07515 | FI二南方日經 -2x 創52周低 | 日經平均指數 | HKD 26.700 | -3.401% | 0.000 | 1.96億 | -2.99% | 詳情 | 報價 | |
| 07347 | XI二南三星 -2x 創52周低 | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | HKD 0.824 | 0.000% | 0.000 | 1.52千萬 | -0.60% | 詳情 | 報價 | |
| 07709 | XL二南方海力士 +2x 創52周低 | SK hynix Inc(韓國交易所:000660) | HKD 21.800 | +4.107% | 0.000 | 66.60億 | +4.56% | 詳情 | 報價 | |
| 07747 | XL二南三星 +2x 創52周低 | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | HKD 45.000 | +1.351% | 0.000 | 8.55億 | +2.25% | 詳情 | 報價 | |
| 09347 | XI二南三星-U -2x 創52周低 | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | USD 0.106 | 0.000% | 0.000 | 1.96百萬 | 0.00% | 詳情 | 報價 | |
| 09747 | XL二南三星-U +2x 創52周低 | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | USD 5.700 | 0.000% | 0.000 | 1.08億 | +0.96% | 詳情 | 報價 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 12/01/2026 09:10 |
| 回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 09/01/2026 08:02 | |
| 資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |