港元 | 人民幣 | ||||||||||
名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 折算港元 | 變動率 | 人民幣對港元 溢價 | 總成交金額 (港元) ![]() | ||
騰訊控股 | 00700 | 521.500 | 2.759% | 80700 | 487.600 | 523.910 | 3.043% | +0.462% | 160.41億 | ||
阿里巴巴-W | 09988 | 135.800 | 3.270% | 89988 | 126.300 | 135.710 | 3.018% | -0.066% | 147.37億 | ||
小米集團-W | 01810 | 53.850 | 1.892% | 81810 | 50.050 | 53.781 | 1.521% | -0.129% | 123.61億 | ||
比亞迪股份 | 01211 | 385.800 | 6.929% | 81211 | 356.200 | 382.729 | 5.760% | -0.796% | 117.64億 | ||
美團-W | 03690 | 173.400 | 5.410% | 83690 | 161.700 | 173.743 | 5.479% | +0.198% | 76.02億 | ||
中國平安 | 02318 | 49.150 | 5.585% | 82318 | 45.650 | 49.050 | 5.184% | -0.204% | 55.28億 | ||
快手-W | 01024 | 64.900 | 2.528% | 81024 | 60.500 | 65.006 | 2.891% | +0.163% | 39.38億 | ||
友邦保險 | 01299 | 61.250 | -2.468% | 81299 | 57.000 | 61.247 | -2.647% | -0.005% | 38.59億 | ||
香港交易所 | 00388 | 354.200 | 2.905% | 80388 | 330.000 | 354.588 | 2.804% | +0.110% | 33.43億 | ||
京東集團-SW | 09618 | 165.600 | 5.344% | 89618 | 154.300 | 165.797 | 5.324% | +0.119% | 31.35億 | ||
安踏體育 | 02020 | 99.900 | 5.324% | 82020 | 92.900 | 99.819 | 5.150% | -0.081% | 18.60億 | ||
中國移動 | 00941 | 83.500 | 0.967% | 80941 | 77.900 | 83.707 | 0.972% | +0.247% | 17.77億 | ||
吉利汽車 | 00175 | 17.680 | 3.151% | 80175 | 16.460 | 17.687 | 3.133% | +0.039% | 13.27億 | ||
中國海洋石油 | 00883 | 18.080 | 0.111% | 80883 | 16.920 | 18.181 | 0.237% | +0.556% | 13.19億 | ||
百度集團-SW | 09888 | 91.650 | 2.459% | 89888 | 85.350 | 91.707 | 2.277% | +0.062% | 11.91億 | ||
華潤啤酒 | 00291 | 27.050 | 5.458% | 80291 | 25.250 | 27.132 | 5.428% | +0.303% | 10.37億 | ||
聯想集團 | 00992 | 11.600 | 1.399% | 80992 | 10.840 | 11.647 | 1.880% | +0.408% | 9.13億 | ||
李寧 | 02331 | 18.340 | 6.381% | 82331 | 17.120 | 18.396 | 6.866% | +0.306% | 7.94億 | ||
京東健康 | 06618 | 34.350 | 2.844% | 86618 | 31.800 | 34.168 | 2.581% | -0.529% | 6.50億 | ||
商湯-W | 00020 | 1.710 | 1.183% | 80020 | 1.600 | 1.717 | 1.911% | +0.397% | 5.31億 | ||
長城汽車 | 02333 | 15.220 | 1.602% | 82333 | 14.120 | 15.172 | 1.437% | -0.318% | 4.29億 | ||
中銀香港 | 02388 | 29.450 | -1.669% | 82388 | 27.500 | 29.544 | -1.257% | +0.319% | 3.84億 | ||
新鴻基地產 | 00016 | 76.200 | 1.465% | 80016 | 70.850 | 76.127 | 1.504% | -0.096% | 3.40億 | ||
恒生銀行 | 00011 | 107.000 | 0.281% | 80011 | 99.900 | 107.340 | 0.604% | +0.318% | 1.72億 |
備註: | 港元兌人民幣: 0.93058 |
報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/03/2025 16:40 | |
上述報價和匯率只供參考用 |