排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 交易宗數 貨幣 相關資料
120561恒指法興四七購A跌0.072-0.002-2.703%0.0830.0721,094HKD新聞 | 圖表
225010恒指匯豐四甲沽B跌0.112-0.006-5.085%0.1140.1041,047HKD新聞 | 圖表
324978騰訊法興四九購C升0.138+0.007+5.344%0.1500.130702HKD新聞 | 圖表
420487騰訊摩通四八購A升0.119+0.008+7.207%0.1280.110631HKD新聞 | 圖表
523915海油花旗四九購C跌0.152-0.033-17.838%0.1810.146556HKD新聞 | 圖表
623991中移麥銀四乙購B跌0.265-0.005-1.852%0.3050.260547HKD新聞 | 圖表
725054京東華泰四十購A不變0.1650.0000.000%0.1790.161532HKD新聞 | 圖表
820319恒指花旗四六購B跌0.061-0.005-7.576%0.0750.061518HKD新聞 | 圖表
924701恒指匯豐四十沽B不變0.0610.0000.000%0.0610.055505HKD新聞 | 圖表
1024980友邦匯豐四乙購A不變0.1460.0000.000%0.1600.138470HKD新聞 | 圖表
1120829快手瑞銀四十購A升0.094+0.004+4.444%0.1150.092460HKD新聞 | 圖表
1221609港交法興四九購A升0.080+0.001+1.266%0.0860.077443HKD新聞 | 圖表
1315499鐵塔瑞銀四六購A升0.042+0.031+281.818%0.0600.016439HKD新聞 | 圖表
1423990中移麥銀五一沽A跌0.059-0.002-3.279%0.0640.053434HKD新聞 | 圖表
1520122騰訊瑞銀四八購A升0.119+0.009+8.182%0.1260.112392HKD新聞 | 圖表
1624387招金匯豐四乙購B升0.141+0.005+3.676%0.1530.130375HKD新聞 | 圖表
1724750攜程信證四甲購A跌0.225-0.001-0.442%0.2470.222375HKD新聞 | 圖表
1821560港交匯豐四九購B升0.080+0.002+2.564%0.0890.076371HKD新聞 | 圖表
1924988中移華泰四甲購A跌0.128-0.004-3.030%0.1410.124369HKD新聞 | 圖表
2024327美團匯豐四十沽B升0.065+0.001+1.562%0.0660.057358HKD新聞 | 圖表
2120317恒指瑞銀四七購A不變0.0860.0000.000%0.0990.084356HKD新聞 | 圖表
2223339阿里匯豐四九沽B跌0.037-0.007-15.909%0.0400.037350HKD新聞 | 圖表
2322458港交摩利四六購B跌0.093-0.001-1.064%0.1130.085350HKD新聞 | 圖表
2424943中移匯豐四甲購A跌0.131-0.001-0.758%0.1470.121342HKD新聞 | 圖表
2521311阿里摩通四九購B升0.097+0.009+10.227%0.1090.095339HKD新聞 | 圖表
2624941騰訊匯豐四八購D升0.174+0.011+6.748%0.1830.163324HKD新聞 | 圖表
2724277阿里匯豐四九沽C跌0.047-0.008-14.545%0.0500.046323HKD新聞 | 圖表
2821758騰訊花旗四八購A升0.198+0.014+7.609%0.2090.183320HKD新聞 | 圖表
2919633港交法興四七沽A跌0.059-0.005-7.813%0.0630.056319HKD新聞 | 圖表
3024932瑞聲花旗四十購A跌0.180-0.035-16.279%0.2500.180317HKD新聞 | 圖表
3123827恒指瑞銀四九沽C跌0.048-0.001-2.041%0.0490.043312HKD新聞 | 圖表
3225056友邦華泰四乙購A不變0.1400.0000.000%0.1460.135311HKD新聞 | 圖表
3319551匯豐麥銀四九購B升0.310+0.050+19.231%0.3300.280310HKD新聞 | 圖表
3421471吉利摩通四九購B升0.122+0.018+17.308%0.1270.107306HKD新聞 | 圖表
3524917友邦信證四九購A跌0.173-0.039-18.396%0.2160.161306HKD新聞 | 圖表
3620290美團匯豐四甲購A跌0.100-0.001-0.990%0.1120.100299HKD新聞 | 圖表
3724610中移匯豐五一沽A跌0.048-0.001-2.041%0.0520.043291HKD新聞 | 圖表
3822424騰訊摩利四八購A升0.164+0.010+6.494%0.1770.153286HKD新聞 | 圖表
3924781中移法興四甲購A跌0.125-0.002-1.575%0.1390.115284HKD新聞 | 圖表
4025008騰訊匯豐四甲沽B跌0.106-0.018-14.516%0.1140.104282HKD新聞 | 圖表
4120304美團摩通四八購B跌0.077-0.004-4.938%0.0930.076278HKD新聞 | 圖表
4223628恒指瑞銀四十沽C跌0.034-0.001-2.857%0.0350.031275HKD新聞 | 圖表
4324996快手法巴五十購A升0.221+0.004+1.843%0.2500.221272HKD新聞 | 圖表
4421746港交匯豐四乙沽A跌0.056-0.007-11.111%0.0610.055266HKD新聞 | 圖表
4517527阿里匯豐四乙購B升0.081+0.007+9.459%0.0850.077258HKD新聞 | 圖表
4622688華啤麥銀四七購A跌0.145-0.014-8.805%0.1650.145258HKD新聞 | 圖表
4721470美團摩通四七購D跌0.166-0.010-5.682%0.2000.165256HKD新聞 | 圖表
4824311恒指摩通四十沽D跌0.066-0.001-1.493%0.0660.061248HKD新聞 | 圖表
4922047騰訊華泰四八購A升0.197+0.012+6.486%0.2130.186245HKD新聞 | 圖表
5024425美團法興四十沽A升0.065+0.002+3.175%0.0650.048244HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/05/2024 16:39
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全