排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
163555恒指瑞銀六甲牛6跌0.025-0.036-59.016%0.0590.0175.94億HKD新聞 | 圖表
260967恒指瑞銀七四熊T不變0.0670.0000.000%0.0730.0385.81億HKD新聞 | 圖表
360876恒指摩通七十熊T不變0.0610.0000.000%0.0700.0335.55億HKD新聞 | 圖表
460894恒指摩通七乙牛M跌0.031-0.036-53.731%0.0620.0225.50億HKD新聞 | 圖表
561975恒指瑞銀七乙牛W跌0.040-0.033-45.205%0.0530.0335.04億HKD新聞 | 圖表
654960恒指匯豐七乙牛H跌0.020-0.036-64.286%0.0550.0124.29億HKD新聞 | 圖表
760364恒指法興七乙牛S跌0.029-0.035-54.688%0.0600.0214.23億HKD新聞 | 圖表
860692恒指匯豐七十熊5不變0.0540.0000.000%0.0610.0244.02億HKD新聞 | 圖表
960895恒指摩通七乙牛N跌0.046-0.032-41.026%0.0770.0403.13億HKD新聞 | 圖表
1060178恒指匯豐七九牛F跌0.036-0.034-48.571%0.0520.0292.88億HKD新聞 | 圖表
1160854恒指摩通七十熊H不變0.0480.0000.000%0.0550.0152.74億HKD新聞 | 圖表
1260189恒指摩通七八牛9跌0.019-0.034-64.151%0.0530.0102.61億HKD新聞 | 圖表
1360958恒指瑞銀七甲熊3不變0.0510.0000.000%0.0580.0192.50億HKD新聞 | 圖表
1460385恒指法興七甲牛9跌0.038-0.035-47.945%0.0700.0322.33億HKD新聞 | 圖表
1559536恒指信證七甲熊S升0.085+0.030+54.545%0.0930.0582.28億HKD新聞 | 圖表
1661002恒指信證七乙牛H跌0.045-0.032-41.558%0.0750.0382.10億HKD新聞 | 圖表
1759726恒指摩利七乙牛P跌0.012-0.037-75.510%0.0450.0102.05億HKD新聞 | 圖表
1860819恒指法興七十熊P不變0.0540.0000.000%0.0620.0251.59億HKD新聞 | 圖表
1960737恒指國君七甲牛U跌0.043-0.034-44.156%0.0740.0361.57億HKD新聞 | 圖表
2059602恒指匯豐七乙牛C跌0.056-0.032-36.364%0.0810.0501.38億HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 31/03/2025 13:21
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

【讚好有禮】送你有溫度的禮物!賞:銀杏館百合金桔菊花羅漢果清潤茶!

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老