| 代號 | 相關資產 | 認購($) | 認沽($) | 總成交額 | 最新購沽比例 | 佔總窩輪成交 |
| HSI | 恒生指數 | 2.31億 | 2.74億 | 5.05億 | 46 : 54 | 11.660% |
| CEI | 恒生中國企業指數 | 5,760.00 | 3.80萬 | 4.38萬 | 13 : 87 | 0.001% |
| 00700 | 騰訊控股 | 6.37億 | 1.23億 | 7.60億 | 84 : 16 | 17.544% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.98億 | 9.81千萬 | 6.96億 | 86 : 14 | 16.066% |
| 01810 | 小米集團-W | 1.10億 | 9.02千萬 | 2.00億 | 55 : 45 | 4.625% |
| 03690 | 美團-W | 1.43億 | 4.45千萬 | 1.88億 | 76 : 24 | 4.335% |
| 03750 | 寧德時代 | 1.20億 | 2.00千萬 | 1.40億 | 86 : 14 | 3.232% |
| 01888 | 建滔積層板 | 9.73千萬 | 4.73百萬 | 1.02億 | 95 : 5 | 2.355% |
| 00981 | 中芯國際 | 7.23千萬 | 2.33千萬 | 9.56千萬 | 76 : 24 | 2.208% |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 9.04千萬 | 70.79萬 | 9.11千萬 | 99 : 1 | 2.103% |
| 00005 | 滙豐控股 | 7.69千萬 | 8.12百萬 | 8.50千萬 | 90 : 10 | 1.963% |
| 01347 | 華虹宏力 | 4.20千萬 | 3.57千萬 | 7.77千萬 | 54 : 46 | 1.794% |
| 代號 | 相關資產 | 牛證($) | 熊證($) | 總成交額 | 最新牛熊比例 | 佔總牛熊證成交 |
| HSI | 恒生指數 | 102.29億 | 47.08億 | 149.38億 | 68 : 32 | 96.112% |
| CEI | 恒生中國企業指數 | 8.55萬 | 7.69萬 | 16.24萬 | 53 : 47 | 0.001% |
| 00700 | 騰訊控股 | 7.29千萬 | 3.09千萬 | 1.04億 | 70 : 30 | 0.668% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4.35千萬 | 4.67千萬 | 9.02千萬 | 48 : 52 | 0.580% |
| 00981 | 中芯國際 | 2.32千萬 | 3.47千萬 | 5.79千萬 | 40 : 60 | 0.372% |
| 03690 | 美團-W | 4.23千萬 | 1.08千萬 | 5.31千萬 | 80 : 20 | 0.342% |
| 03750 | 寧德時代 | 3.11千萬 | 9.53百萬 | 4.07千萬 | 77 : 23 | 0.262% |
| 09992 | 泡泡瑪特 | 2.52千萬 | 7.60百萬 | 3.28千萬 | 77 : 23 | 0.211% |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 2.09千萬 | 3.80百萬 | 2.47千萬 | 85 : 15 | 0.159% |
| 01347 | 華虹宏力 | 1.58千萬 | 8.28百萬 | 2.41千萬 | 66 : 34 | 0.155% |
| 01299 | 友邦保險 | 1.46千萬 | 8.38百萬 | 2.29千萬 | 63 : 37 | 0.148% |
| 00388 | 香港交易所 | 1.26千萬 | 8.81百萬 | 2.14千萬 | 59 : 41 | 0.138% |
| 備註: | 十大股票為十大窩輪/牛熊證成交之相關資產 |
| 百分率為相關資產的窩輪/牛熊證佔總窩輪/牛熊證市場的成交 | |
| 最新交易日為 11/06/2026 | |
| 報價延遲最少15分鐘 | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF