| 最新 | 變動 | 變動率 | 前收市 | 最高 | 最低 | 香港時間 | 外地時間 | |
| 亞太區 | ||||||||
| 滬深300 # | 4,722.41 | -26.18 | -0.551% | 4,748.59 | 4,766.17 | 4,685.50 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
| 上證綜合指數 # | 3,987.01 | -6.22 | -0.156% | 3,993.23 | 3,997.48 | 3,958.44 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
| 上海A股指數 # | 4,181.28 | -6.43 | -0.154% | 4,187.71 | 4,192.17 | 4,151.28 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
| 上海B股指數 # | 262.88 | -4.37 | -1.635% | 267.25 | 268.24 | 261.64 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
| 深圳A股指數 | 2,794.81 | -18.57 | -0.660% | 2,813.38 | 2,822.54 | 2,769.98 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
| 深圳B股指數 | 1,121.69 | -2.04 | -0.182% | 1,123.73 | 1,124.02 | 1,118.35 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
| 東京日經225指數 | 64,217.27 | +38.00 | +0.059% | 64,179.27 | 64,395.50 | 62,335.75 | 08:00-10:30 11:30-14:30 | 09:00-11:30 12:30-15:30 |
| 首爾KOSPI指數 | 7,763.95 | +33.13 | +0.429% | 7,730.82 | 7,800.62 | 7,394.46 | 08:00-14:00 | 09:00-15:00 |
| 台北加權平均指數 | 43,149.46 | -76.08 | -0.176% | 43,225.54 | 43,463.03 | 42,006.39 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 |
| 曼谷證交所指數 | 1,572.32 | +8.73 | +0.558% | 1,563.59 | 1,581.92 | 1,559.45 | 11:00-13:30 15:30-17:30 | 10:00-12:30 14:30-16:30 |
| 吉隆坡綜合指數 | 1,679.53 | +0.57 | +0.034% | 1,678.96 | 1,680.53 | 1,674.65 | 09:00-12:30 14:30-17:00 | 09:00-12:30 14:30-17:00 |
| 新加坡海峽時報指數 | 4,988.10 | +29.25 | +0.590% | 4,958.85 | 4,997.56 | 4,929.94 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 |
| 悉尼普通股指數 | 8,836.70 | -20.30 | -0.229% | 8,857.00 | 8,870.00 | 8,752.60 | *08:00-14:00 | 10:00-16:00 |
| 威靈頓NZX50指數 | 13,202.16 | -51.49 | -0.388% | 13,253.65 | 13,253.65 | 13,136.49 | *06:00-13:00 | 10:00-16:45 |
| 歐美區 | ||||||||
| 道瓊斯工業平均指數 | 50,260.09 | +341.31 | +0.684% | 49,918.78 | 50,399.98 | 49,972.07 | *22:30-05:00 | 09:30-16:00 |
| 標準普爾500指數 | 7,306.71 | +39.72 | +0.547% | 7,266.99 | 7,327.90 | 7,276.92 | *22:30-05:00 | 09:30-16:00 |
| 納斯達克綜合指數 | 25,348.26 | +178.76 | +0.710% | 25,169.50 | 25,465.33 | 25,186.39 | *22:30-05:00 | 09:30-16:00 |
| 100指數 | 28,849.35 | +341.33 | +1.197% | 28,508.03 | 29,010.56 | 28,620.02 | *22:30-05:00 | 09:30-16:00 |
| 中國金龍指數 | 6,226.67 | -54.13 | -0.862% | 6,280.80 | 6,242.90 | 6,181.62 | *22:30-05:00 | 09:30-16:00 |
| 倫敦富時100指數 | 10,341.65 | +86.84 | +0.847% | 10,254.81 | 10,370.15 | 10,252.27 | *16:00-00:30 | 08:00-16:30 |
| 法蘭克福DAX指數 | 24,195.31 | -237.75 | -0.973% | 24,433.06 | 24,517.48 | 24,043.52 | *16:00-00:30 | 09:00-17:30 |
| 巴黎CAC40指數 | 8,161.83 | -41.60 | -0.507% | 8,203.43 | 8,240.63 | 8,113.00 | *16:00-00:25 | 09:00-17:25 |
| 備註: | * 夏令交易時間會提早一小時 |
| # 指數將於交易時段內即時更新,更新: 11/06/2026 16:30 | |
| 法蘭克福DAX指數之報價為收市後更新,更新: 11/06/2026 00:00 | |
| 巴黎CAC40指數之報價為收市後更新,更新: 11/06/2026 00:05 | |
| 美國指數之報價延遲最少15分鐘 | |
| 美國時間為:11/06/2026 10:58 EDT | |
| 其他指數之報價延遲最少15分鐘,更新: 11/06/2026 22:39 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF