代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |
| 600097 | 開創國際 | 9.200 | -0.070 | -0.755% | 2.78千萬 | 22.33億 | 29.6774 | 滬股通 | |
| 600108 | 亞盛集團 | 4.130 | -0.140 | -3.279% | 6.23億 | 83.13億 | 141.4384 | 滬股通 | |
| 600257 | 大湖股份 | 5.480 | -0.060 | -1.083% | 5.34千萬 | 26.66億 | 548 | 滬股通 | |
| 600354 | 敦煌種業 | 9.530 | -0.550 | -5.456% | 8.65億 | 53.20億 | 106.4804 | ||
| 600359 | 新農開發 | 7.620 | -0.220 | -2.806% | 1.45億 | 29.91億 | -- | ||
| 600371 | 萬向德農 | 15.850 | -1.430 | -8.275% | 15.51億 | 50.56億 | 792.5 | ||
| 600467 | 好當家 | 2.380 | -0.030 | -1.245% | 7.81千萬 | 35.21億 | 119 | 滬股通 | |
| 600540 | 新賽股份 | 5.430 | -0.370 | -6.379% | 4.20億 | 33.72億 | -- | ||
| 600598 | 北大荒 | 12.490 | -0.270 | -2.116% | 2.45億 | 226.83億 | 19.0396 | 滬股通 | |
| 600975 | 新五豐 | 5.080 | -0.080 | -1.550% | 9.25千萬 | 64.48億 | -- | 滬股通 | |
| 601118 | 海南橡膠 | 6.480 | -0.180 | -2.703% | 7.48億 | 285.01億 | -- | 滬股通 | |
| 603477 | 巨星農牧 | 13.890 | -0.350 | -2.458% | 1.43億 | 72.63億 | 231.5 | 滬股通 | |
| 603717 | 天域生物 | 5.930 | +0.060 | +1.022% | 3.37千萬 | 17.03億 | -- | ||
| 605296 | 神農集團 | 30.300 | -3.300 | -9.821% | 3.05億 | 174.04億 | 46.6154 | 滬股通 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 24/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF