排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
124417恒指摩通四九沽E跌0.054-0.009-14.286%0.0600.0541.62億HKD新聞 | 圖表
223827恒指瑞銀四九沽C跌0.057-0.010-14.925%0.0630.0571.51億HKD新聞 | 圖表
320317恒指瑞銀四七購A升0.071+0.013+22.414%0.0730.0621.46億HKD新聞 | 圖表
423797恒指瑞銀四八沽B跌0.032-0.006-15.789%0.0360.0321.43億HKD新聞 | 圖表
520122騰訊瑞銀四八購A跌0.088-0.003-3.297%0.1000.0781.29億HKD新聞 | 圖表
623809恒指摩通四九沽C跌0.060-0.010-14.286%0.0650.0601.24億HKD新聞 | 圖表
720306恒指摩通四七購A升0.079+0.015+23.437%0.0820.0681.06億HKD新聞 | 圖表
820487騰訊摩通四八購A跌0.087-0.003-3.333%0.1000.0799.25千萬HKD新聞 | 圖表
920643騰訊國君四八購A跌0.150-0.007-4.459%0.1700.1438.05千萬HKD新聞 | 圖表
1023471恒指摩通四十沽B跌0.042-0.007-14.286%0.0450.0427.30千萬HKD新聞 | 圖表
1121171騰訊摩通四八購B不變0.1560.0000.000%0.1630.1426.92千萬HKD新聞 | 圖表
1220561恒指法興四七購A升0.061+0.011+22.000%0.0620.0546.72千萬HKD新聞 | 圖表
1323628恒指瑞銀四十沽C跌0.040-0.007-14.894%0.0430.0396.67千萬HKD新聞 | 圖表
1420440恒指摩通四六購B升0.049+0.012+32.432%0.0510.0415.40千萬HKD新聞 | 圖表
1523490恒指摩通四八沽B跌0.034-0.006-15.000%0.0380.0344.80千萬HKD新聞 | 圖表
1620260美團瑞銀四八購B跌0.064-0.002-3.030%0.0700.0604.34千萬HKD新聞 | 圖表
1720331美團摩通四甲購A跌0.090-0.003-3.226%0.0920.0864.19千萬HKD新聞 | 圖表
1824652美團摩通四十沽B跌0.074-0.002-2.632%0.0780.0734.15千萬HKD新聞 | 圖表
1920304美團摩通四八購B跌0.065-0.001-1.515%0.0680.0604.05千萬HKD新聞 | 圖表
2024008恒指法興四八沽B跌0.032-0.006-15.789%0.0350.0324.01千萬HKD新聞 | 圖表
2124701恒指匯豐四十沽B跌0.072-0.008-10.000%0.0760.0713.95千萬HKD新聞 | 圖表
2224425美團法興四十沽A不變0.0750.0000.000%0.0780.0723.72千萬HKD新聞 | 圖表
2324897美團國君五二購B升0.181+0.003+1.685%0.1810.1723.07千萬HKD新聞 | 圖表
2421647阿里國君五六購A升0.135+0.006+4.651%0.1410.1312.94千萬HKD新聞 | 圖表
2521901港交摩通四乙沽A跌0.058-0.020-25.641%0.0590.0492.62千萬HKD新聞 | 圖表
2624761騰訊國君四十沽A跌0.061-0.001-1.613%0.0670.0582.39千萬HKD新聞 | 圖表
2724611騰訊瑞銀四乙沽A不變0.0540.0000.000%0.0600.0502.22千萬HKD新聞 | 圖表
2820814港交摩通四九購A升0.064+0.028+77.778%0.0670.0572.15千萬HKD新聞 | 圖表
2922965阿里國君四九沽C跌0.067-0.005-6.944%0.0700.0622.03千萬HKD新聞 | 圖表
3023210阿里摩通四甲沽A跌0.069-0.006-8.000%0.0700.0691.92千萬HKD新聞 | 圖表
3121631阿里摩通四九購C升0.108+0.011+11.340%0.1120.1021.83千萬HKD新聞 | 圖表
3221436比迪摩通四八購A跌0.038-0.009-19.149%0.0450.0371.80千萬HKD新聞 | 圖表
3319633港交法興四七沽A跌0.070-0.047-40.171%0.0750.0601.79千萬HKD新聞 | 圖表
3422739港交法興四乙沽A跌0.054-0.022-28.947%0.0580.0491.67千萬HKD新聞 | 圖表
3524868平安法興四十沽A跌0.076-0.028-26.923%0.0890.0751.66千萬HKD新聞 | 圖表
3624859美團國君四乙沽B升0.160+0.002+1.266%0.1660.1631.64千萬HKD新聞 | 圖表
3724736恒指法興四十沽D跌0.072-0.009-11.111%0.0750.0711.63千萬HKD新聞 | 圖表
3824746騰訊摩通四十沽B不變0.0630.0000.000%0.0670.0601.54千萬HKD新聞 | 圖表
3924665騰訊中銀五乙購A跌0.145-0.001-0.685%0.1460.1411.53千萬HKD新聞 | 圖表
4022310網易摩通四九購A跌0.080-0.014-14.894%0.0950.0811.47千萬HKD新聞 | 圖表
4123817港交國君五一購A升0.172+0.048+38.710%0.1910.1671.46千萬HKD新聞 | 圖表
4221343小米摩通四乙購A跌0.247-0.013-5.000%0.2550.2361.39千萬HKD新聞 | 圖表
4324079比迪星展四九購A跌0.136-0.021-13.376%0.1510.1351.35千萬HKD新聞 | 圖表
4421478美團星展五二購A跌0.165-0.001-0.602%0.1680.1591.32千萬HKD新聞 | 圖表
4519751港交摩通四七沽A跌0.063-0.042-40.000%0.0680.0531.32千萬HKD新聞 | 圖表
4623214阿里星展四九購B升0.114+0.007+6.542%0.1200.1101.32千萬HKD新聞 | 圖表
4722649港交星展四乙沽A跌0.057-0.028-32.941%0.0760.0521.25千萬HKD新聞 | 圖表
4821349阿里星展四九沽A跌0.078-0.006-7.143%0.0800.0751.23千萬HKD新聞 | 圖表
4913217騰訊星展五八購A跌0.097-0.001-1.020%0.1000.0941.20千萬HKD新聞 | 圖表
5022235港交韓投八八購A升0.188+0.042+28.767%0.2000.1661.18千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/05/2024 11:10
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎