精選預託證券 | 全部 |
港股 | 預託證券(ADR) | 預託證券 對港股 |
|||||||||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 貨幣 | 按盤價 | 變動率 | 貨幣* | 溢價(%) | ||
00001 | 長和 | ![]() | 49.500 | +0.150 | +0.304% | HKD | ![]() | 49.195 | +0.158% | HKD | -0.62% |
00003 | 香港中華煤氣 | ![]() | 6.410 | +0.010 | +0.156% | HKD | ![]() | 6.031 | +4.656% | HKD | -5.91% |
00005 | 滙豐控股 | ![]() | 85.950 | +0.900 | +1.058% | HKD | ![]() | 86.639 | +0.469% | HKD | +0.80% |
00016 | 新鴻基地產 | ![]() | 75.250 | -0.350 | -0.463% | HKD | ![]() | 76.318 | -0.305% | HKD | +1.42% |
00388 | 香港交易所 | ![]() | 348.400 | -1.000 | -0.286% | HKD | ![]() | 356.643 | +2.205% | HKD | +2.37% |
00688 | 中國海外發展 | ![]() | 14.300 | -0.260 | -1.786% | HKD | ![]() | 14.502 | -0.850% | HKD | +1.41% |
00700 | 騰訊控股 | ![]() | 505.000 | -7.000 | -1.367% | HKD | ![]() | 515.497 | -1.000% | HKD | +2.08% |
00939 | 建設銀行 | ![]() | 6.670 | +0.020 | +0.301% | HKD | ![]() | 6.637 | +0.059% | HKD | -0.49% |
01299 | 友邦保險 | ![]() | 63.150 | -0.650 | -1.019% | HKD | ![]() | 64.272 | +0.946% | HKD | +1.78% |
01398 | 工商銀行 | ![]() | 5.550 | +0.020 | +0.362% | HKD | ![]() | 5.498 | -0.702% | HKD | -0.94% |
02318 | 中國平安 | ![]() | 46.900 | -0.200 | -0.425% | HKD | ![]() | 47.097 | -0.493% | HKD | +0.42% |
02388 | 中銀香港 | ![]() | 29.750 | +0.100 | +0.337% | HKD | ![]() | 29.766 | +1.269% | HKD | +0.05% |
03988 | 中國銀行 | ![]() | 4.540 | +0.030 | +0.665% | HKD | ![]() | 4.492 | -0.414% | HKD | -1.06% |
精選中資美股 |
代號 | 名稱 | 按盤價(美元) | 變動 | 變動率 | ||
BABA | Alibaba Group Holding Limited | 阿里巴巴 | ![]() | 137.140 | -1.880 | -1.352% |
ATHM | Autohome | 汽車之家 | ![]() | 29.920 | +0.190 | +0.639% |
BIDU | Baidu | 百度 | ![]() | 92.400 | -2.070 | -2.191% |
BILI | Bilibili | 嗶哩嗶哩 | ![]() | 21.290 | -1.480 | -6.500% |
GDS | GDS Holdings Limited | 萬國數據 | ![]() | 35.460 | -3.320 | -8.561% |
IQ | iQIYI | 愛奇藝 | ![]() | 2.215 | -0.085 | -3.696% |
JD | JD.com | 京東 | ![]() | 40.370 | -0.380 | -0.933% |
NTES | NetEase | 網易 | ![]() | 104.880 | +0.460 | +0.441% |
PDD | PDD Holdings | 拼多多 | ![]() | 117.860 | -0.120 | -0.102% |
TAL | TAL Education Group | 好未來 | ![]() | 13.010 | -0.080 | -0.611% |
YUMC | Yum China Holdings | 百勝中國 | ![]() | 49.330 | +0.220 | +0.448% |
ZTO | ZTO Express (Cayman) | 中通快遞 | ![]() | 19.190 | -0.470 | -2.391% |
精選美股 |
代號 | 名稱 | 按盤價(美元) | 變動 | 變動率 | ||
AAPL | Apple | 蘋果 | ![]() | 216.980 | -3.860 | -1.748% |
ABNB | Airbnb | 愛彼迎 | ![]() | 126.550 | +1.110 | +0.885% |
AMC | AMC Entertainment Holdings | ![]() | 2.940 | -0.030 | -1.010% | |
AMD | Advanced Micro Devices | ![]() | 100.790 | +4.030 | +4.165% | |
AMZN | Amazon.com | 亞馬遜 | ![]() | 198.890 | +2.300 | +1.170% |
ASML | ASML Holding NV | ![]() | 703.370 | +13.160 | +1.907% | |
AZN | AstraZeneca PLC | ![]() | 75.570 | +1.330 | +1.791% | |
BA | Boeing Company | 波音 | ![]() | 158.800 | +4.740 | +3.077% |
BAC | Bank of America Corp | 美國銀行 | ![]() | 39.910 | +0.300 | +0.757% |
BNTX | BioNTech SE American Depositary Share | ![]() | 100.310 | +1.920 | +1.951% | |
BP | BP plc | 英國石油 | ![]() | 32.200 | +0.220 | +0.688% |
CMCSA | Comcast Corp | 康卡斯特 | ![]() | 35.190 | -0.760 | -2.114% |
COIN | Coinbase Global | ![]() | 191.730 | +0.040 | +0.021% | |
COKE | Coca-Cola Consolidated | ![]() | 1,338.250 | +34.730 | +2.664% | |
COP | ConocoPhillips | 康菲石油 | ![]() | 97.750 | +2.340 | +2.453% |
CRM | Salesforce | 賽富時 | ![]() | 284.580 | +7.530 | +2.718% |
CSCO | Cisco Systems | 思科 | ![]() | 60.460 | -0.210 | -0.346% |
CVX | Chevron Corp | 雪佛龍 | ![]() | 152.670 | -1.410 | -0.915% |
DIS | Walt Disney Company (The) | 迪士尼 | ![]() | 98.760 | +0.860 | +0.878% |
EBAY | eBay | ![]() | 65.130 | -0.090 | -0.138% | |
GM | General Motors Company | 通用汽車 | ![]() | 47.900 | -0.380 | -0.787% |
GME | GameStop Corp | ![]() | 21.990 | -0.620 | -2.742% | |
GOLD | Barrick Gold Corp | ![]() | 18.340 | -0.110 | -0.596% | |
GOOG | Alphabet | 谷歌 | ![]() | 169.000 | +3.020 | +1.819% |
GS | Goldman Sachs Group | 高盛 | ![]() | 535.710 | +4.280 | +0.805% |
HD | Home Depot | 家得寶 | ![]() | 364.730 | -3.430 | -0.932% |
IBM | International Business Machines Corp | ![]() | 249.630 | +0.680 | +0.273% | |
INTC | Intel Corp | 英特爾 | ![]() | 20.680 | +0.900 | +4.550% |
JNJ | Johnson & Johnson | 強生 | ![]() | 162.850 | -3.010 | -1.815% |
JPM | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通 | ![]() | 227.900 | -1.240 | -0.541% |
KO | Coca-Cola Company | 可口可樂 | ![]() | 69.940 | -1.100 | -1.548% |
M | Macy's | ![]() | 13.920 | +0.210 | +1.532% | |
MA | Mastercard | 萬事達 | ![]() | 524.640 | -1.160 | -0.221% |
MAR | Marriott International | ![]() | 243.810 | -2.500 | -1.015% | |
MCD | McDonald's Corp | 麥當勞 | ![]() | 299.400 | -7.360 | -2.399% |
META | Meta Platforms | ![]() | 619.560 | +13.850 | +2.287% | |
MRK | Merck & Co | 默沙東 | ![]() | 93.350 | -1.380 | -1.457% |
MRNA | Moderna | ![]() | 35.010 | +1.250 | +3.703% | |
MSFT | Microsoft Corp | 微軟 | ![]() | 383.270 | +2.820 | +0.741% |
NFLX | Netflix | 奈飛 | ![]() | 919.680 | +24.580 | +2.746% |
NKE | Nike | 耐克 | ![]() | 73.580 | -0.590 | -0.795% |
NVAX | Novavax | ![]() | 8.100 | +0.180 | +2.273% | |
NVDA | NVIDIA Corp | 英偉達 | ![]() | 115.740 | +6.990 | +6.428% |
PFE | Pfizer | 輝瑞 | ![]() | 25.710 | -0.280 | -1.077% |
PG | Procter & Gamble Company | 寶潔 | ![]() | 168.370 | -4.750 | -2.744% |
PYPL | PayPal Holdings | 貝寶 | ![]() | 68.620 | +0.640 | +0.941% |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | ![]() | 152.800 | -0.300 | -0.196% |
RBLX | Roblox Corp | ![]() | 56.860 | +2.110 | +3.854% | |
RIVN | Rivian Automotive | ![]() | 11.060 | +0.270 | +2.502% | |
SHOP | Shopify | ![]() | 96.530 | +3.580 | +3.852% | |
T | AT&T | 美國電話電報 | ![]() | 25.720 | -0.290 | -1.115% |
TSLA | Tesla | 特斯拉 | ![]() | 248.090 | +17.510 | +7.594% |
TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 臺積電 | ![]() | 177.170 | +6.200 | +3.626% |
TWLO | Twilio | ![]() | 102.810 | +2.730 | +2.728% | |
TXN | Texas Instruments | 德州儀器 | ![]() | 175.700 | -1.640 | -0.925% |
UBER | Uber Technologies | 優步 | ![]() | 71.200 | +0.550 | +0.778% |
UNH | Unitedhealth Group | 聯合健康 | ![]() | 481.110 | -4.930 | -1.014% |
V | VISA | 維薩卡 | ![]() | 332.840 | +0.700 | +0.211% |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | ![]() | 85.200 | -2.240 | -2.562% |
XOM | Exxon Mobil Corp | 埃克森美孚 | ![]() | 109.130 | -0.030 | -0.027% |
ZM | Zoom Communications Inc | Zoom視頻通訊 | ![]() | 73.950 | +0.800 | +1.094% |
備註: | 美國指數之報價延遲最少15分鐘。 |
美股之報價延遲最少15分鐘。 | |
美國時間為:12/03/2025 23:57 EDT | |
港股之報價延遲最少15分鐘,更新時間為:13/03/2025 11:40 | |
*預託證券按盤價已折算為港元 |