50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
163725恒指法興八二熊3不變0.0100.0000.000%0.1020.0105.76億HKD新聞 | 圖表
263543恒指瑞銀八三牛C升0.110+0.026+30.952%0.1270.0725.48億HKD新聞 | 圖表
363958恒指瑞銀六四熊J不變0.0100.0000.000%0.1050.0105.26億HKD新聞 | 圖表
464064恒指匯豐八二熊E不變0.0100.0000.000%0.0770.0105.21億HKD新聞 | 圖表
563125恒指匯豐七八牛C升0.089+0.024+36.923%0.1090.0434.90億HKD新聞 | 圖表
663080恒指法興八二熊Q跌0.088-0.034-27.869%0.1430.0734.63億HKD新聞 | 圖表
763558恒指瑞銀七七牛V升0.058+0.015+34.884%0.0660.0423.52億HKD新聞 | 圖表
863046恒指法興七甲牛7升0.093+0.017+22.368%0.1090.0543.46億HKD新聞 | 圖表
963434恒指瑞銀七十熊I跌0.065-0.017-20.732%0.0930.0603.41億HKD新聞 | 圖表
1064043恒指摩通七四熊6不變0.0200.0000.000%0.1030.0193.39億HKD新聞 | 圖表
1163739恒指法興八二熊4不變0.0610.0000.000%0.1210.0423.34億HKD新聞 | 圖表
1263159恒指匯豐七四熊1跌0.090-0.020-18.182%0.1380.0723.15億HKD新聞 | 圖表
1363219恒指摩通八三牛P升0.107+0.032+42.667%0.1240.0573.08億HKD新聞 | 圖表
1463218恒指摩通八三牛N升0.121+0.033+37.500%0.1370.0732.47億HKD新聞 | 圖表
1562939恒指信證八四牛K升0.088+0.020+29.412%0.0990.0442.43億HKD新聞 | 圖表
1663612恒指國君七甲熊6不變0.0650.0000.000%0.1220.0482.26億HKD新聞 | 圖表
1763797恒指信證七十熊I不變0.0100.0000.000%0.0890.0102.25億HKD新聞 | 圖表
1863045恒指法興八十牛H升0.079+0.021+36.207%0.0960.0172.02億HKD新聞 | 圖表
1963604恒指國君七甲牛Z不變0.1340.0000.000%0.1480.0861.95億HKD新聞 | 圖表
2063047恒指法興七甲牛2升0.108+0.021+24.138%0.1280.0711.83億HKD新聞 | 圖表
2163079恒指法興八二熊P跌0.069-0.031-31.000%0.1230.0521.80億HKD新聞 | 圖表
2264032恒指摩通七四熊9不變0.0100.0000.000%0.0840.0121.65億HKD新聞 | 圖表
2363743恒指法興七九牛5不變0.1050.0000.000%0.1210.0621.02億HKD新聞 | 圖表
2463462恒指瑞銀八二熊1跌0.069-0.025-26.596%0.1170.0549.97千萬HKD新聞 | 圖表
2563707恒指摩利七乙牛U不變0.0970.0000.000%0.1140.0557.41千萬HKD新聞 | 圖表
2663587恒指瑞銀七甲牛3升0.076+0.022+40.741%0.0910.0107.37千萬HKD新聞 | 圖表
2762972恒指摩利七乙牛D升0.073+0.014+23.729%0.0890.0296.49千萬HKD新聞 | 圖表
2863158恒指匯豐七四熊Y跌0.058-0.027-31.765%0.1100.0386.20千萬HKD新聞 | 圖表
2963334恒指法巴九一牛6升0.066+0.025+60.976%0.0830.0195.98千萬HKD新聞 | 圖表
3063698恒指摩利七乙熊F不變0.0340.0000.000%0.0850.0355.59千萬HKD新聞 | 圖表
3163796恒指信證七十熊H不變0.0100.0000.000%0.0570.0105.58千萬HKD新聞 | 圖表
3262969恒指摩利七乙牛I升0.129+0.026+25.243%0.1440.0835.36千萬HKD新聞 | 圖表
3361891恒指法巴九二熊1跌0.213-0.024-10.127%0.2550.1984.55千萬HKD新聞 | 圖表
3463433恒指瑞銀七甲熊C跌0.040-0.015-27.273%0.0650.0324.44千萬HKD新聞 | 圖表
3563254恒指摩通七四熊A跌0.072-0.030-29.412%0.1230.0603.98千萬HKD新聞 | 圖表
3663326恒指法巴九一熊L跌0.083-0.029-25.893%0.1330.0683.51千萬HKD新聞 | 圖表
3762974恒指摩利七十熊A跌0.037-0.015-28.846%0.0630.0293.46千萬HKD新聞 | 圖表
3863048恒指法興七甲牛F升0.127+0.022+20.952%0.1450.0863.32千萬HKD新聞 | 圖表
3961743恒指法興七十熊3跌0.221-0.028-11.245%0.2650.2033.31千萬HKD新聞 | 圖表
4063463恒指瑞銀八二熊2跌0.089-0.025-21.930%0.1370.0743.08千萬HKD新聞 | 圖表
4163324恒指法巴九一熊K跌0.067-0.028-29.474%0.1140.0513.06千萬HKD新聞 | 圖表
4263206恒指摩通八三牛G升0.087+0.030+52.632%0.1020.0313.00千萬HKD新聞 | 圖表
4362975恒指摩利七十熊S跌0.061-0.034-35.789%0.1150.0492.73千萬HKD新聞 | 圖表
4467675恒指摩通七九牛U升0.200+0.030+17.647%0.2150.1492.72千萬HKD新聞 | 圖表
4567639恒指法巴八九牛G升0.167+0.029+21.014%0.1820.1212.72千萬HKD新聞 | 圖表
4667770恒指法興七七牛L升0.176+0.028+18.919%0.1930.1312.69千萬HKD新聞 | 圖表
4763250恒指摩通七四熊2跌0.093-0.030-24.390%0.1450.0772.69千萬HKD新聞 | 圖表
4862753恒指瑞銀七八熊E跌0.110-0.015-12.000%0.1360.1032.60千萬HKD新聞 | 圖表
4963013恒指花旗六六牛I升0.113+0.038+50.667%0.1300.0632.57千萬HKD新聞 | 圖表
5062002恒指瑞銀七十熊F跌0.222-0.028-11.200%0.2750.2082.55千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 11/04/2025 16:37
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報!

關稅戰

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老