50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
157096恒指摩通八九牛B跌0.033-0.018-35.294%0.0600.0336.93億HKD新聞 | 圖表
258270恒指法興八九牛I跌0.029-0.015-34.091%0.0540.0236.35億HKD新聞 | 圖表
357737恒指摩通八九牛K跌0.017-0.018-51.429%0.0450.0106.19億HKD新聞 | 圖表
459187恒指摩通九一熊O不變0.0690.0000.000%0.0720.0455.98億HKD新聞 | 圖表
557130恒指法興八十牛1跌0.010-0.020-66.667%0.0410.0105.77億HKD新聞 | 圖表
658899恒指信證八九牛N不變0.0270.0000.000%0.0550.0245.15億HKD新聞 | 圖表
758324恒指匯豐八七牛7跌0.019-0.017-47.222%0.0490.0104.38億HKD新聞 | 圖表
858799恒指信證八乙熊P不變0.0640.0000.000%0.0670.0414.30億HKD新聞 | 圖表
959034恒指瑞銀八四熊H不變0.0670.0000.000%0.0700.0424.12億HKD新聞 | 圖表
1057613恒指國君八九牛E跌0.039-0.016-29.091%0.0650.0374.11億HKD新聞 | 圖表
1159137恒指瑞銀八十牛R不變0.0180.0000.000%0.0450.0144.08億HKD新聞 | 圖表
1258319恒指匯豐八七牛2跌0.038-0.019-33.333%0.0650.0354.05億HKD新聞 | 圖表
1358958恒指法興九三熊G不變0.0580.0000.000%0.0600.0353.83億HKD新聞 | 圖表
1458778恒指國君八九牛H不變0.0200.0000.000%0.0500.0143.71億HKD新聞 | 圖表
1558784恒指國君九三熊C不變0.0780.0000.000%0.0820.0563.68億HKD新聞 | 圖表
1658848恒指信證八十牛L不變0.0100.0000.000%0.0350.0103.07億HKD新聞 | 圖表
1758792恒指信證八乙熊G不變0.0430.0000.000%0.0450.0192.50億HKD新聞 | 圖表
1859178恒指摩通九一熊N不變0.0530.0000.000%0.0560.0302.37億HKD新聞 | 圖表
1959247恒指匯豐九四熊S不變0.0410.0000.000%0.0460.0202.29億HKD新聞 | 圖表
2058404恒指匯豐九四熊Q升0.083+0.016+23.881%0.0840.0572.10億HKD新聞 | 圖表
2158519恒指摩利八十牛D不變0.0150.0000.000%0.0420.0101.78億HKD新聞 | 圖表
2255501恒指摩利八甲熊A升0.050+0.008+19.048%0.0510.0371.73億HKD新聞 | 圖表
2358743恒指中銀八四熊X不變0.0930.0000.000%0.0980.0761.51億HKD新聞 | 圖表
2457092恒指摩通八九牛9跌0.053-0.016-23.188%0.0680.0501.33億HKD新聞 | 圖表
2557184恒指法興八三牛A跌0.043-0.016-27.119%0.0690.0421.21億HKD新聞 | 圖表
2658478恒指摩利九二熊G升0.069+0.012+21.053%0.0720.0451.19億HKD新聞 | 圖表
2759179恒指匯豐七甲牛O跌0.049-0.016-24.615%0.0760.0471.00億HKD新聞 | 圖表
2858425恒指摩利八甲牛M跌0.020-0.008-28.571%0.0340.0199.36千萬HKD新聞 | 圖表
2955572恒指華泰八甲熊F升0.091+0.014+18.182%0.0950.0667.37千萬HKD新聞 | 圖表
3058182恒指中銀八九牛C跌0.019-0.018-48.649%0.0480.0176.81千萬HKD新聞 | 圖表
3157927恒指信證八乙牛U跌0.051-0.015-22.727%0.0750.0506.37千萬HKD新聞 | 圖表
3257884恒指華泰八十牛U跌0.020-0.015-42.857%0.0460.0155.82千萬HKD新聞 | 圖表
3358501恒指摩利九三熊G不變0.0480.0000.000%0.0500.0185.72千萬HKD新聞 | 圖表
3455790恒指國君八甲熊6升0.099+0.017+20.732%0.1010.0745.01千萬HKD新聞 | 圖表
3556902恒指花旗八二牛V跌0.059-0.016-21.333%0.0880.0574.61千萬HKD新聞 | 圖表
3667861恒指花旗八三牛F跌0.071-0.016-18.391%0.0990.0694.12千萬HKD新聞 | 圖表
3756919恒指國君八九牛D跌0.052-0.020-27.778%0.0810.0494.03千萬HKD新聞 | 圖表
3858395恒指匯豐九四熊O升0.063+0.014+28.571%0.0670.0393.70千萬HKD新聞 | 圖表
3963694恒指花旗七甲牛2跌0.048-0.015-23.810%0.0750.0463.64千萬HKD新聞 | 圖表
4055428恒指瑞銀八十熊A升0.087+0.014+19.178%0.0900.0623.23千萬HKD新聞 | 圖表
4157896恒指華泰八十牛V跌0.039-0.015-27.778%0.0660.0363.18千萬HKD新聞 | 圖表
4255043恒指摩利八十熊4升0.121+0.014+13.084%0.1230.0973.14千萬HKD新聞 | 圖表
4355502恒指摩利八十熊8升0.094+0.014+17.500%0.0970.0692.96千萬HKD新聞 | 圖表
4455380恒指花旗八四熊5升0.090+0.015+20.000%0.0920.0642.93千萬HKD新聞 | 圖表
4557845恒指花旗八九牛X跌0.010-0.013-56.522%0.0350.0132.76千萬HKD新聞 | 圖表
4666920恒指摩利七乙牛G跌0.093-0.015-13.889%0.1160.0912.52千萬HKD新聞 | 圖表
4757689恒指星展八甲牛O跌0.034-0.008-19.048%0.0460.0322.43千萬HKD新聞 | 圖表
4856273恒指星展九二熊I升0.042+0.007+20.000%0.0430.0292.41千萬HKD新聞 | 圖表
4969758恒指摩利八十熊2升0.116+0.014+13.725%0.1170.0922.41千萬HKD新聞 | 圖表
5056348恒指摩利八乙牛F跌0.038-0.016-29.630%0.0630.0362.37千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/06/2026 16:39
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

貨幣攻略

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康