50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
160547恒指法興七十牛9跌0.049-0.001-2.000%0.0600.0425.27億HKD新聞 | 圖表
251254恒指摩通七九牛4跌0.049-0.001-2.000%0.0600.0434.40億HKD新聞 | 圖表
361033恒指瑞銀七十牛B不變0.0470.0000.000%0.0580.0424.26億HKD新聞 | 圖表
460819恒指瑞銀七四熊M升0.046+0.002+4.545%0.0510.0373.95億HKD新聞 | 圖表
561044恒指瑞銀七四熊Q升0.035+0.001+2.941%0.0400.0273.37億HKD新聞 | 圖表
660614恒指摩通七乙熊O升0.042+0.001+2.439%0.0470.0343.30億HKD新聞 | 圖表
761068恒指匯豐七四熊A不變0.0490.0000.000%0.0560.0422.32億HKD新聞 | 圖表
860915恒指法興六二熊R跌0.047-0.001-2.083%0.0520.0422.19億HKD新聞 | 圖表
961083恒指匯豐七九牛R不變0.0510.0000.000%0.0630.0472.08億HKD新聞 | 圖表
1060665恒指信證五五熊6不變0.0510.0000.000%0.0560.0442.01億HKD新聞 | 圖表
1161088恒指國君七十牛R不變0.0340.0000.000%0.0440.0281.14億HKD新聞 | 圖表
1251294恒指信證八五牛J跌0.045-0.004-8.163%0.0580.0401.03億HKD新聞 | 圖表
1360454恒指摩利七甲熊E升0.056+0.003+5.660%0.0610.0478.14千萬HKD新聞 | 圖表
1456383恒指摩利七八牛F不變0.0470.0000.000%0.0570.0417.04千萬HKD新聞 | 圖表
1560774恒指摩通七乙熊W升0.039+0.002+5.405%0.0430.0306.04千萬HKD新聞 | 圖表
1660889恒指國君七十牛P跌0.049-0.004-7.547%0.0480.0455.62千萬HKD新聞 | 圖表
1760443恒指國君五五熊T升0.070+0.001+1.449%0.0740.0615.48千萬HKD新聞 | 圖表
1861098恒指摩利七甲牛G不變0.0690.0000.000%0.0770.0644.62千萬HKD新聞 | 圖表
1960621恒指摩通七乙熊Q升0.029+0.003+11.538%0.0350.0164.38千萬HKD新聞 | 圖表
2060770恒指摩通七甲牛7跌0.033-0.002-5.714%0.0450.0264.16千萬HKD新聞 | 圖表
2160653恒指中銀六四熊H升0.045+0.003+7.143%0.0500.0384.04千萬HKD新聞 | 圖表
2260896恒指摩利七甲牛F跌0.055-0.001-1.786%0.0560.0503.74千萬HKD新聞 | 圖表
2360745恒指花旗五九牛2跌0.043-0.001-2.273%0.0540.0373.65千萬HKD新聞 | 圖表
2461082恒指匯豐七九牛8不變0.0630.0000.000%0.0730.0583.61千萬HKD新聞 | 圖表
2560651恒指中銀七九牛X跌0.029-0.002-6.452%0.0390.0243.49千萬HKD新聞 | 圖表
2649920納指摩通五六牛A升0.089+0.007+8.537%0.0910.0893.03千萬HKD新聞 | 圖表
2761089恒指國君五五熊X不變0.0350.0000.000%0.0380.0312.88千萬HKD新聞 | 圖表
2851180恒指中銀七九牛I跌0.053-0.002-3.636%0.0550.0502.69千萬HKD新聞 | 圖表
2951499恒指摩通七九牛6跌0.044-0.001-2.222%0.0540.0382.58千萬HKD新聞 | 圖表
3061099恒指摩利七甲牛H不變0.0460.0000.000%0.0530.0392.45千萬HKD新聞 | 圖表
3160186恒指信證五五熊1升0.072+0.001+1.408%0.0750.0622.32千萬HKD新聞 | 圖表
3251106恒指摩利七六牛D跌0.057-0.001-1.724%0.0660.0512.06千萬HKD新聞 | 圖表
3360435恒指花旗七甲熊E升0.040+0.002+5.263%0.0450.0301.73千萬HKD新聞 | 圖表
3460776恒指摩通七乙熊Z升0.052+0.002+4.000%0.0570.0431.64千萬HKD新聞 | 圖表
3560409恒指匯豐七乙熊Z升0.069+0.002+2.985%0.0740.0601.61千萬HKD新聞 | 圖表
3660892恒指摩利七甲牛E不變0.0340.0000.000%0.0420.0281.33千萬HKD新聞 | 圖表
3760704恒指法興六四熊J升0.034+0.002+6.250%0.0390.0231.29千萬HKD新聞 | 圖表
3860386恒指華泰七甲熊K升0.054+0.001+1.887%0.0610.0481.17千萬HKD新聞 | 圖表
3949703納指摩通六乙熊C跌0.037-0.002-5.128%0.0370.0371.08千萬HKD新聞 | 圖表
4060531恒指瑞銀七乙熊6升0.043+0.003+7.500%0.0470.0357.86百萬HKD新聞 | 圖表
4151105恒指摩利七六牛C跌0.090-0.001-1.099%0.0930.0857.84百萬HKD新聞 | 圖表
4260877恒指信證八九牛F不變0.0350.0000.000%0.0380.0356.17百萬HKD新聞 | 圖表
4360414恒指信證八九牛B不變0.0580.0000.000%0.0650.0585.83百萬HKD新聞 | 圖表
4459964恒指瑞銀七乙熊N升0.090+0.002+2.273%0.0950.0815.63百萬HKD新聞 | 圖表
4551641恒指瑞銀七八牛F不變0.0440.0000.000%0.0540.0395.42百萬HKD新聞 | 圖表
4651418恒指法興七九牛P跌0.062-0.001-1.587%0.0720.0565.38百萬HKD新聞 | 圖表
4760664恒指信證五五熊5升0.027+0.001+3.846%0.0320.0195.24百萬HKD新聞 | 圖表
4860205恒指法興六二熊Z升0.067+0.001+1.515%0.0730.0584.86百萬HKD新聞 | 圖表
4960482恒指法巴八五熊F升0.042+0.002+5.000%0.0470.0334.81百萬HKD新聞 | 圖表
5052021恒指瑞銀七九牛Y不變0.0540.0000.000%0.0630.0484.74百萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/11/2024 10:05
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老