50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
168337恒指摩通八七牛Y不變0.0730.0000.000%0.0740.04710.06億HKD新聞 | 圖表
268617恒指匯豐八十牛L不變0.0740.0000.000%0.0740.0479.11億HKD新聞 | 圖表
361142恒指摩通九二熊9跌0.029-0.004-12.121%0.0560.0286.84億HKD新聞 | 圖表
464475恒指摩利九一熊2跌0.043-0.007-14.000%0.0700.0436.41億HKD新聞 | 圖表
561078恒指摩通九二熊8跌0.047-0.004-7.843%0.0740.0465.56億HKD新聞 | 圖表
668280恒指信證八十牛M不變0.0730.0000.000%0.0750.0475.31億HKD新聞 | 圖表
760730恒指信證八甲熊I跌0.021-0.007-25.000%0.0490.0215.25億HKD新聞 | 圖表
868472恒指瑞銀八七牛D不變0.0730.0000.000%0.0730.0475.20億HKD新聞 | 圖表
960940恒指匯豐九三熊4跌0.022-0.002-8.333%0.0470.0185.19億HKD新聞 | 圖表
1060432恒指瑞銀八乙熊5跌0.024-0.004-14.286%0.0510.0244.83億HKD新聞 | 圖表
1168546恒指國君八十牛W不變0.0750.0000.000%0.0750.0494.05億HKD新聞 | 圖表
1254528恒指國君八甲熊7跌0.016-0.003-15.789%0.0440.0153.85億HKD新聞 | 圖表
1360880恒指法興八二熊O跌0.028-0.002-6.667%0.0550.0263.30億HKD新聞 | 圖表
1468131恒指法興八乙牛T不變0.0740.0000.000%0.0750.0493.02億HKD新聞 | 圖表
1568116恒指摩利八十牛7不變0.0720.0000.000%0.0730.0492.79億HKD新聞 | 圖表
1660339恒指國君八甲熊O跌0.060-0.006-9.091%0.0840.0592.77億HKD新聞 | 圖表
1768400恒指華泰八十牛Y不變0.0860.0000.000%0.0860.0611.37億HKD新聞 | 圖表
1866351恒指摩利八十牛F升0.063+0.002+3.279%0.0630.0501.02億HKD新聞 | 圖表
1961276恒指華泰八四熊K跌0.028-0.003-9.677%0.0540.0277.84千萬HKD新聞 | 圖表
2055414恒指摩利八二熊8跌0.050-0.002-3.846%0.0630.0497.55千萬HKD新聞 | 圖表
2161436恒指摩利八乙熊U跌0.027-0.005-15.625%0.0550.0277.43千萬HKD新聞 | 圖表
2267088恒指法巴六乙牛V升0.081+0.005+6.579%0.0810.0545.76千萬HKD新聞 | 圖表
2367199恒指花旗八九牛7升0.081+0.005+6.579%0.0820.0515.20千萬HKD新聞 | 圖表
2454794恒指匯豐九四熊B跌0.038-0.005-11.628%0.0620.0375.14千萬HKD新聞 | 圖表
2567522恒指匯豐八十牛4升0.083+0.005+6.410%0.0830.0554.84千萬HKD新聞 | 圖表
2666390恒指花旗八七牛7升0.103+0.005+5.102%0.1050.0734.46千萬HKD新聞 | 圖表
2759097恒指花旗八三熊V跌0.026-0.005-16.129%0.0550.0264.00千萬HKD新聞 | 圖表
2867206恒指摩通八十牛L升0.082+0.003+3.797%0.0840.0573.99千萬HKD新聞 | 圖表
2959093恒指花旗八二熊O跌0.047-0.004-7.843%0.0760.0463.62千萬HKD新聞 | 圖表
3058014恒指摩通九二熊Z跌0.063-0.004-5.970%0.0880.0603.11千萬HKD新聞 | 圖表
3168082恒指星展八甲牛Y不變0.0490.0000.000%0.0490.0372.81千萬HKD新聞 | 圖表
3267438恒指瑞銀八七牛5升0.082+0.004+5.128%0.0820.0552.74千萬HKD新聞 | 圖表
3367656恒指花旗八七牛V升0.113+0.006+5.607%0.1150.0842.70千萬HKD新聞 | 圖表
3457396恒指國君八甲熊B跌0.085-0.006-6.593%0.1110.0862.69千萬HKD新聞 | 圖表
3569543恒指摩通九三熊4跌0.014-0.004-22.222%0.0430.0102.66千萬HKD新聞 | 圖表
3659663恒指華泰八二熊C跌0.037-0.004-9.756%0.0600.0372.63千萬HKD新聞 | 圖表
3762101恒指瑞銀八十熊8跌0.045-0.003-6.250%0.0690.0432.54千萬HKD新聞 | 圖表
3858932恒指法巴九四熊3跌0.053-0.005-8.621%0.0780.0532.50千萬HKD新聞 | 圖表
3967188恒指星展八九牛E不變0.0510.0000.000%0.0550.0382.30千萬HKD新聞 | 圖表
4067302恒指法興八甲牛D升0.083+0.003+3.750%0.0840.0572.24千萬HKD新聞 | 圖表
4160348恒指花旗八五熊T跌0.040-0.001-2.439%0.0660.0362.18千萬HKD新聞 | 圖表
4259976恒指瑞銀八乙熊R跌0.034-0.004-10.526%0.0600.0342.16千萬HKD新聞 | 圖表
4367682恒指國君八九牛1升0.098+0.005+5.376%0.0980.0692.04千萬HKD新聞 | 圖表
4467013恒指信證八乙牛1升0.083+0.005+6.410%0.0840.0522.00千萬HKD新聞 | 圖表
4560220恒指摩通九二熊5跌0.019-0.004-17.391%0.0470.0171.92千萬HKD新聞 | 圖表
4659912恒指法巴九四熊2跌0.033-0.005-13.158%0.0610.0311.79千萬HKD新聞 | 圖表
4768835恒指花旗八一熊C跌0.018-0.004-18.182%0.0470.0141.76千萬HKD新聞 | 圖表
4859596恒指摩通九三熊G跌0.025-0.004-13.793%0.0530.0221.64千萬HKD新聞 | 圖表
4967089恒指法巴六乙牛I升0.096+0.005+5.495%0.0960.0701.60千萬HKD新聞 | 圖表
5060514恒指法巴九四熊F跌0.024-0.004-14.286%0.0520.0241.53千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 31/07/2026 16:39
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

中東戰火

貨幣攻略

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康