排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
114295恒指摩通五九購B跌0.134-0.034-20.238%0.1560.1344.43億HKD新聞 | 圖表
214427恒指瑞銀五十購A跌0.124-0.024-16.216%0.1380.1244.13億HKD新聞 | 圖表
314343恒指摩通五八沽B升0.082+0.010+13.889%0.0830.0734.03億HKD新聞 | 圖表
428272恒指瑞銀五四購E跌0.079-0.035-30.702%0.1010.0783.56億HKD新聞 | 圖表
514196恒指瑞銀五八沽A升0.076+0.009+13.433%0.0770.0683.39億HKD新聞 | 圖表
613405恒指瑞銀五九沽A升0.039+0.003+8.333%0.0400.0353.10億HKD新聞 | 圖表
714357恒指摩通五九購C跌0.153-0.030-16.393%0.1750.1522.51億HKD新聞 | 圖表
813940騰訊法興五六購D跌0.111-0.056-33.533%0.1670.1032.51億HKD新聞 | 圖表
928548騰訊瑞銀五五購B跌0.090-0.070-43.750%0.1360.0832.44億HKD新聞 | 圖表
1013950騰訊國君五六購D跌0.127-0.062-32.804%0.1490.1182.31億HKD新聞 | 圖表
1114011騰訊摩通五六購C跌0.116-0.055-32.164%0.1630.1082.18億HKD新聞 | 圖表
1214281騰訊瑞銀五八購D跌0.090-0.032-26.230%0.1220.0842.05億HKD新聞 | 圖表
1314934騰訊瑞銀五九購C跌0.124-0.041-24.848%0.1390.1242.03億HKD新聞 | 圖表
1414213騰訊法興五八購B跌0.089-0.040-31.008%0.1060.0861.80億HKD新聞 | 圖表
1514347恒指摩通五八沽D升0.098+0.013+15.294%0.0980.0871.65億HKD新聞 | 圖表
1614557恒指摩通五八購G跌0.142-0.038-21.111%0.1650.1401.60億HKD新聞 | 圖表
1713866阿里摩通五七購C跌0.098-0.033-25.191%0.1180.0951.55億HKD新聞 | 圖表
1828377阿里瑞銀五九購C跌0.122-0.025-17.007%0.1390.1191.53億HKD新聞 | 圖表
1929363美團瑞銀五五購E跌0.059-0.025-29.762%0.0760.0581.47億HKD新聞 | 圖表
2014226恒指摩通五八沽A升0.078+0.011+16.418%0.0780.0691.46億HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 20/03/2025 16:58
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動,提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老