30/04/2026 14:13
28/04/2026 10:00
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 東亞享惠平穩基金 | +3.34% | +12.61% | +21.88% | 2026/04/28 |
2 | 永明彩虹平穩基金 - B | +3.61% | +12.02% | +14.22% | 2026/04/28 |
3 | 信安800平穩回報基金 - D | +3.76% | +11.98% | +19.82% | 2026/04/28 |
4 | 信安800平穩回報基金 - I | +3.76% | +11.92% | +19.28% | 2026/04/28 |
5 | 信安易富平穩基金 | +3.53% | +11.91% | +18.67% | 2026/04/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 海通MPF65歲後基金 - A | +5.08% | +14.53% | +26.96% | 2026/04/28 |
2 | 海通MPF65歲後基金 - T | +5.08% | +14.53% | +26.96% | 2026/04/28 |
3 | 銀聯積金之選E30混合資產基金 | +2.47% | +10.06% | +16.59% | 2026/04/28 |
4 | 銀聯行業E30混合資產基金 | +2.30% | +9.85% | +16.14% | 2026/04/28 |
5 | 信安80065歲後基金 - N | +1.81% | +8.26% | +16.37% | 2026/04/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 萬通萬全保證基金 | +1.03% | +7.66% | +10.30% | 2026/04/28 |
2 | 交通銀行愉盈保證回報成分基金 | +0.82% | +7.17% | +15.65% | 2026/04/28 |
3 | 中國人壽樂安心保證基金 | +0.82% | +6.24% | +13.23% | 2026/04/28 |
4 | 匯豐智選保證基金 | -0.04% | +2.75% | +7.30% | 2026/04/28 |
5 | 恒生智選保證基金 | -0.04% | +2.75% | +7.29% | 2026/04/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 中銀保誠簡易人民幣及港元貨幣市場基金 | +2.09% | +5.79% | +8.35% | 2026/04/28 |
2 | 中銀保誠我的強積金人民幣及港元貨幣市場基金 | +1.98% | +5.62% | +5.71% | 2026/04/28 |
3 | 宏利退休精選安聯人民幣貨幣市場基金 - T | +1.93% | +5.44% | +5.03% | 2026/04/28 |
4 | 宏利退休精選安聯人民幣貨幣市場基金 - A | +1.92% | +5.41% | +4.94% | 2026/04/28 |
5 | 宏利退休精選安聯人民幣貨幣市場基金 - B | +1.92% | +5.41% | +4.94% | 2026/04/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 恒生智選強積金保守基金 | +0.62% | +2.06% | +9.73% | 2026/04/28 |
2 | 匯豐智選強積金保守基金 | +0.62% | +2.05% | +9.72% | 2026/04/28 |
3 | 宏利環球精選MPF保守基金 | +0.60% | +2.03% | +9.74% | 2026/04/28 |
4 | 海通MPF強積金保守基金 - T | +0.63% | +2.00% | +9.25% | 2026/04/28 |
5 | 海通MPF強積金保守基金 - A | +0.62% | +1.99% | +9.11% | 2026/04/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 海通MPF核心累積基金 - A | +13.95% | +36.84% | +69.47% | 2026/04/28 |
2 | 海通MPF核心累積基金 - T | +13.95% | +36.81% | +69.52% | 2026/04/28 |
3 | 銀聯策略景順核心累積基金 - A | +4.36% | +20.80% | +45.31% | 2026/04/28 |
4 | 萬通萬全核心累積基金 | +4.34% | +20.77% | +45.16% | 2026/04/28 |
5 | 中國人壽核心累積基金 | +4.31% | +20.75% | +45.11% | 2026/04/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 友邦優選增長組合 | +6.80% | +29.46% | +49.48% | 2026/04/28 |
2 | 永明彩虹增長基金 - B | +7.95% | +27.27% | +32.63% | 2026/04/28 |
3 | 永明彩虹增長基金 - A | +7.92% | +27.06% | +31.88% | 2026/04/28 |
4 | 信安易富均衡基金 | +6.30% | +24.51% | +39.97% | 2026/04/28 |
5 | 信安明智均衡基金 | +6.29% | +24.49% | +39.96% | 2026/04/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 海通MPF亞太基金 - T | +40.65% | +82.15% | +108.09% | 2026/04/28 |
2 | 海通MPF亞太基金 - A | +40.63% | +82.02% | +107.73% | 2026/04/28 |
3 | 東亞集成信託亞洲股票基金 | +32.25% | +79.72% | +110.81% | 2026/04/28 |
4 | 東亞行業亞洲股票基金 | +31.99% | +78.72% | +109.17% | 2026/04/28 |
5 | 東亞享惠亞洲股票基金 | +30.37% | +77.07% | +106.96% | 2026/04/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 宏利環球精選中華威力基金 | +19.82% | +65.60% | +70.81% | 2026/04/28 |
2 | 東亞享惠大中華股票基金 | +15.95% | +61.68% | +75.84% | 2026/04/28 |
3 | 東亞集成信託大中華股票基金 | +14.68% | +58.36% | +72.19% | 2026/04/28 |
4 | 東亞行業大中華股票基金 | +14.67% | +58.11% | +71.13% | 2026/04/28 |
5 | 萬通萬全大中華股票基金 | +15.64% | +57.61% | +57.23% | 2026/04/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 宏利退休精選安聯香港基金 - T | +1.75% | +27.84% | +35.59% | 2026/04/28 |
2 | 宏利退休精選安聯香港基金 - B | +1.74% | +27.81% | +35.47% | 2026/04/28 |
3 | 萬通萬全香港股票基金 | +1.74% | +27.65% | +35.22% | 2026/04/28 |
4 | 宏利退休精選安聯香港基金 - A | +1.67% | +27.55% | +34.66% | 2026/04/28 |
5 | 宏利環球精選香港股票基金 | +3.29% | +25.63% | +33.77% | 2026/04/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 中銀保誠我的強積金中國股票基金 | +15.56% | +57.32% | +57.82% | 2026/04/28 |
2 | 銀聯策略景順中港股票基金 - A | +0.09% | +22.92% | +22.13% | 2026/04/28 |
3 | 匯豐智選中港股票基金 | +0.71% | +22.35% | +32.21% | 2026/04/28 |
4 | 恒生智選中港股票基金 | +0.70% | +22.34% | +32.20% | 2026/04/28 |
5 | 匯豐智選中國股票基金 | +0.87% | +21.77% | +28.37% | 2026/04/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 中銀保誠簡易日本股票基金 | +10.54% | +35.99% | +72.88% | 2026/04/28 |
2 | 東亞集成信託日本股票基金 | +10.12% | +35.93% | +72.00% | 2026/04/28 |
3 | 宏利環球精選日本股票基金 | +5.17% | +25.66% | +79.01% | 2026/04/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 匯豐智選北美股票基金 | +6.24% | +31.11% | +67.88% | 2026/04/28 |
2 | 恒生智選北美股票基金 | +6.22% | +31.09% | +67.85% | 2026/04/28 |
3 | 東亞集成信託北美股票基金 | +5.02% | +30.84% | +67.54% | 2026/04/28 |
4 | 中國人壽美國股票基金 | +5.70% | +30.23% | +71.71% | 2026/04/28 |
5 | 銀聯積金之選美國股票基金 | +4.56% | +29.83% | +69.46% | 2026/04/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | orientiertAMTD 強積金景順歐洲基金 | +5.28% | +27.67% | +40.45% | 2026/04/28 |
2 | 銀聯積金之選歐洲股票基金 | +5.13% | +24.29% | +33.88% | 2026/04/28 |
3 | 友邦優選歐洲股票基金 | +2.72% | +21.97% | +45.22% | 2026/04/28 |
4 | 永明彩虹歐洲股票基金 | +2.52% | +21.29% | -- | 2026/04/28 |
5 | 匯豐智選智優逸歐洲股票追蹤指數基金 | +3.32% | +21.20% | +41.78% | 2026/04/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 海通MPF環球分散基金 - T | +21.78% | +58.65% | +112.26% | 2026/04/28 |
2 | 海通MPF環球分散基金 - A | +21.74% | +58.46% | +111.62% | 2026/04/28 |
3 | 匯豐智選環球股票基金 | +7.39% | +32.78% | +65.15% | 2026/04/28 |
4 | 恒生智選環球股票基金 | +7.39% | +32.78% | +65.15% | 2026/04/28 |
5 | 友邦優選亞歐基金 | +9.05% | +31.74% | +51.62% | 2026/04/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 海通MPF韓國基金 - T | +70.33% | +174.86% | +218.70% | 2026/04/28 |
2 | 海通MPF韓國基金 - A | +70.33% | +174.85% | +218.64% | 2026/04/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 宏利環球精選2040退休基金 | +7.32% | +30.17% | +52.71% | 2026/04/28 |
2 | 宏利環球精選2045退休基金 | +7.20% | +30.16% | +52.76% | 2026/04/28 |
3 | 宏利環球精選2035退休基金 | +6.88% | +27.14% | +46.67% | 2026/04/28 |
4 | 富達退休「儲蓄易」2050基金 | +5.12% | +25.60% | +41.21% | 2026/04/28 |
5 | 富達退休「儲蓄易」2045基金 | +5.07% | +25.33% | +40.55% | 2026/04/28 |
| 備註: | 積金回報表現均扣除投資管理費及其他費用(強積金保守積金除外),是按單位資產淨值作基礎,以港元為計算單位。 |
| 以上提供的積金資訊,皆為香港之認可積金,為最新資料,詳情可參閱積金詳細內容。有關積金詳情及所涉及的風險,請參閱營辦商的計劃說明書。 | |
| 強積金營辦商大比拼更新日期為 2026/05/01 | |
| 表現排行榜更新日期為 2026/05/01 | |
資料提供及版權屬於環富通ET Wealth (客務熱線︰2880 8678) |
| 何謂「預設投資」策略? | |||||||||||
|
|||||||||||
| 何謂「MPF半自由行」? | |||||||||||
|
|||||||||||
| MPF小字典 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 小工具 | |||||||||||
|
|||||||||||
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF