06/07/2026 10:00
24/06/2026 10:00
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 永明彩虹平穩基金 - B | +6.62% | +10.20% | +18.59% | 2026/07/03 |
2 | 永明彩虹平穩基金 - A | +6.57% | +10.03% | +17.93% | 2026/07/03 |
3 | 宏利退休精選安聯靈活均衡基金 - T | +5.52% | +9.34% | +21.20% | 2026/07/03 |
4 | 宏利退休精選安聯靈活均衡基金 - B | +5.51% | +9.32% | +21.10% | 2026/07/03 |
5 | orientiertAMTD 強積金安聯精選靈活資產基金 | +5.53% | +9.31% | +21.07% | 2026/07/03 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 海通MPF65歲後基金 - A | +8.65% | +12.55% | +31.04% | 2026/07/03 |
2 | 海通MPF65歲後基金 - T | +8.65% | +12.55% | +31.04% | 2026/07/03 |
3 | 銀聯積金之選E30混合資產基金 | +3.98% | +6.68% | +19.44% | 2026/07/03 |
4 | 銀聯行業E30混合資產基金 | +3.76% | +6.42% | +19.39% | 2026/07/03 |
5 | 信安明智65歲後基金 | +3.51% | +6.05% | +18.56% | 2026/07/03 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 萬通萬全保證基金 | +2.18% | +4.67% | +12.91% | 2026/07/03 |
2 | 中國人壽樂安心保證基金 | +1.48% | +3.63% | +15.24% | 2026/07/03 |
3 | 交通銀行愉盈保證回報成分基金 | -0.92% | +1.92% | +14.56% | 2026/07/03 |
4 | 匯豐智選保證基金 | -0.56% | +0.38% | +8.15% | 2026/07/03 |
5 | 恒生智選保證基金 | -0.56% | +0.38% | +8.15% | 2026/07/03 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 中銀保誠簡易人民幣及港元貨幣市場基金 | +2.91% | +4.70% | +11.69% | 2026/07/03 |
2 | 中銀保誠我的強積金人民幣及港元貨幣市場基金 | +2.73% | +4.46% | +9.49% | 2026/07/03 |
3 | 宏利退休精選安聯人民幣貨幣市場基金 - T | +2.60% | +4.22% | +8.74% | 2026/07/03 |
4 | 宏利退休精選安聯人民幣貨幣市場基金 - A | +2.59% | +4.20% | +8.66% | 2026/07/03 |
5 | 宏利退休精選安聯人民幣貨幣市場基金 - B | +2.59% | +4.19% | +8.65% | 2026/07/03 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 友邦優選強積金保守基金 | +0.95% | +1.85% | +8.28% | 2026/07/03 |
2 | 恒生智選強積金保守基金 | +0.97% | +1.83% | +9.52% | 2026/07/03 |
3 | 匯豐智選強積金保守基金 | +0.96% | +1.82% | +9.51% | 2026/07/03 |
4 | 宏利環球精選MPF保守基金 | +0.93% | +1.75% | +9.46% | 2026/07/03 |
5 | 海通MPF強積金保守基金 - T | +0.91% | +1.72% | +8.91% | 2026/07/03 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 海通MPF核心累積基金 - T | +26.71% | +35.90% | +83.08% | 2026/07/03 |
2 | 海通MPF核心累積基金 - A | +26.71% | +35.89% | +83.13% | 2026/07/03 |
3 | 永明彩虹均衡基金 - B | +10.25% | +16.86% | +28.83% | 2026/07/03 |
4 | 永明彩虹均衡基金 - A | +10.20% | +16.69% | +28.13% | 2026/07/03 |
5 | 萬通萬全核心累積基金 | +8.20% | +15.07% | +46.64% | 2026/07/03 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 永明彩虹增長基金 - B | +14.03% | +23.81% | +39.65% | 2026/07/03 |
2 | 永明彩虹增長基金 - A | +13.98% | +23.63% | +38.88% | 2026/07/03 |
3 | 友邦優選增長組合 | +10.10% | +20.60% | +52.03% | 2026/07/03 |
4 | 信安明智均衡基金 | +10.43% | +18.50% | +44.43% | 2026/07/03 |
5 | 信安易富均衡基金 | +10.40% | +18.49% | +44.44% | 2026/07/03 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 海通MPF亞太基金 - T | +74.16% | +99.00% | +156.18% | 2026/07/03 |
2 | 海通MPF亞太基金 - A | +74.13% | +98.87% | +155.81% | 2026/07/03 |
3 | 東亞集成信託亞洲股票基金 | +48.58% | +75.86% | +132.99% | 2026/07/03 |
4 | 東亞行業亞洲股票基金 | +48.19% | +75.27% | +131.08% | 2026/07/03 |
5 | 東亞享惠亞洲股票基金 | +46.97% | +75.02% | +128.97% | 2026/07/03 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 宏利環球精選中華威力基金 | +28.25% | +52.52% | +82.69% | 2026/07/03 |
2 | 東亞享惠大中華股票基金 | +23.36% | +46.82% | +85.91% | 2026/07/03 |
3 | 東亞集成信託大中華股票基金 | +21.43% | +43.51% | +81.84% | 2026/07/03 |
4 | 東亞行業大中華股票基金 | +21.36% | +43.26% | +80.09% | 2026/07/03 |
5 | 永明彩虹大中華股票基金 - B | +21.62% | +41.18% | +62.74% | 2026/07/03 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 海通MPF香港特區基金 - T | +2.36% | +11.53% | +35.71% | 2026/07/03 |
2 | 海通MPF香港特區基金 - A | +2.34% | +11.45% | +35.40% | 2026/07/03 |
3 | 宏利環球精選香港股票基金 | -1.28% | +8.52% | +30.12% | 2026/07/03 |
4 | 宏利退休精選安聯香港基金 - T | -4.09% | +7.69% | +30.81% | 2026/07/03 |
5 | 宏利退休精選安聯香港基金 - B | -4.10% | +7.67% | +30.69% | 2026/07/03 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 中銀保誠我的強積金中國股票基金 | +17.16% | +36.59% | +60.20% | 2026/07/03 |
2 | 匯豐智選中國股票基金 | -0.40% | +10.82% | +32.05% | 2026/07/03 |
3 | 恒生智選中國股票基金 | -0.41% | +10.81% | +32.02% | 2026/07/03 |
4 | 友邦優選中港動態資產配置基金 | -0.21% | +5.48% | +22.69% | 2026/07/03 |
5 | 信安800中國股票基金 - D | -5.33% | +5.09% | +27.20% | 2026/07/03 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 中銀保誠簡易日本股票基金 | +19.14% | +37.54% | +71.30% | 2026/07/03 |
2 | 東亞集成信託日本股票基金 | +16.96% | +35.13% | +69.29% | 2026/07/03 |
3 | 宏利環球精選日本股票基金 | +18.95% | +31.52% | +86.05% | 2026/07/03 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 中國人壽美國股票基金 | +12.86% | +23.24% | +65.61% | 2026/07/03 |
2 | 匯豐智選北美股票基金 | +10.45% | +20.69% | +64.54% | 2026/07/03 |
3 | 恒生智選北美股票基金 | +10.44% | +20.67% | +64.51% | 2026/07/03 |
4 | 永明彩虹美國股票基金 | +12.14% | +19.65% | +64.81% | 2026/07/03 |
5 | 東亞集成信託北美股票基金 | +9.17% | +18.98% | +63.64% | 2026/07/03 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | orientiertAMTD 強積金景順歐洲基金 | +11.85% | +23.74% | +51.14% | 2026/07/03 |
2 | 銀聯積金之選歐洲股票基金 | +11.78% | +21.88% | +43.14% | 2026/07/03 |
3 | 匯豐智選歐洲股票基金 | +9.88% | +20.58% | +48.45% | 2026/07/03 |
4 | 恒生智選歐洲股票基金 | +9.84% | +20.55% | +48.40% | 2026/07/03 |
5 | 匯豐智選智優逸歐洲股票追蹤指數基金 | +10.56% | +20.24% | +54.93% | 2026/07/03 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 海通MPF環球分散基金 - T | +43.47% | +58.51% | +137.52% | 2026/07/03 |
2 | 海通MPF環球分散基金 - A | +43.41% | +58.37% | +136.85% | 2026/07/03 |
3 | 友邦優選亞歐基金 | +16.31% | +27.24% | +62.32% | 2026/07/03 |
4 | 匯豐智選環球股票基金 | +12.98% | +24.79% | +66.39% | 2026/07/03 |
5 | 恒生智選環球股票基金 | +12.98% | +24.79% | +66.39% | 2026/07/03 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 海通MPF韓國基金 - A | +97.91% | +140.39% | +248.32% | 2026/07/03 |
2 | 海通MPF韓國基金 - T | +97.91% | +140.37% | +248.33% | 2026/07/03 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 宏利環球精選康健護理基金 | +6.63% | +26.12% | +30.18% | 2026/07/03 |
2 | 宏利環球精選2045退休基金 | +10.27% | +20.21% | +53.98% | 2026/07/03 |
3 | 宏利環球精選2040退休基金 | +10.31% | +20.06% | +53.89% | 2026/07/03 |
4 | 宏利環球精選2035退休基金 | +9.49% | +18.05% | +47.63% | 2026/07/03 |
5 | 富達退休「儲蓄易」2045基金 | +8.02% | +17.06% | +44.07% | 2026/07/03 |
| 備註: | 積金回報表現均扣除投資管理費及其他費用(強積金保守積金除外),是按單位資產淨值作基礎,以港元為計算單位。 |
| 以上提供的積金資訊,皆為香港之認可積金,為最新資料,詳情可參閱積金詳細內容。有關積金詳情及所涉及的風險,請參閱營辦商的計劃說明書。 | |
| 強積金營辦商大比拼更新日期為 2026/07/08 | |
| 表現排行榜更新日期為 2026/07/08 | |
資料提供及版權屬於環富通ET Wealth (客務熱線︰2880 8678) |
| 何謂「預設投資」策略? | |||||||||||
|
|||||||||||
| 何謂「MPF半自由行」? | |||||||||||
|
|||||||||||
| MPF小字典 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 小工具 | |||||||||||
|
|||||||||||
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF