排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
127728恒指瑞銀五三沽F跌0.065-0.001-1.515%0.0680.0634.06億HKD新聞 | 圖表
227726恒指瑞銀五三沽E不變0.0780.0000.000%0.0800.0754.05億HKD新聞 | 圖表
328611恒指瑞銀五四購G跌0.058-0.001-1.695%0.0610.0553.93億HKD新聞 | 圖表
427851恒指瑞銀五四購A跌0.052-0.001-1.887%0.0540.0503.05億HKD新聞 | 圖表
527899恒指摩通五四購C跌0.050-0.001-1.961%0.0530.0492.02億HKD新聞 | 圖表
627590恒指摩通五三沽D跌0.077-0.002-2.532%0.0790.0761.36億HKD新聞 | 圖表
727997美團瑞銀五四購B升0.078+0.004+5.405%0.0780.0721.27億HKD新聞 | 圖表
828802美團國君五三購C升0.074+0.003+4.225%0.0750.0691.22億HKD新聞 | 圖表
927897恒指摩通五四購B跌0.061-0.001-1.613%0.0630.0591.10億HKD新聞 | 圖表
1027896恒指摩通五四購A跌0.042-0.002-4.545%0.0440.0411.04億HKD新聞 | 圖表
1128544恒指國君五四購A不變0.0560.0000.000%0.0570.0541.00億HKD新聞 | 圖表
1228398恒指匯豐五四購E跌0.057-0.001-1.724%0.0590.0559.88千萬HKD新聞 | 圖表
1328369美團摩通五三購E升0.070+0.003+4.478%0.0720.0669.11千萬HKD新聞 | 圖表
1428627騰訊國君五五購A升0.081+0.001+1.250%0.0820.0788.73千萬HKD新聞 | 圖表
1527788騰訊摩通五五購B升0.080+0.001+1.266%0.0830.0788.69千萬HKD新聞 | 圖表
1627117恒指摩通五二沽A跌0.035-0.001-2.778%0.0370.0348.67千萬HKD新聞 | 圖表
1728713騰訊法興五四購B不變0.0620.0000.000%0.0620.0608.15千萬HKD新聞 | 圖表
1822606港交瑞銀五一購A跌0.071-0.009-11.250%0.0760.0677.28千萬HKD新聞 | 圖表
1927591恒指摩通五三沽E跌0.068-0.001-1.449%0.0690.0666.93千萬HKD新聞 | 圖表
2028021恒指摩通五四購D跌0.033-0.001-2.941%0.0350.0325.54千萬HKD新聞 | 圖表
2127573阿里國君五四購B跌0.082-0.007-7.865%0.0890.0824.71千萬HKD新聞 | 圖表
2225539阿里摩通五四購A跌0.084-0.008-8.696%0.0910.0844.69千萬HKD新聞 | 圖表
2326272騰訊國君五六沽A跌0.081-0.003-3.571%0.0840.0813.68千萬HKD新聞 | 圖表
2428022恒指摩通五四購E跌0.027-0.002-6.897%0.0290.0263.66千萬HKD新聞 | 圖表
2525089港交國君五三購A跌0.132-0.005-3.650%0.1410.1303.01千萬HKD新聞 | 圖表
2622439港交摩通五一購A跌0.071-0.006-7.792%0.0770.0672.79千萬HKD新聞 | 圖表
2728582港交法興五三購C跌0.065-0.004-5.797%0.0680.0632.71千萬HKD新聞 | 圖表
2828485騰訊法興五三沽B跌0.083-0.006-6.742%0.0890.0832.67千萬HKD新聞 | 圖表
2927916恒指摩通五四沽A跌0.111-0.001-0.893%0.1110.1092.60千萬HKD新聞 | 圖表
3027893騰訊法興五三購C跌0.053-0.001-1.852%0.0550.0522.59千萬HKD新聞 | 圖表
3128285美團法興五四購C升0.053+0.003+6.000%0.0530.0502.54千萬HKD新聞 | 圖表
3227829騰訊國君五三購C跌0.053-0.001-1.852%0.0560.0502.13千萬HKD新聞 | 圖表
3327796美團國君五四沽A跌0.091-0.006-6.186%0.0970.0911.95千萬HKD新聞 | 圖表
3428594美團法興五四購D升0.080+0.004+5.263%0.0800.0751.87千萬HKD新聞 | 圖表
3528535阿里法興五六購B跌0.017-0.002-10.526%0.0180.0171.43千萬HKD新聞 | 圖表
3628469騰訊瑞銀五三購E跌0.046-0.001-2.128%0.0480.0441.38千萬HKD新聞 | 圖表
3728376港交法興五六購C跌0.031-0.002-6.061%0.0320.0301.31千萬HKD新聞 | 圖表
3827963恒指國君五四沽A不變0.1380.0000.000%0.1400.1341.22千萬HKD新聞 | 圖表
3927686騰訊星展五四沽A跌0.100-0.011-9.910%0.1040.0991.19千萬HKD新聞 | 圖表
4024128中移國君五三購A跌0.127-0.001-0.781%0.1270.1191.18千萬HKD新聞 | 圖表
4128952小米法興五五購A跌0.123-0.007-5.385%0.1240.1181.16千萬HKD新聞 | 圖表
4228860吉利法興五七購A跌0.094-0.010-9.615%0.0950.0901.16千萬HKD新聞 | 圖表
4322795快手摩通五六購A跌0.125-0.001-0.794%0.1280.1231.13千萬HKD新聞 | 圖表
4429066阿里星展五七購A不變0.1420.0000.000%0.1430.1411.13千萬HKD新聞 | 圖表
4522772快手法興五六購A升0.116+0.001+0.870%0.1180.1111.12千萬HKD新聞 | 圖表
4628505美團星展五三購A升0.045+0.001+2.273%0.0460.0451.10千萬HKD新聞 | 圖表
4727288阿里星展五三購B跌0.173-0.018-9.424%0.1860.1671.10千萬HKD新聞 | 圖表
4828809中移法興五六購A跌0.104-0.003-2.804%0.1040.0991.09千萬HKD新聞 | 圖表
4928230平安國君五十沽A跌0.220-0.004-1.786%0.2230.2221.07千萬HKD新聞 | 圖表
5028490騰訊星展六四購A升0.071+0.001+1.429%0.0720.0711.07千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/11/2024 10:15
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老