| 排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | |
| 1 | 02800 | 盈富基金 | 25.620 | -0.300 | -1.157% | 25.660 | 25.100 | 403.03億 | HKD | |
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 516.000 | -3.000 | -0.578% | 517.500 | 502.500 | 160.53億 | HKD | |
| 3 | 02828 | 恒生中國企業 | 87.720 | -0.560 | -0.634% | 88.000 | 85.940 | 149.47億 | HKD | |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 128.700 | -2.000 | -1.530% | 129.400 | 125.100 | 130.84億 | HKD | |
| 5 | 00883 | 中國海洋石油 | 27.500 | 0.880 | 3.306% | 28.860 | 27.320 | 128.35億 | HKD | |
| 6 | 03033 | 南方恒生科技 | 4.822 | -0.014 | -0.289% | 4.838 | 4.634 | 121.92億 | HKD | |
| 7 | 00568 | 山東墨龍 | 10.380 | 2.080 | 25.060% | 16.330 | 9.540 | 91.01億 | HKD | |
| 8 | 00005 | 滙豐控股 | 129.900 | -5.300 | -3.920% | 130.900 | 127.400 | 78.21億 | HKD | |
| 9 | 01810 | 小米集團-W | 33.680 | 0.260 | 0.778% | 33.820 | 32.560 | 58.80億 | HKD | |
| 10 | 01211 | 比亞迪股份 | 98.050 | 3.350 | 3.537% | 98.300 | 90.400 | 52.71億 | HKD | |
| 11 | 03690 | 美團-W | 78.700 | 1.850 | 2.407% | 79.000 | 74.000 | 52.07億 | HKD | |
| 12 | 02318 | 中國平安 | 62.650 | -2.000 | -3.094% | 62.700 | 60.850 | 50.93億 | HKD | |
| 13 | 00857 | 中國石油股份 | 10.640 | 0.240 | 2.308% | 11.280 | 10.500 | 50.00億 | HKD | |
| 14 | 07709 | XL二南方海力士 | 23.680 | -4.780 | -16.796% | 24.560 | 17.000 | 48.54億 | HKD | |
| 15 | 06869 | 長飛光纖光纜 | 142.200 | 3.700 | 2.671% | 143.000 | 116.000 | 46.13億 | HKD | |
| 16 | 01299 | 友邦保險 | 81.800 | -3.800 | -4.439% | 82.400 | 80.350 | 42.15億 | HKD | |
| 17 | 02899 | 紫金礦業 | 38.980 | -1.140 | -2.841% | 39.120 | 37.100 | 42.01億 | HKD | |
| 18 | 00981 | 中芯國際 | 60.850 | -0.950 | -1.537% | 61.300 | 58.300 | 41.80億 | HKD | |
| 19 | 02628 | 中國人壽 | 28.580 | -0.220 | -0.764% | 28.700 | 26.600 | 36.01億 | HKD | |
| 20 | 09992 | 泡泡瑪特 | 206.200 | -1.200 | -0.579% | 207.000 | 194.300 | 34.95億 | HKD | |
| 21 | 00386 | 中國石油化工股份 | 4.990 | -0.230 | -4.406% | 5.340 | 4.930 | 33.71億 | HKD | |
| 22 | 00100 | MINIMAX-WP | 997.000 | 191.500 | 23.774% | 1,000 | 786.000 | 33.23億 | HKD | |
| 23 | 00388 | 香港交易所 | 407.000 | -8.000 | -1.928% | 407.600 | 399.600 | 30.33億 | HKD | |
| 24 | 01635 | 大眾公用 | 4.070 | 0.210 | 5.440% | 5.450 | 3.940 | 26.73億 | HKD | |
| 25 | 00939 | 建設銀行 | 7.920 | 0.010 | 0.126% | 7.920 | 7.750 | 25.00億 | HKD | |
| 26 | 09618 | 京東集團-SW | 105.500 | -1.100 | -1.032% | 105.800 | 102.300 | 24.97億 | HKD | |
| 27 | 01088 | 中國神華 | 46.620 | 1.480 | 3.279% | 48.160 | 45.840 | 23.39億 | HKD | |
| 28 | 02513 | 智譜 | 575.000 | 43.000 | 8.083% | 583.000 | 481.200 | 23.18億 | HKD | |
| 29 | 00941 | 中國移動 | 78.350 | -0.600 | -0.760% | 78.600 | 77.400 | 22.94億 | HKD | |
| 30 | 03858 | 佳鑫國際資源 | 140.200 | 14.400 | 11.447% | 149.400 | 120.000 | 22.54億 | HKD | |
| 31 | 00016 | 新鴻基地產 | 136.900 | -5.100 | -3.592% | 138.700 | 130.800 | 22.06億 | HKD | |
| 32 | 09868 | 小鵬汽車-W | 70.100 | 3.750 | 5.652% | 70.800 | 65.100 | 21.60億 | HKD | |
| 33 | 03993 | 洛陽鉬業 | 20.300 | -1.120 | -5.229% | 20.540 | 19.450 | 21.04億 | HKD | |
| 34 | 03330 | 靈寶黃金(一百) | 27.740 | 3.620 | 15.008% | 28.580 | 22.780 | 20.93億 | HKD | |
| 35 | 01024 | 快手-W | 60.550 | -0.900 | -1.465% | 60.800 | 58.000 | 20.88億 | HKD | |
| 36 | 01171 | 兗礦能源 | 14.960 | 0.560 | 3.889% | 15.750 | 14.880 | 19.83億 | HKD | |
| 37 | 09660 | 地平線機器人-W | 7.310 | -0.370 | -4.818% | 7.500 | 7.100 | 19.64億 | HKD | |
| 38 | 01033 | 中石化油服 | 1.190 | 0.030 | 2.586% | 1.580 | 1.170 | 18.89億 | HKD | |
| 39 | 03750 | 寧德時代 | 503.000 | -10.000 | -1.949% | 513.000 | 482.200 | 18.81億 | HKD | |
| 40 | 01378 | 中國宏橋 | 37.700 | -0.580 | -1.515% | 38.180 | 37.000 | 18.69億 | HKD | |
| 41 | 01347 | 華虹半導體 | 87.300 | -0.700 | -0.795% | 88.300 | 80.400 | 17.45億 | HKD | |
| 42 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | 197.600 | -3.600 | -1.789% | 198.100 | 187.200 | 16.83億 | HKD | |
| 43 | 03968 | 招商銀行 | 49.300 | 0.500 | 1.025% | 49.460 | 47.680 | 16.65億 | HKD | |
| 44 | 09999 | 網易-S | 183.900 | -5.300 | -2.801% | 183.900 | 180.000 | 16.31億 | HKD | |
| 45 | 01398 | 工商銀行 | 6.320 | -0.090 | -1.404% | 6.340 | 6.250 | 16.27億 | HKD | |
| 46 | 07747 | XL二南三星 | 63.340 | -9.160 | -12.634% | 64.080 | 57.000 | 16.14億 | HKD | |
| 47 | 03896 | 金山雲 | 7.320 | 0.880 | 13.665% | 7.340 | 6.310 | 15.89億 | HKD | |
| 48 | 09888 | 百度集團-SW | 117.400 | -2.100 | -1.757% | 117.600 | 111.800 | 15.72億 | HKD | |
| 49 | 07226 | XL二南方恒科 | 3.954 | -0.024 | -0.603% | 3.976 | 3.644 | 14.96億 | HKD | |
| 50 | 01801 | 信達生物 | 81.750 | -1.550 | -1.861% | 82.900 | 78.100 | 14.59億 | HKD |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 09/03/2026 16:40 |
| 50大成交額股票以港元成交金額作排序 |
09/03/2026 17:06 《盤後部署》恒指兩萬五關再見支持兼收復下跌裂口,中電守50天線彰避險價值
09/03/2026 17:38 按證公司優化安老按揭計劃,定息按揭首30年年利率降至4厘,實行綠色推廣
09/03/2026 17:25 《神州能源》發改委:三大油企及同業要做好成品油生產和調運,確保供應穩定
09/03/2026 17:06 《神州能源》內地汽柴油價每噸分別上調695元、670元,近四年最大漲幅
09/03/2026 17:54 和電(00215)全年盈轉虧2500萬元,派息5.21仙
09/03/2026 17:39 【北水炒D乜】淨流入逾372億元,買盈富基金沽中石化
09/03/2026 08:51 【大行炒D乜】摩通升中海油評級至超配,瑞銀削賭股目標惟升金沙新濠評級
09/03/2026 16:23 《財資快訊》美電軟報7﹒8134,隔夜拆息較上日軟至1﹒3…
| 備註: |
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 09/03/2026 17:59 中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 09/03/2026 16:29 期指之報價為即時更新,資料更新時間為 10/03/2026 03:00 緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 09/03/2026 16:40 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |