| 銀行 | |||||||
| 公司 | 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
盈利 增長(%) |
每股盈利/ (虧損) (港仙) |
每股派息 (港仙) |
最高純利 (百萬港元) |
最低純利 (百萬港元) |
| 滙豐控股 00005 | |||||||
| 2026 | 213,722.87 | 29.28% | 1,253.46 | 642.40 | 225,645.58 | 184,023.01 | |
| 2027 | 239,167.24 | 11.91% | 1,406.22 | 721.13 | 245,371.85 | 202,151.12 | |
| 2028 | 253,734.75 | 6.09% | 1,523.73 | 767.47 | 260,115.62 | 247,353.87 | |
| 東亞銀行 00023 | |||||||
| 2026 | 4,244.50 | 21.24% | 161.50 | 77.39 | 5,287.00 | 4,052.00 | |
| 2027 | 5,165.00 | 21.69% | 196.50 | 96.08 | 5,746.00 | 4,213.00 | |
| 2028 | 6,756.50 | 30.81% | 252.50 | 121.18 | 7,023.00 | 6,164.90 | |
| 大新金融 00440 | |||||||
| 2026 | 2,294.00 | 11.53% | 719.00 | 288.00 | 2,294.00 | 2,294.00 | |
| 2027 | 2,504.00 | 9.15% | 783.00 | 314.00 | 2,504.00 | 2,504.00 | |
| 2028 | 2,709.00 | 8.19% | 847.00 | 340.00 | 2,709.00 | 2,709.00 | |
| 建設銀行 00939 | |||||||
| 2026 | 391,283.13 | 2.83% | 149.47 | 44.50 | 400,467.38 | 373,857.78 | |
| 2027 | 403,105.03 | 3.02% | 154.04 | 45.81 | 421,897.30 | 386,136.08 | |
| 2028 | 436,747.42 | 8.35% | 164.30 | 49.93 | 451,050.99 | 416,411.37 | |
| 中信銀行 00998 | |||||||
| 2026 | 77,581.20 | -0.31% | 139.19 | 44.29 | 81,094.03 | 74,592.04 | |
| 2027 | 80,238.36 | 3.43% | 144.21 | 45.64 | 89,599.44 | 76,007.90 | |
| 2028 | 79,492.21 | -0.93% | 143.18 | 44.87 | 81,003.90 | 77,980.52 | |
| 農業銀行 01288 | |||||||
| 2026 | 324,134.71 | 2.36% | 92.14 | 28.53 | 346,956.42 | 313,775.00 | |
| 2027 | 340,107.00 | 4.93% | 96.64 | 29.67 | 364,641.92 | 320,621.00 | |
| 2028 | 357,402.28 | 5.09% | 102.35 | 31.95 | 385,869.31 | 322,903.00 | |
| 工商銀行 01398 | |||||||
| 2026 | 416,311.56 | 2.27% | 116.60 | 36.78 | 416,520.91 | 416,102.20 | |
| 2027 | 432,733.67 | 3.94% | 121.56 | 38.31 | 437,934.47 | 427,532.88 | |
| 2028 | 440,182.04 | 1.72% | 123.56 | 38.68 | 440,182.04 | 440,182.04 | |
| 郵儲銀行 01658 | |||||||
| 2026 | 98,545.24 | 7.64% | 81.63 | 25.50 | 104,330.74 | 91,429.44 | |
| 2027 | 103,974.78 | 5.51% | 85.91 | 27.28 | 110,612.54 | 93,162.47 | |
| 2028 | 96,999.32 | -6.71% | 80.78 | 26.01 | 99,258.30 | 96,358.13 | |
| 重慶銀行 01963 | |||||||
| 2026 | 7,115.22 | 17.00% | 199.09 | 61.61 | 7,128.34 | 7,102.10 | |
| 2027 | 7,864.22 | 10.53% | 221.33 | 68.45 | 7,885.90 | 7,842.55 | |
| 2028 | 8,725.60 | 10.95% | 245.86 | 75.30 | 8,740.43 | 8,710.77 | |
| 民生銀行 01988 | |||||||
| 2026 | 30,792.32 | -1.68% | 70.62 | 21.32 | 34,634.30 | 30,115.20 | |
| 2027 | 32,021.64 | 3.99% | 73.25 | 21.75 | 35,481.99 | 30,885.30 | |
| 2028 | 34,546.45 | 7.88% | 78.72 | 22.82 | 36,347.93 | 31,669.10 | |
| 浙商銀行 02016 | |||||||
| 2026 | 14,341.11 | 5.03% | 52.48 | 14.83 | 14,341.11 | 14,341.11 | |
| 2027 | 13,933.81 | -2.84% | 50.20 | 14.83 | 13,933.81 | 13,933.81 | |
| 大新銀行集團 02356 | |||||||
| 2026 | 2,881.00 | 16.37% | 205.00 | 94.00 | 2,881.00 | 2,881.00 | |
| 2027 | 3,154.00 | 9.48% | 224.00 | 103.00 | 3,154.00 | 3,154.00 | |
| 2028 | 3,419.00 | 8.40% | 243.00 | 112.00 | 3,419.00 | 3,419.00 | |
| 中銀香港 02388 | |||||||
| 2026 | 40,490.00 | 0.92% | 383.00 | 220.00 | 44,002.00 | 37,336.00 | |
| 2027 | 43,633.00 | 7.76% | 413.00 | 239.00 | 47,472.00 | 40,403.00 | |
| 2028 | 48,004.00 | 10.02% | 454.00 | 267.50 | 51,538.00 | 43,993.00 | |
| 渣打集團 02888 | |||||||
| 2026 | 38,058.06 | -4.46% | 1,778.34 | 548.39 | 40,651.14 | 37,830.87 | |
| 2027 | 45,766.81 | 20.26% | 2,170.05 | 634.56 | 46,667.73 | 42,719.35 | |
| 2028 | 50,855.06 | 11.12% | 2,452.07 | 787.33 | 52,135.94 | 49,574.18 | |
| 交通銀行 03328 | |||||||
| 2026 | 110,175.00 | 6.41% | 122.08 | 38.55 | 112,627.37 | 107,616.53 | |
| 2027 | 116,703.69 | 5.93% | 126.64 | 40.19 | 117,841.28 | 111,533.24 | |
| 重慶農村商業銀行 03618 | |||||||
| 2026 | 14,557.88 | 7.31% | 127.78 | 39.10 | 15,137.46 | 14,274.94 | |
| 2027 | 15,584.69 | 7.05% | 136.91 | 41.56 | 16,657.14 | 15,411.28 | |
| 2028 | 18,365.07 | 17.84% | 162.01 | 49.06 | 18,365.07 | 18,365.07 | |
| 徽商銀行 03698 | |||||||
| 2026 | 18,929.81 | 4.42% | 135.77 | 27.27 | 18,929.81 | 18,929.81 | |
| 2027 | 20,418.69 | 7.87% | 147.18 | 29.54 | 20,418.69 | 20,418.69 | |
| 青島銀行 03866 | |||||||
| 2026 | 6,869.36 | 21.52% | 112.95 | -- | 6,869.36 | 6,869.36 | |
| 2027 | 7,912.14 | 15.18% | 130.06 | -- | 7,912.14 | 7,912.14 | |
| 2028 | 9,106.66 | 15.10% | 150.60 | -- | 9,106.66 | 9,106.66 | |
| 招商銀行 03968 | |||||||
| 2026 | 172,829.24 | 4.57% | 679.98 | 238.36 | 183,248.85 | 167,071.11 | |
| 2027 | 184,678.05 | 6.86% | 721.62 | 244.15 | 195,781.29 | 170,853.20 | |
| 2028 | 198,052.25 | 7.24% | 775.75 | 271.55 | 210,540.32 | 180,578.23 | |
| 中國銀行 03988 | |||||||
| 2026 | 266,970.60 | 2.10% | 83.29 | 26.24 | 287,466.87 | 257,528.51 | |
| 2027 | 270,849.66 | 1.45% | 84.43 | 26.42 | 301,245.52 | 262,141.17 | |
| 2028 | 295,122.31 | 8.96% | 88.99 | 27.38 | 321,833.17 | 272,675.10 | |
| 中國光大銀行 06818 | |||||||
| 2026 | 42,300.58 | 8.48% | 72.39 | 21.16 | 43,060.99 | 37,659.97 | |
| 2027 | 43,260.08 | 2.27% | 74.27 | 21.39 | 43,973.71 | 38,943.48 | |
| 2028 | 43,317.69 | 0.13% | 78.15 | 22.25 | 45,873.31 | 40,762.08 | |
| 中銀香港-R 82388 | |||||||
| 2026 | 40,490.00 | 0.92% | 383.00 | 220.00 | 44,002.00 | 37,336.00 | |
| 2027 | 43,633.00 | 7.76% | 413.00 | 239.00 | 47,472.00 | 40,403.00 | |
| 2028 | 48,004.00 | 10.02% | 454.00 | 267.50 | 51,538.00 | 43,993.00 | |
























