| 銀行 | |||||||
| 公司 | 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
盈利 增長(%) |
每股盈利/ (虧損) (港仙) |
每股派息 (港仙) |
最高純利 (百萬港元) |
最低純利 (百萬港元) |
| 滙豐控股 00005 | |||||||
| 2026 | 218,911.50 | 32.38% | 1,281.28 | 655.77 | 235,826.80 | 198,736.18 | |
| 2027 | 246,490.07 | 12.60% | 1,473.28 | 735.78 | 260,433.73 | 217,410.79 | |
| 2028 | 266,747.28 | 8.22% | 1,614.34 | 807.17 | 276,553.61 | 250,183.46 | |
| 東亞銀行 00023 | |||||||
| 2026 | 4,244.50 | 21.24% | 161.50 | 77.00 | 5,287.00 | 3,950.70 | |
| 2027 | 5,168.65 | 21.77% | 197.00 | 96.50 | 5,746.00 | 4,213.00 | |
| 2028 | 6,756.50 | 30.72% | 252.50 | 120.58 | 7,023.00 | 6,099.80 | |
| 大新金融 00440 | |||||||
| 2026 | 2,294.00 | 11.53% | 719.00 | 288.00 | 2,294.00 | 2,294.00 | |
| 2027 | 2,504.00 | 9.15% | 783.00 | 314.00 | 2,504.00 | 2,504.00 | |
| 2028 | 2,709.00 | 8.19% | 847.00 | 340.00 | 2,709.00 | 2,709.00 | |
| 建設銀行 00939 | |||||||
| 2026 | 399,396.81 | 4.12% | 151.84 | 45.03 | 407,764.90 | 383,467.46 | |
| 2027 | 413,216.52 | 3.46% | 155.52 | 46.06 | 435,843.49 | 389,283.38 | |
| 2028 | 434,221.00 | 5.08% | 165.30 | 48.16 | 455,693.30 | 401,279.85 | |
| 中信銀行 00998 | |||||||
| 2026 | 78,128.95 | -0.43% | 140.28 | 43.96 | 81,762.17 | 75,206.61 | |
| 2027 | 80,710.22 | 3.30% | 144.59 | 45.06 | 90,337.66 | 76,634.14 | |
| 2028 | 80,147.15 | -0.70% | 144.36 | 45.19 | 81,671.30 | 78,623.01 | |
| 農業銀行 01288 | |||||||
| 2026 | 336,115.30 | 5.28% | 93.69 | 29.84 | 356,143.23 | 316,332.50 | |
| 2027 | 354,997.53 | 5.62% | 98.35 | 31.06 | 382,273.45 | 323,234.30 | |
| 2028 | 369,700.67 | 4.14% | 104.68 | 33.35 | 409,956.57 | 325,534.90 | |
| 工商銀行 01398 | |||||||
| 2026 | 426,250.57 | 3.86% | 119.06 | 36.81 | 441,287.29 | 407,035.96 | |
| 2027 | 445,247.77 | 4.46% | 124.23 | 38.19 | 474,660.48 | 412,484.93 | |
| 2028 | 462,629.95 | 3.90% | 129.93 | 39.92 | 486,626.36 | 430,145.48 | |
| 郵儲銀行 01658 | |||||||
| 2026 | 96,660.86 | 4.72% | 79.37 | 25.31 | 103,539.65 | 92,182.74 | |
| 2027 | 100,382.08 | 3.85% | 83.51 | 26.46 | 114,075.60 | 93,930.05 | |
| 2028 | 100,076.10 | -0.30% | 83.97 | 26.99 | 113,111.30 | 97,152.04 | |
| 重慶銀行 01963 | |||||||
| 2026 | 7,173.85 | 17.00% | 196.70 | 62.12 | 7,187.07 | 7,160.62 | |
| 2027 | 7,929.02 | 10.53% | 218.56 | 69.02 | 7,950.87 | 7,907.16 | |
| 2028 | 8,797.49 | 10.95% | 242.71 | 75.92 | 8,812.45 | 8,782.54 | |
| 民生銀行 01988 | |||||||
| 2026 | 34,919.66 | 10.59% | 72.47 | 21.86 | 36,427.70 | 30,987.93 | |
| 2027 | 35,774.33 | 2.45% | 80.52 | 23.01 | 38,949.04 | 31,474.51 | |
| 2028 | 34,831.08 | -2.64% | 79.37 | 23.01 | 36,647.41 | 31,867.91 | |
| 浙商銀行 02016 | |||||||
| 2026 | 14,459.27 | 5.03% | 52.91 | 14.95 | 14,459.27 | 14,459.27 | |
| 2027 | 14,048.61 | -2.84% | 50.61 | 14.95 | 14,048.61 | 14,048.61 | |
| 大新銀行集團 02356 | |||||||
| 2026 | 2,881.00 | 16.37% | 205.00 | 94.00 | 2,881.00 | 2,881.00 | |
| 2027 | 3,154.00 | 9.48% | 224.00 | 103.00 | 3,154.00 | 3,154.00 | |
| 2028 | 3,419.00 | 8.40% | 243.00 | 112.00 | 3,419.00 | 3,419.00 | |
| 中銀香港 02388 | |||||||
| 2026 | 40,522.00 | 1.00% | 387.00 | 220.40 | 44,002.00 | 39,857.00 | |
| 2027 | 44,105.00 | 8.84% | 417.00 | 242.00 | 47,472.00 | 40,751.00 | |
| 2028 | 46,948.00 | 6.45% | 444.00 | 262.00 | 51,538.00 | 43,993.00 | |
| 渣打集團 02888 | |||||||
| 2026 | 40,421.18 | 1.44% | 1,818.09 | 579.91 | 41,504.98 | 38,642.27 | |
| 2027 | 46,459.28 | 14.94% | 2,221.68 | 689.62 | 48,696.63 | 42,748.65 | |
| 2028 | 52,058.53 | 12.05% | 2,543.37 | 800.51 | 53,722.24 | 50,279.63 | |
| 交通銀行 03328 | |||||||
| 2026 | 110,132.02 | 5.50% | 120.78 | 39.11 | 117,447.70 | 102,721.79 | |
| 2027 | 114,017.16 | 3.53% | 125.38 | 40.26 | 126,984.03 | 104,749.77 | |
| 2028 | 113,832.54 | -0.16% | 128.83 | 41.41 | 126,083.23 | 108,043.08 | |
| 重慶農村商業銀行 03618 | |||||||
| 2026 | 15,089.64 | 10.32% | 132.28 | 40.26 | 15,472.69 | 14,787.11 | |
| 2027 | 16,517.16 | 9.46% | 145.51 | 44.75 | 17,159.03 | 15,713.10 | |
| 2028 | 18,081.57 | 9.47% | 158.74 | 49.00 | 18,516.38 | 17,912.47 | |
| 徽商銀行 03698 | |||||||
| 2026 | 19,085.78 | 4.42% | 136.89 | 27.49 | 19,085.78 | 19,085.78 | |
| 2027 | 20,586.92 | 7.87% | 148.39 | 29.78 | 20,586.92 | 20,586.92 | |
| 青島銀行 03866 | |||||||
| 2026 | 6,925.96 | 21.52% | 113.88 | -- | 6,925.96 | 6,925.96 | |
| 2027 | 7,977.33 | 15.18% | 131.13 | -- | 7,977.33 | 7,977.33 | |
| 2028 | 9,181.69 | 15.10% | 151.84 | -- | 9,181.69 | 9,181.69 | |
| 招商銀行 03968 | |||||||
| 2026 | 173,932.26 | 4.37% | 685.58 | 236.50 | 184,758.66 | 157,591.10 | |
| 2027 | 186,509.64 | 7.23% | 721.24 | 246.72 | 197,394.36 | 171,553.44 | |
| 2028 | 196,336.08 | 5.27% | 768.40 | 254.22 | 212,274.98 | 180,597.10 | |
| 中國銀行 03988 | |||||||
| 2026 | 279,614.92 | 6.06% | 84.55 | 26.46 | 292,795.06 | 259,650.32 | |
| 2027 | 287,665.30 | 2.88% | 87.42 | 27.61 | 312,098.02 | 264,300.98 | |
| 2028 | 293,859.09 | 2.15% | 90.87 | 28.18 | 325,218.57 | 274,921.70 | |
| 中國光大銀行 06818 | |||||||
| 2026 | 42,216.01 | 7.38% | 72.47 | 21.86 | 43,082.19 | 37,970.25 | |
| 2027 | 43,075.28 | 2.04% | 73.62 | 21.86 | 43,811.48 | 39,264.34 | |
| 2028 | 43,500.90 | 0.99% | 78.80 | 21.86 | 45,903.87 | 41,097.92 | |
| 中銀香港-R 82388 | |||||||
| 2026 | 40,522.00 | 1.00% | 387.00 | 220.40 | 44,002.00 | 39,857.00 | |
| 2027 | 44,105.00 | 8.84% | 417.00 | 242.00 | 47,472.00 | 40,751.00 | |
| 2028 | 46,948.00 | 6.45% | 444.00 | 262.00 | 51,538.00 | 43,993.00 | |
























