排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
115499鐵塔瑞銀四六購A升0.042+0.031+281.818%0.0600.0161.77百萬HKD新聞 | 圖表
215601鐵塔摩通四六購A升0.020+0.010+100.000%0.0220.01112.84萬HKD新聞 | 圖表
322213銀河花旗四六沽A升0.095+0.041+75.926%0.0950.0826,690.00HKD新聞 | 圖表
422171銀河摩利四六沽B升0.100+0.043+75.439%0.1030.0919.20萬HKD新聞 | 圖表
513462鐵塔星展四六購A升0.019+0.008+72.727%0.0500.01021.86萬HKD新聞 | 圖表
622510銀河麥銀四六沽A升0.090+0.037+69.811%0.000HKD新聞 | 圖表
721761銀河摩通四五沽A升0.168+0.068+68.000%0.1600.12042.62萬HKD新聞 | 圖表
817538美團麥銀四六購A升0.030+0.012+66.667%0.0300.0303.21萬HKD新聞 | 圖表
916074鐵塔高盛四六購B升0.016+0.006+60.000%0.0200.0144.28萬HKD新聞 | 圖表
1020309阿里花旗四六購C升0.016+0.006+60.000%0.0160.0164,800.00HKD新聞 | 圖表
1122913鐵塔法興四六購A升0.020+0.007+53.846%0.0240.01413.94萬HKD新聞 | 圖表
1223227東甄麥銀四八購A升0.032+0.011+52.381%0.0400.02939.30萬HKD新聞 | 圖表
1321579銀河摩利四六沽A升0.191+0.064+50.394%0.000HKD新聞 | 圖表
1421789銀河瑞銀四六沽A升0.125+0.041+48.810%0.000HKD新聞 | 圖表
1518468匯豐麥銀四七購A升0.056+0.018+47.368%0.0600.0451.97萬HKD新聞 | 圖表
1623231藥明麥銀四九購A升0.022+0.007+46.667%0.0230.0231,150.00HKD新聞 | 圖表
1715212鐵塔花旗四六購A升0.019+0.006+46.154%0.0230.01426.57萬HKD新聞 | 圖表
1818687匯豐法巴四七購B升0.047+0.014+42.424%0.0500.0372.11萬HKD新聞 | 圖表
1918195美團麥銀四七購A升0.017+0.005+41.667%0.0170.0174,760.00HKD新聞 | 圖表
2021352阿里匯豐四五購A升0.017+0.005+41.667%0.0200.01623.99萬HKD新聞 | 圖表
2115939鐵塔瑞信四六購A升0.024+0.007+41.176%0.0220.0208.80萬HKD新聞 | 圖表
2222645快手國君四六購A升0.062+0.018+40.909%0.0950.0601.16百萬HKD新聞 | 圖表
2320522匯豐摩通四六購B升0.039+0.011+39.286%0.0430.02937.58萬HKD新聞 | 圖表
2424973鐵塔匯豐四六購A升0.023+0.006+35.294%0.0230.0181.05萬HKD新聞 | 圖表
2521442長汽法興四十購A升0.244+0.061+33.333%0.2460.23630.02萬HKD新聞 | 圖表
2620599長汽瑞銀四十購A升0.265+0.064+31.841%0.2700.22792.74萬HKD新聞 | 圖表
2720499匯豐中銀四六購A升0.340+0.080+30.769%0.2850.2801.92萬HKD新聞 | 圖表
2821306阿里瑞銀四五購A升0.017+0.004+30.769%0.0280.01532.48萬HKD新聞 | 圖表
2920624阿里星展四七購A升0.013+0.003+30.000%0.000HKD新聞 | 圖表
3020450友邦花旗四六沽A升0.013+0.003+30.000%0.0130.0131.34萬HKD新聞 | 圖表
3120559長汽摩通四十購A升0.265+0.061+29.902%0.2700.2324.65百萬HKD新聞 | 圖表
3219775匯豐摩通四六購A升0.355+0.080+29.091%0.3200.3052.93萬HKD新聞 | 圖表
3320538長汽摩利四十購A升0.255+0.057+28.788%0.2650.21894.64萬HKD新聞 | 圖表
3422506匯豐摩通四六購C升0.265+0.059+28.641%0.2850.22361.95萬HKD新聞 | 圖表
3518912長汽麥銀四甲購A升0.270+0.060+28.571%0.2700.2701,350.00HKD新聞 | 圖表
3623523海油匯豐四八沽A升0.023+0.005+27.778%0.0230.0186.24萬HKD新聞 | 圖表
3719848美團星展四七購A升0.014+0.003+27.273%0.0150.0152.43萬HKD新聞 | 圖表
3820244快手摩通四六購A升0.014+0.003+27.273%0.0220.01416.24萬HKD新聞 | 圖表
3920646長汽國君四十購A升0.250+0.053+26.904%0.2600.21219.94萬HKD新聞 | 圖表
4024120友邦星展四十沽B升0.052+0.011+26.829%0.0540.04119.83萬HKD新聞 | 圖表
4119737匯豐摩利四六購A升0.355+0.075+26.786%0.3650.31033.95萬HKD新聞 | 圖表
4224825銀河摩通四十沽B升0.109+0.023+26.744%0.1100.0892.77百萬HKD新聞 | 圖表
4318117阿里花旗四七購A升0.019+0.004+26.667%0.0190.019570.00HKD新聞 | 圖表
4421764騰訊星展四五購A升0.192+0.040+26.316%0.000HKD新聞 | 圖表
4520534長汽匯豐四甲購A升0.265+0.055+26.190%0.2700.2493.65萬HKD新聞 | 圖表
4620409騰訊高盛四六購A升0.034+0.007+25.926%0.0340.02843.50萬HKD新聞 | 圖表
4724604銀河摩利四十沽A升0.112+0.023+25.843%0.1120.09236.59萬HKD新聞 | 圖表
4821449吉利瑞銀四九購B升0.123+0.025+25.510%0.1260.1071.27百萬HKD新聞 | 圖表
4923281長汽麥銀四九購A升0.850+0.170+25.000%0.000HKD新聞 | 圖表
5024723萬洲麥銀五六購A升0.290+0.058+25.000%0.2950.28021.25萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/05/2024 16:39
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全