排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 貨幣 相關資料
120162恒指瑞銀四九沽A跌0.038-0.001-2.564%0.0410.03739.77億HKD新聞 | 圖表
223490恒指摩通四八沽B跌0.046-0.005-9.804%0.0520.04533.50億HKD新聞 | 圖表
323797恒指瑞銀四八沽B跌0.044-0.004-8.333%0.0470.04332.78億HKD新聞 | 圖表
420317恒指瑞銀四七購A升0.061+0.002+3.390%0.0640.05626.11億HKD新聞 | 圖表
524314恒指法興四七沽B跌0.039-0.003-7.143%0.0420.03822.95億HKD新聞 | 圖表
624611騰訊瑞銀四乙沽A跌0.057-0.004-6.557%0.0630.05415.47億HKD新聞 | 圖表
724599騰訊摩通四乙沽A跌0.056-0.007-11.111%0.0630.05614.69億HKD新聞 | 圖表
824417恒指摩通四九沽E跌0.070-0.005-6.667%0.0770.06914.12億HKD新聞 | 圖表
923471恒指摩通四十沽B跌0.053-0.003-5.357%0.0570.05213.83億HKD新聞 | 圖表
1020072恒指摩通四九沽A跌0.039-0.003-7.143%0.0440.03913.10億HKD新聞 | 圖表
1121053恒指摩通四六沽B跌0.057-0.006-9.524%0.0650.05510.71億HKD新聞 | 圖表
1220440恒指摩通四六購B不變0.0430.0000.000%0.0460.03810.50億HKD新聞 | 圖表
1320486恒指匯豐四六購B升0.042+0.001+2.439%0.0440.03710.35億HKD新聞 | 圖表
1420260美團瑞銀四八購B跌0.076-0.001-1.299%0.0780.06910.00億HKD新聞 | 圖表
1523988恒指匯豐四七沽A跌0.038-0.004-9.524%0.0420.0378.76億HKD新聞 | 圖表
1624318騰訊法興四乙沽A跌0.057-0.007-10.938%0.0640.0558.26億HKD新聞 | 圖表
1720487騰訊摩通四八購A升0.100+0.007+7.527%0.1050.0877.83億HKD新聞 | 圖表
1820122騰訊瑞銀四八購A升0.102+0.010+10.870%0.1080.0876.44億HKD新聞 | 圖表
1920089美團國君四八購A跌0.072-0.001-1.370%0.0730.0646.34億HKD新聞 | 圖表
2020304美團摩通四八購B跌0.075-0.002-2.597%0.0780.0695.77億HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 06/05/2024 16:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎