排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
123490恒指摩通四八沽B跌0.051-0.007-12.069%0.0530.0481.81億HKD新聞 | 圖表
222631恒指摩通四乙購A升0.222+0.025+12.690%0.2350.2141.72億HKD新聞 | 圖表
320317恒指瑞銀四七購A升0.059+0.012+25.532%0.0660.0551.56億HKD新聞 | 圖表
420162恒指瑞銀四九沽A跌0.039-0.005-11.364%0.0420.0371.54億HKD新聞 | 圖表
523797恒指瑞銀四八沽B跌0.048-0.007-12.727%0.0510.0431.54億HKD新聞 | 圖表
623521恒指瑞銀四十沽B跌0.039-0.002-4.878%0.0410.0341.51億HKD新聞 | 圖表
724417恒指摩通四九沽E跌0.075-0.010-11.765%0.0790.0731.18億HKD新聞 | 圖表
824611騰訊瑞銀四乙沽A跌0.061-0.005-7.576%0.0650.0561.18億HKD新聞 | 圖表
920072恒指摩通四九沽A跌0.042-0.005-10.638%0.0440.0401.01億HKD新聞 | 圖表
1024314恒指法興四七沽B跌0.042-0.008-16.000%0.0440.0408.73千萬HKD新聞 | 圖表
1124599騰訊摩通四乙沽A跌0.063-0.003-4.545%0.0640.0587.20千萬HKD新聞 | 圖表
1223471恒指摩通四十沽B跌0.056-0.008-12.500%0.0590.0546.90千萬HKD新聞 | 圖表
1324701恒指匯豐四十沽B跌0.091-0.012-11.650%0.0940.0876.65千萬HKD新聞 | 圖表
1423787恒指法興四七沽A跌0.031-0.007-18.421%0.0340.0295.96千萬HKD新聞 | 圖表
1520260美團瑞銀四八購B升0.077+0.004+5.479%0.0850.0654.63千萬HKD新聞 | 圖表
1620440恒指摩通四六購B升0.043+0.011+34.375%0.0490.0394.45千萬HKD新聞 | 圖表
1720643騰訊國君四八購A升0.153+0.013+9.286%0.1720.1444.40千萬HKD新聞 | 圖表
1824652美團摩通四十沽B跌0.073-0.004-5.195%0.0830.0714.40千萬HKD新聞 | 圖表
1919968騰訊摩通四七購B升0.051+0.010+24.390%0.0600.0453.99千萬HKD新聞 | 圖表
2023988恒指匯豐四七沽A跌0.042-0.007-14.286%0.0430.0383.82千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 03/05/2024 16:56
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎