加入投資組合![]() |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 27/03/2025 09:39 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 27/03/2025 09:39 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 27/03/2025 09:39 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
14427 | 恒指瑞銀五十購A | ![]() | 0.090 | 3.08億 |
14226 | 恒指摩通五八沽A | ![]() | 0.093 | 1.78億 |
13405 | 恒指瑞銀五九沽A | ![]() | 0.048 | 1.52億 |
14295 | 恒指摩通五九購B | ![]() | 0.092 | 3.20千萬 |
14557 | 恒指摩通五八購G | ![]() | 0.093 | 2.59千萬 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
25641 | 威高麥銀五五購A | ![]() | 0.047 | +135.000% |
23510 | 長和麥銀五五購A | ![]() | 0.080 | +50.943% |
23600 | 長和摩利五四購A | ![]() | 0.061 | +41.860% |
25223 | 長和瑞銀五四購A | ![]() | 0.059 | +40.476% |
10448 | 輝達法興五五沽A | ![]() | 0.228 | +39.024% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
59902 | 恒指匯豐七甲熊7 | ![]() | 0.058 | 3.28億 |
56780 | 恒指瑞銀六七牛9 | ![]() | 0.035 | 2.99億 |
60017 | 恒指瑞銀七乙熊1 | ![]() | 0.053 | 2.55億 |
56563 | 恒指匯豐七七牛Q | ![]() | 0.033 | 2.53億 |
60727 | 恒指信證八四牛5 | ![]() | 0.076 | 1.75億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
49533 | 納指法興八乙熊G | ![]() | 0.021 | +110.000% |
49548 | 標指法興八乙熊D | ![]() | 0.020 | +100.000% |
49550 | 納指法興八乙熊I | ![]() | 0.027 | +58.824% |
49547 | 納指瑞銀八乙熊C | ![]() | 0.020 | +53.846% |
49558 | 納指摩通六乙熊M | ![]() | 0.025 | +47.059% |
沒有相關資料。 |