加入投資組合 | 最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 10/01/2025 11:23 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 10/01/2025 11:23 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 10/01/2025 11:23 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
27591 | 恒指摩通五三沽E | 0.049 | 2.73億 | |
27596 | 恒指摩通五三購A | 0.089 | 2.43億 | |
27725 | 恒指瑞銀五三沽D | 0.099 | 2.26億 | |
29181 | 恒指瑞銀五三購A | 0.085 | 2.26億 | |
27726 | 恒指瑞銀五三沽E | 0.061 | 2.24億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
25387 | 聯想摩利五三沽A | 0.041 | +46.429% | |
28689 | 中芯星展五四購A | 0.103 | +37.333% | |
27681 | 平安摩利五五沽A | 0.059 | +37.209% | |
27937 | 平安華泰五四沽A | 0.230 | +36.905% | |
28282 | 平安摩通五四沽A | 0.201 | +36.735% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
66053 | 恒指摩通七十熊W | 0.055 | 3.39億 | |
61183 | 恒指摩通七甲牛S | 0.038 | 3.09億 | |
66226 | 恒指法興七二熊8 | 0.055 | 3.07億 | |
60846 | 恒指瑞銀七甲牛6 | 0.025 | 2.96億 | |
66030 | 恒指瑞銀七乙熊8 | 0.055 | 2.91億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
65981 | 平安法興六四熊M | 0.055 | +41.026% | |
65830 | 紫金匯豐五甲牛A | 0.045 | +28.571% | |
65942 | 恒指匯豐七三熊F | 0.065 | +25.000% | |
50178 | 紫金法興五八牛A | 0.046 | +24.324% | |
65601 | 平安瑞銀六四熊E | 0.072 | +22.034% |
沒有相關資料。 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF