日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/01/2025 | 0.017 | 40,000 | 38.961 | 40,000 | 0.017 | |||
06/01/2025 | 0.019 | 70,000 | 38.430 | 70,000 | 0.019 | |||
03/01/2025 | 0.024 | 300,000 | 37.802 | 230,000 | 0.023 | 70,000 | 0.024 | |
02/01/2025 | 0.023 | 200,000 | 37.427 | 200,000 | 0.024 | |||
31/12/2024 | 0.024 | 0 | 38.200 | |||||
30/12/2024 | 0.023 | 0 | 38.927 | |||||
27/12/2024 | 0.021 | 50,000 | 38.874 | 50,000 | 0.021 | |||
24/12/2024 | 0.025 | 340,000 | 38.403 | 260,000 | 0.024 | 40,000 | 0.025 | |
23/12/2024 | 0.031 | 130,000 | 38.981 | 100,000 | 0.031 | 30,000 | 0.031 | |
20/12/2024 | 0.043 | 300,000 | 40.497 | 300,000 | 0.043 | |||
19/12/2024 | 0.036 | 150,000 | 39.098 | 150,000 | 0.037 | |||
18/12/2024 | 0.024 | 100,000 | 39.004 | 100,000 | 0.024 | |||
17/12/2024 | 0.022 | 100,000 | 38.547 | 100,000 | 0.021 | |||
16/12/2024 | 0.023 | 0 | 37.389 | |||||
13/12/2024 | 0.023 | 830,000 | 36.166 | 600,000 | 0.023 | 230,000 | 0.023 | |
12/12/2024 | 0.022 | 200,000 | 36.282 | 200,000 | 0.022 | |||
11/12/2024 | 0.027 | 600,000 | 35.975 | 600,000 | 0.027 | |||
10/12/2024 | 0.025 | 300,000 | 35.540 | 300,000 | 0.025 | |||
09/12/2024 | 0.024 | 0 | 35.820 | |||||
06/12/2024 | 0.025 | 270,000 | 34.828 | 70,000 | 0.025 | 200,000 | 0.026 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/01/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF