|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 04/03/2026 11:26 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 04/03/2026 11:26 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 04/03/2026 11:26 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.128 | 2.47億 | |
| 22977 | 恒指摩通六五購A | 0.046 | 2.33億 | |
| 25266 | 恒指摩通六七購B | 0.044 | 2.11億 | |
| 23089 | 恒指瑞銀六五沽A | 0.145 | 1.95億 | |
| 23091 | 恒指瑞銀六五購B | 0.041 | 1.84億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 20198 | 阿里摩利六四沽B | 0.024 | +140.000% | |
| 20022 | 阿里華泰六三沽A | 0.023 | +130.000% | |
| 20721 | 恒指中銀六三沽B | 0.062 | +129.630% | |
| 20362 | 阿里匯豐六四沽C | 0.022 | +120.000% | |
| 20529 | 恒指瑞銀六三沽B | 0.066 | +112.903% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 67383 | 恒指摩通八乙熊P | 0.149 | 13.83億 | |
| 58413 | 恒指摩通八九牛V | 0.010 | 10.74億 | |
| 56329 | 恒指法興八九牛X | 0.010 | 6.44億 | |
| 55050 | 恒指中銀八七牛Z | 0.019 | 6.26億 | |
| 67170 | 恒指瑞銀八三熊8 | 0.080 | 6.13億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 67045 | 恒指匯豐八四熊B | 0.148 | +94.737% | |
| 67214 | 恒指法興八二熊V | 0.147 | +90.909% | |
| 66628 | 恒指中銀八四熊Q | 0.148 | +89.744% | |
| 67110 | 恒指瑞銀八四熊4 | 0.146 | +89.610% | |
| 66722 | 恒指信證八甲熊1 | 0.146 | +87.179% | |
| 沒有相關資料。 |