|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 12/01/2026 09:32 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 12/01/2026 09:31 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 12/01/2026 09:32 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 23091 | 恒指瑞銀六五購B | 0.105 | 1.71億 | |
| 20529 | 恒指瑞銀六三沽B | 0.047 | 6.84千萬 | |
| 20889 | 恒指摩通六三沽A | 0.044 | 1.48千萬 | |
| 23188 | 恒指匯豐六五購A | 0.106 | 64.13萬 | |
| 23105 | 恒指花旗六五購A | 0.104 | 61.25萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 18314 | 美圖華泰六三購A | 0.019 | +72.727% | |
| 17873 | 美圖華泰六二購A | 0.017 | +70.000% | |
| 20510 | 美圖花旗六三購A | 0.025 | +66.667% | |
| 20096 | 美圖摩利六三購A | 0.048 | +60.000% | |
| 16401 | S金匯豐六二購A | 0.300 | +53.846% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 65214 | 恒指瑞銀八甲熊B | 0.053 | 2.00億 | |
| 67482 | 恒指瑞銀八十牛9 | 0.032 | 1.30億 | |
| 65490 | 恒指匯豐八二熊K | 0.050 | 1.26億 | |
| 68155 | 恒指匯豐八九牛H | 0.039 | 9.49千萬 | |
| 67979 | 恒指信證八乙牛I | 0.060 | 5.71千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 60076 | 美團法興六八牛C | 0.067 | +139.286% | |
| 64906 | 騰訊法巴六六牛K | 0.026 | +116.667% | |
| 58054 | 美團法巴六五牛I | 0.081 | +97.561% | |
| 56640 | 美團瑞銀六五牛R | 0.079 | +88.095% | |
| 64620 | 美團摩利六七牛B | 0.092 | +84.000% | |
| 沒有相關資料。 |