|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 22/12/2025 15:26 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 22/12/2025 15:26 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 22/12/2025 15:26 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 20889 | 恒指摩通六三沽A | 0.061 | 3.85億 | |
| 23128 | 恒指中銀六五購B | 0.100 | 3.04億 | |
| 23125 | 恒指中銀六五沽A | 0.096 | 2.68億 | |
| 19755 | 恒指摩通六二購A | 0.058 | 2.51億 | |
| 19853 | 恒指瑞銀六二購B | 0.051 | 2.20億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 19183 | 商湯法興六一購A | 0.038 | +280.000% | |
| 19820 | 中免摩通六一購A | 0.044 | +193.333% | |
| 18065 | 中芯信證六一購A | 0.520 | +128.070% | |
| 18728 | 商湯匯豐六一購A | 0.043 | +126.316% | |
| 15973 | 中免麥銀六一購A | 0.059 | +118.519% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 61234 | 恒指摩利八十牛L | 0.046 | 4.89億 | |
| 60743 | 恒指摩通八十熊G | 0.046 | 4.69億 | |
| 61373 | 恒指摩通八九牛1 | 0.045 | 4.39億 | |
| 61496 | 恒指信證八七牛T | 0.044 | 3.91億 | |
| 58745 | 恒指國君八三熊E | 0.045 | 3.89億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 54194 | 商湯瑞銀六六牛C | 0.064 | +113.333% | |
| 57006 | 中芯法巴六二牛O | 0.088 | +109.524% | |
| 53836 | 商湯摩通六六牛E | 0.066 | +106.250% | |
| 61099 | 中芯匯豐六七牛O | 0.088 | +95.556% | |
| 60514 | 中芯瑞銀六四牛C | 0.095 | +93.878% | |
| 沒有相關資料。 |