|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 22/06/2026 10:33 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 22/06/2026 10:32 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 22/06/2026 10:33 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 27921 | 恒指瑞銀六九沽A | 0.082 | 1.76億 | |
| 29080 | 騰訊國君六甲購B | 0.070 | 9.28千萬 | |
| 13632 | 恒指瑞銀六乙購F | 0.059 | 8.69千萬 | |
| 13121 | 阿里國君六乙購B | 0.049 | 7.56千萬 | |
| 28103 | 阿里法興七一購A | 0.052 | 7.30千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 24024 | 吉利花旗六八沽A | 0.024 | +140.000% | |
| 23273 | 理想華泰六七沽A | 0.030 | +130.769% | |
| 26033 | 吉利瑞銀六七沽A | 0.028 | +115.385% | |
| 28451 | 稀宇摩通六十購D | 0.043 | +95.455% | |
| 26291 | 長飛華泰六八購A | 0.810 | +90.588% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 60855 | 恒指匯豐九四熊V | 0.101 | 11.37億 | |
| 60589 | 恒指摩利九二熊J | 0.102 | 7.26億 | |
| 59794 | 恒指摩通八三牛7 | 0.054 | 7.21億 | |
| 67740 | 恒指法興八二牛R | 0.042 | 6.82億 | |
| 67628 | 恒指信證八四牛7 | 0.047 | 6.53億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 55924 | 長飛瑞銀六乙牛E | 0.130 | +584.211% | |
| 69406 | 長飛華泰六乙牛B | 0.143 | +376.667% | |
| 66506 | 長飛法興六乙牛C | 0.148 | +289.474% | |
| 54149 | 長飛匯豐六乙牛C | 0.151 | +277.500% | |
| 66355 | 長飛摩通六乙牛C | 0.164 | +203.704% | |
| 沒有相關資料。 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF