|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 17/03/2026 09:50 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 17/03/2026 09:50 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 17/03/2026 09:50 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 25461 | 恒指瑞銀六七購A | 0.065 | 1.73億 | |
| 23092 | 恒指瑞銀六五沽B | 0.051 | 1.72億 | |
| 25266 | 恒指摩通六七購B | 0.060 | 9.91千萬 | |
| 22980 | 恒指摩通六五沽B | 0.085 | 6.71千萬 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.058 | 6.50千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 23854 | 耀才華泰六甲購A | 0.580 | +137.705% | |
| 24980 | 耀才麥銀六七購A | 0.440 | +134.043% | |
| 19918 | 李寧華泰六五購A | 0.017 | +70.000% | |
| 19048 | 中壽國君六三購A | 0.108 | +68.750% | |
| 19011 | 中壽法興六三購A | 0.105 | +66.667% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 58776 | 恒指摩通八九牛2 | 0.048 | 4.64億 | |
| 68277 | 恒指摩通八十熊7 | 0.036 | 4.42億 | |
| 54672 | 恒指國君八十牛D | 0.087 | 4.23億 | |
| 58013 | 恒指信證八十牛C | 0.057 | 4.10億 | |
| 58134 | 恒指瑞銀八乙牛S | 0.057 | 4.05億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 56582 | 阿里摩通六九牛M | 0.102 | +54.545% | |
| 57163 | 阿里法巴六八牛L | 0.099 | +50.000% | |
| 57600 | 阿里匯豐六九牛P | 0.099 | +50.000% | |
| 55634 | 美團匯豐六十牛C | 0.096 | +47.692% | |
| 56300 | 恒指法興八七牛J | 0.084 | +47.368% | |
| 沒有相關資料。 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF