|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 13/01/2026 09:36 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 13/01/2026 09:36 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 13/01/2026 09:36 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 23091 | 恒指瑞銀六五購B | 0.145 | 1.80億 | |
| 20529 | 恒指瑞銀六三沽B | 0.033 | 4.55千萬 | |
| 22558 | 泡瑪瑞銀六七沽A | 0.157 | 9.73百萬 | |
| 22823 | 小米中銀六五購B | 0.192 | 4.49百萬 | |
| 21458 | 快手法巴六六沽A | 0.160 | 2.17百萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 13166 | 阿里信證六四沽A | 0.030 | +114.286% | |
| 18909 | 恒指花旗六一購B | 0.019 | +90.000% | |
| 19400 | 恒指中銀六一購A | 0.019 | +90.000% | |
| 20838 | 阿里摩利六三購G | 0.033 | +83.333% | |
| 20895 | 阿里花旗六三購C | 0.034 | +78.947% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 69432 | 恒指匯豐八甲牛I | 0.062 | 6.34億 | |
| 69063 | 恒指法興八七牛F | 0.074 | 3.91億 | |
| 69160 | 恒指瑞銀八甲牛Y | 0.065 | 3.30億 | |
| 69006 | 恒指信證八十牛6 | 0.065 | 2.96億 | |
| 67524 | 恒指匯豐八二熊D | 0.039 | 2.93億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 58646 | 恒指匯豐八四熊B | 0.580 | +437.037% | |
| 67312 | 港交法巴八三牛4 | 0.039 | +77.273% | |
| 63564 | 比迪法巴六六牛A | 0.081 | +76.087% | |
| 64134 | 比迪瑞銀六七牛V | 0.079 | +75.556% | |
| 68711 | 恒指摩通八十牛L | 0.091 | +71.698% | |
| 沒有相關資料。 |