【要聞盤點】1、道指升703.27點,或1.65%,報43221.55點;標普500指數升107.00點,或1.83%,報5949.91點;納指升466.84點,或2.45%,報19511.23點。金龍中國指數上漲1.0%,報6552點。金龍中國指數兩連漲,網易和百度對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時18分升67.5點,或0.17%,報38767.5點。
2、美國12月核心CPI回落至3.2%,六個月來首次環比放緩,增強市場對聯儲會更早降息的預期。
3、拜登政府對中國晶片技術再加限制,要求台積電、三星加強審查中國客戶,將14間中國企業及2間新加坡公司列入限制貿易實體清單,其中一家被制裁的公司算能科技被指供應晶片予華為。
4、美國商務部加強出口管制,限制中國獲取高參數流式細胞儀及部分質譜儀,涉及AI和生物科技設備。
5、美聯儲褐皮書顯示,2024年11月下旬至12月期間,美國經濟活動「輕微至溫和」增長,主要得益於強勁的假日銷售表現。
6、北京、上海、廣東等內地最富裕的五個省市表示,今年計劃達到或超過5%的經濟增長率
7、公布,明確仲介機構的收費原則,證券公司從事保薦業務收費與否以及收費多少不得以股票公開發行上市結果作為條件。
【焦點股】
板塊/個股 | 新聞內容 |
---|---|
阿里巴巴(09988)、 速騰聚創(02498) | 阿里減持速騰聚創股份至4.97% |
比亞迪(01211) | 重申今年將在巴西生產電動車 承包商被指奴役勞工 |
紫金礦業(02899) | 回應被美國列入涉疆實體清單 稱不會對業務產生重大影響 |
券商股: 中信証券(06030)、 海通證券(06837)、 國泰君安(02611) | 證監會規定保薦業務不得以上市結果作為收費條件 |
社交平台板塊: 快手(01024)、 網易(09999)、 | 特朗普據報考慮頒布行政令拯救TikTok |
晶片股: 中芯國際(00981)、 華虹半導體(01347)、 | 拜登政府將十多家中國實體列入黑名單 要求晶片代工廠加強對中國客戶審查 |
黃金相關股: 紫金礦業(02899)、 中國黃金國際(02099)、 招金礦業(01818) | 紐約期金漲約1.4% 一度漲穿2720美元 |
生物科技設備板塊: 藥明康德(02359)、 藥明生物(02269)、 金斯瑞(01548) | 美國商務部對中國限制生物科技設備出口 |
優必選(09980) | 非執董夏佐全承諾12個月內不減持 |
中國中藥(00570) | 去年盈利或跌90%至100%,受累內地中成藥集採降價 |
東方航空(00670)、 南方航空(01055)、 中國國航(00753) | 內地三大民航企業全年載客量同比增約兩成 |
周大福創建(00659)、 新世界(00017) | 擬發行7.8億元半年期4%可換股債券 |
【油金報價】
名稱 | 報價(美元) | 升跌 |
---|---|---|
紐約期油 | 79.06 | +0.44% |
布倫特期油 | 82.45 | 0.00% |
黃金現貨 | 2694.26/盎司 | -0.09% |
黃金期貨 | 2720.86/盎司 | +0.11% |
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇