11/06/2026 13:16
11/06/2026 13:14
11/06/2026 13:13 {Block Trade}HSCEI ETF (02828): 2m shares, or HK$169.6m
11/06/2026 13:10 {Block Trade}TRACKER FUND (02800): 10m shares, or HK$245m
11/06/2026 13:10 {Hot Stocks}E&P GLOBAL(01142) quoted at HK$0.08, down 20%
11/06/2026 13:08 {Block Trade}NTES-S (09999): 309k shares, or HK$60.77m
11/06/2026 13:05 {Hot Stocks}MININGLAMP-W(02718) quoted at HK$225.4, up 33.7%
11/06/2026 13:02 {Block Trade}AIA (01299): 500k shares, or HK$35.99m
11/06/2026 13:01 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 1:00pm
11/06/2026 13:00 {Hot Stocks}SINO-ENTERTAIN quoted at HK$1.71, up 20.4%
11/06/2026 12:48 {Market Preview}China plans major data centre initiatives
11/06/2026 12:38 {Short Sales}Half-day T/O at HK$29bn, or 19% of Total
11/06/2026 12:20 HSI ends down 271 pts at 24,136; TEH down 94 pts at 4,630
11/06/2026 12:00 {Hot Stocks}MININGLAMP-W(02718) quoted at HK$205.2, up 21.7%
11/06/2026 11:57 {Hot Stocks}J&T EXPRESS-W quoted at HK$7.96, down 9.4%
11/06/2026 11:56 {Hot Stocks}PONY-W(02026) quoted at HK$62.85, down 7.4%
11/06/2026 11:55 {Hot Stocks}QINGHUA HOLD quoted at HK$0.023, down 47.7%
11/06/2026 11:50 {Hot Stocks}J&T EXPRESS-W quoted at HK$8.32, down 5.3%
11/06/2026 11:49 {Block Trade}HARBIN ELECTRIC: 2.63m shares, or HK$42.36m
11/06/2026 11:48 {Hot Stocks}J&T EXPRESS-W quoted at HK$8.46, down 3.8%
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF