【要聞盤點】
1、美股三大指數收市報跌,道指跌178.20點,或0.42%,報42528.36點;標普500指數跌66.35點,或1.11%,報5909.03點;納指跌375.30點,或1.89%,報19489.68點。金龍中國指數下跌0.2%,報6631.99點,好未來和貝殼對指數拖累最大。日期升7.5點,或0.02%,報39837.5點。
2、ISM數據顯示,美國12月非製造業指數升至54.1,超預期。11月職位空缺809.8萬個,空缺數創六個月高位,預期774萬個。
3、人民銀行數據顯示,12月外匯儲備減少635.03億美元至32023.57億美元。黃金儲備連增兩月,12月增持33萬盎司至7329萬盎司。
4、美國候任總統特朗普確認上任後將落實向加拿大及墨西哥進口商品加徵關稅,亦將即時推翻總統拜登日前發出的開採離岸油田禁令。
5、美國亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克表示,鑑於通脹可能出現反覆,預期聯儲局以更審慎態度作出減息決定。
6、國家發改委推出統一大市場建設指引,取消就業地參保戶籍限制,完善社保轉移接續政策,建設全國統一就業及社保公共服務平台。
7、香港住宅供應量因開發商興趣低迷,預計本財年僅達目標六成,供應壓力持續。
【焦點股】
板塊/個股 | 新聞內容 |
晶片股: 中芯國際(00981)、 華虹半導體(01347)、 ASMPT(00522) | 英偉達CEO黃仁勳展示GB10晶片, 稱是最小Grace Blackwell晶片,已進入生產 |
新能源汽車板塊: 比亞迪(01211)、 蔚來(09866)、 理想汽車(02015) | 美國交通局調查約260萬輛特斯拉汽車, 涉及「智能召喚」功能車禍問題 |
蘋概股: 舜宇光學(02382)、 比亞迪電子(00285)、 高偉電子(01415) | 蘋果春季推出廉價版iPhone,1月中開始量產 |
本地地產: 新鴻基地產(00016)、 恒基地產(00012)、 長實(01113) | 港府本季僅推東涌住宅地涉745伙, 本財年私樓供應僅達標63% |
騰訊(00700) | 昨日騰訊回購393萬股,涉資15億元, 較前日回購規模翻倍; 大股東Prosus周一減持36.7萬股, 套現約1.5億元,持股降至23.99% |
平安好醫生(01833) | 平保提全購平安好醫生,要約價窄幅折讓 |
腦動極光(06681) | 公售超額認購逾10倍,今日正式掛牌 |
東風集團(00489) | 上月銷量升13%,全年銷量下跌9% |
中國金茂(00817) | 上月銷售同比升66%,全年跌30% |
【油金報價】
名稱 | 報價(美元) | 升跌 |
---|---|---|
紐約期油 | 74.65 | +0.31% |
布倫特期油 | 77.25 | +1.25% |
黃金現貨 | 2649.36/盎司 | +0.02% |
黃金期貨 | 2663.89/盎司 | -0.06% |
【你點睇?】2024年國際外交上,誰是最大贏家?誰是最大輸家?► 立即投票