50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
155564中移匯豐四甲熊A跌0.010-0.053-84.127%0.0320.0104,955.00HKD新聞 | 圖表
265266中移法興四七熊A跌0.010-0.048-82.759%0.0470.0107.13萬HKD新聞 | 圖表
357163恒指法興六二熊I跌0.010-0.047-82.456%0.0440.0103.34千萬HKD新聞 | 圖表
450548建行花旗四乙熊A跌0.010-0.047-82.456%0.0460.01023.87萬HKD新聞 | 圖表
557078恒指匯豐六六熊A跌0.010-0.045-81.818%0.0360.0105.08千萬HKD新聞 | 圖表
657430恒指瑞銀六十熊E跌0.010-0.042-80.769%0.0390.0101.80億HKD新聞 | 圖表
753525恒指瑞銀六七熊Z跌0.010-0.041-80.392%0.0350.01013.98萬HKD新聞 | 圖表
853411恒指摩通六六熊R跌0.010-0.041-80.392%0.0410.0102.80百萬HKD新聞 | 圖表
953715恒指瑞銀六五熊N跌0.010-0.041-80.392%0.0390.01087.39萬HKD新聞 | 圖表
1056925恒指法興六三熊K跌0.010-0.041-80.392%0.0390.0102.22百萬HKD新聞 | 圖表
1152255恒指法巴六五熊P跌0.010-0.041-80.392%0.0390.0104.05百萬HKD新聞 | 圖表
1257358恒指法興六四熊A跌0.010-0.040-80.000%0.0360.01014.22萬HKD新聞 | 圖表
1357300恒指國君六五熊C跌0.010-0.040-80.000%0.0370.0102.51千萬HKD新聞 | 圖表
1452158恒指國君六三熊D跌0.011-0.043-79.630%0.0410.0102.00百萬HKD新聞 | 圖表
1553478恒指匯豐六六熊C跌0.010-0.037-78.723%0.0330.01150.37萬HKD新聞 | 圖表
1661652港交瑞銀四七熊D跌0.010-0.037-78.723%0.0210.01038.73萬HKD新聞 | 圖表
1756883恒指華泰六四熊Y跌0.010-0.037-78.723%0.0340.01077.69萬HKD新聞 | 圖表
1851905恒指法巴六八熊N跌0.010-0.036-78.261%0.0340.0104.12百萬HKD新聞 | 圖表
1951860中移瑞銀四乙熊A跌0.010-0.036-78.261%0.000HKD新聞 | 圖表
2052013恒指瑞銀六五熊B跌0.010-0.036-78.261%0.0330.01017.09萬HKD新聞 | 圖表
2152109恒指摩通六六熊G跌0.010-0.036-78.261%0.0350.0108.40百萬HKD新聞 | 圖表
2256632恒指花旗六二熊G跌0.012-0.043-78.182%0.0430.0105.03百萬HKD新聞 | 圖表
2351978恒指法興六一熊J跌0.012-0.043-78.182%0.0440.0105.74百萬HKD新聞 | 圖表
2452037恒指匯豐六四熊F跌0.012-0.043-78.182%0.0430.0109.63百萬HKD新聞 | 圖表
2561937港交法興四十熊B跌0.010-0.035-77.778%0.0190.0145.73萬HKD新聞 | 圖表
2651977恒指法興六一熊C跌0.010-0.035-77.778%0.0340.0104.88百萬HKD新聞 | 圖表
2761865港交匯豐五四熊A跌0.011-0.038-77.551%0.0320.01038.95萬HKD新聞 | 圖表
2856829恒指中銀四乙熊D跌0.014-0.048-77.419%0.0500.0143.22千萬HKD新聞 | 圖表
2956569恒指華泰六四熊S跌0.013-0.044-77.193%0.0430.0104.45千萬HKD新聞 | 圖表
3064983港交中銀四十熊B跌0.012-0.040-76.923%0.0230.0122.49萬HKD新聞 | 圖表
3157307恒指摩通六甲熊X跌0.013-0.043-76.786%0.0450.0121.11百萬HKD新聞 | 圖表
3261963港交摩通四七熊A跌0.010-0.033-76.744%0.0200.0108.38萬HKD新聞 | 圖表
3352194恒指國君六三熊J跌0.010-0.033-76.744%0.0300.01095.04萬HKD新聞 | 圖表
3451929恒指摩通六六熊A跌0.013-0.042-76.364%0.0450.0102.75千萬HKD新聞 | 圖表
3557299恒指國君六五熊V跌0.014-0.045-76.271%0.0450.0102.40千萬HKD新聞 | 圖表
3657162恒指法興六四熊J跌0.010-0.032-76.190%0.0300.01017.53萬HKD新聞 | 圖表
3753682恒指法巴六八熊Z跌0.010-0.032-76.190%0.0290.0103.29百萬HKD新聞 | 圖表
3852017恒指瑞銀六五熊D跌0.013-0.041-75.926%0.0430.0102.37百萬HKD新聞 | 圖表
3953740恒指摩通六六熊V跌0.010-0.031-75.610%0.0300.01034.28萬HKD新聞 | 圖表
4056773恒指花旗五四熊U跌0.011-0.034-75.556%0.0330.0111.38百萬HKD新聞 | 圖表
4153861恒指瑞銀六五熊F跌0.010-0.030-75.000%0.0280.0108.68百萬HKD新聞 | 圖表
4252358恒指匯豐六五熊O跌0.013-0.038-74.510%0.0380.0132.92百萬HKD新聞 | 圖表
4353927恒指瑞銀六七熊K跌0.011-0.032-74.419%0.0310.01062.92萬HKD新聞 | 圖表
4459736恒指法興六三熊O跌0.010-0.029-74.359%0.0270.01029.26萬HKD新聞 | 圖表
4552120恒指摩通六六熊H跌0.016-0.046-74.194%0.0500.0122.80億HKD新聞 | 圖表
4652291恒指瑞銀六二熊Z跌0.013-0.037-74.000%0.0380.01365.95萬HKD新聞 | 圖表
4758614恒指匯豐六三熊S跌0.012-0.034-73.913%0.0340.01145.13萬HKD新聞 | 圖表
4853686恒指法巴六八熊L跌0.011-0.031-73.810%0.0210.0106.11萬HKD新聞 | 圖表
4953690恒指法興六四熊P跌0.010-0.027-72.973%0.0210.01017.15萬HKD新聞 | 圖表
5058619恒指匯豐六六熊K跌0.016-0.043-72.881%0.0480.0142.23百萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/05/2024 16:39
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎