日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/11/2024 | 19,663.670 | 0 | |||||||
18/11/2024 | 19,576.610 | 0 | 140,000 | 0.070 | 1,310,000 | 0.073 | 400,000 | 0.060 | |
15/11/2024 | 19,426.340 | 0 | 1,050,000 | 0.530 | 870,000 | 0.053 | 1,100,000 | 0.050 | |
14/11/2024 | 19,435.810 | 0 | 820,000 | 0.410 | 78,100,000 | 0.069 | 78,920,000 | 0.068 | |
13/11/2024 | 19,823.450 | 0 | 0 | 0.000 | 50,020,000 | 0.081 | 50,020,000 | 0.081 | |
12/11/2024 | 19,846.880 | 0 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.097 | |||
11/11/2024 | 20,426.930 | 0 | 10,000 | 0.010 | 10,000 | 0.141 | |||
08/11/2024 | 20,728.190 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
07/11/2024 | 20,953.340 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
06/11/2024 | 20,538.380 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
05/11/2024 | 21,006.970 | 0 | 0 | 0.000 | 1,000,000 | 0.161 | 1,000,000 | 0.161 | |
04/11/2024 | 20,567.520 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
01/11/2024 | 20,506.430 | 0 | 0 | 0.000 | 3,300,000 | 0.156 | 3,300,000 | 0.155 | |
31/10/2024 | 20,317.330 | 0 | 0 | 0.000 | 1,000,000 | 0.155 | 1,000,000 | 0.155 | |
30/10/2024 | 20,380.640 | 0 | 0 | 0.000 | 3,500,000 | 0.160 | 3,500,000 | 0.160 | |
29/10/2024 | 20,701.140 | 0 | 0 | 0.000 | 2,000,000 | 0.178 | 2,000,000 | 0.178 | |
28/10/2024 | 20,599.360 | 0 | 0 | 0.000 | 1,000,000 | 0.162 | 1,000,000 | 0.162 | |
25/10/2024 | 20,590.150 | 0 | 0 | 0.000 | 500,000 | 0.174 | 500,000 | 0.174 | |
24/10/2024 | 20,489.620 | 0 | 0 | 0.000 | 2,000,000 | 0.162 | 2,000,000 | 0.162 | |
23/10/2024 | 20,760.150 | 0 | 0 | 0.000 | 2,000,000 | 0.189 | 2,000,000 | 0.189 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 19/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF