日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.146 | 17.460 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.145 | 17.380 | 250,000 | 852,500 | 1.421 | 125,000 | 0.145 | 125,000 | 0.142 |
20/12/2024 | 0.138 | 17.020 | 0 | 852,500 | 1.421 | ||||
19/12/2024 | 0.138 | 16.960 | 0 | 852,500 | 1.421 | ||||
18/12/2024 | 0.144 | 17.300 | 300,000 | 852,500 | 1.421 | 300,000 | 0.138 | ||
17/12/2024 | 0.136 | 16.840 | 0 | 552,500 | 0.921 | ||||
16/12/2024 | 0.144 | 17.280 | 0 | 552,500 | 0.921 | ||||
13/12/2024 | 0.154 | 17.800 | 1,522,500 | 552,500 | 0.921 | 1,522,500 | 0.156 | ||
12/12/2024 | 0.163 | 18.160 | 60,000 | 2,075,000 | 3.458 | 60,000 | 0.166 | ||
11/12/2024 | 0.166 | 18.420 | 0 | 2,135,000 | 3.558 | ||||
10/12/2024 | 0.163 | 18.260 | 40,000 | 2,135,000 | 3.558 | 40,000 | 0.163 | ||
09/12/2024 | 0.178 | 19.000 | 2,760,000 | 2,175,000 | 3.625 | 825,000 | 0.170 | 1,190,000 | 0.177 |
06/12/2024 | 0.146 | 17.340 | 310,000 | 1,810,000 | 3.017 | 25,000 | 0.150 | 27,500 | 0.143 |
05/12/2024 | 0.125 | 16.440 | 10,000 | 1,807,500 | 3.012 | 10,000 | 0.125 | ||
04/12/2024 | 0.133 | 16.820 | 10,000 | 1,797,500 | 2.996 | 10,000 | 0.131 | ||
03/12/2024 | 0.131 | 16.720 | 250,000 | 1,807,500 | 3.012 | 200,000 | 0.112 | ||
02/12/2024 | 0.108 | 15.500 | 1,945,000 | 2,007,500 | 3.346 | 800,000 | 0.105 | 845,000 | 0.107 |
29/11/2024 | 0.096 | 15.000 | 0 | 1,962,500 | 3.271 | ||||
28/11/2024 | 0.090 | 14.660 | 0 | 1,962,500 | 3.271 | ||||
27/11/2024 | 0.092 | 14.800 | 6,440,000 | 1,962,500 | 3.271 | 3,220,000 | 0.086 | 3,220,000 | 0.086 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF