日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/01/2025 | 0.137 | 52.500 | 0 | 70.668 | ||||
22/01/2025 | 0.143 | 53.300 | 0 | 70.526 | ||||
21/01/2025 | 0.151 | 54.400 | 0 | 70.194 | ||||
20/01/2025 | 0.146 | 53.450 | 0 | 70.719 | ||||
17/01/2025 | 0.147 | 53.650 | 0 | 70.298 | ||||
16/01/2025 | 0.149 | 53.850 | 0 | 70.303 | ||||
15/01/2025 | 0.149 | 53.900 | 0 | 70.116 | ||||
14/01/2025 | 0.146 | 53.350 | 0 | 70.260 | ||||
13/01/2025 | 0.146 | 53.200 | 0 | 70.455 | ||||
10/01/2025 | 0.148 | 53.250 | 0 | 70.567 | ||||
09/01/2025 | 0.158 | 54.250 | 140,000 | 70.926 | 70,000 | 0.164 | 70,000 | 0.163 |
08/01/2025 | 0.161 | 55.000 | 135,000 | 70.095 | 135,000 | 0.159 | ||
07/01/2025 | 0.155 | 54.250 | 50,000 | 69.998 | 20,000 | 0.149 | 30,000 | 0.152 |
06/01/2025 | 0.160 | 54.500 | 0 | 70.593 | ||||
03/01/2025 | 0.160 | 54.500 | 0 | 70.321 | ||||
02/01/2025 | 0.162 | 54.650 | 5,000 | 70.405 | 5,000 | 0.163 | ||
31/12/2024 | 0.178 | 55.850 | 0 | 71.521 | ||||
30/12/2024 | 0.178 | 56.250 | 5,000 | 70.663 | 5,000 | 0.178 | ||
27/12/2024 | 0.173 | 55.550 | 0 | 70.618 | ||||
24/12/2024 | 0.182 | 56.950 | 20,000 | 69.662 | 20,000 | 0.182 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |