|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 15/09/2026 13:30 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 15/09/2026 13:30 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 15/09/2026 13:30 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 17367 | 恒指中銀七三購A | 0.085 | 2.58億 | |
| 16617 | 恒指中銀七二沽A | 0.142 | 2.51億 | |
| 13606 | 恒指摩通六乙購D | 0.042 | 1.22億 | |
| 14049 | 恒指瑞銀六乙購G | 0.042 | 1.13億 | |
| 13850 | 恒指摩通六乙沽C | 0.055 | 1.04億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 13383 | 廣汽摩通六乙購A | 0.064 | +326.667% | |
| 27907 | 廣汽華泰六乙購A | 0.068 | +277.778% | |
| 28330 | 寧德摩利六十沽A | 0.052 | +67.742% | |
| 27110 | 寧德華泰六十沽A | 0.051 | +54.545% | |
| 27243 | 寧德國君六十沽A | 0.020 | +53.846% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 62783 | 恒指摩通八九牛7 | 0.041 | 5.32億 | |
| 56303 | 恒指法興八甲牛H | 0.030 | 5.27億 | |
| 56337 | 恒指摩通九二熊X | 0.037 | 4.80億 | |
| 55882 | 恒指信證九二熊D | 0.045 | 4.66億 | |
| 56164 | 恒指匯豐九四熊G | 0.041 | 4.64億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 57523 | 阿里法興七二牛H | 0.026 | +73.333% | |
| 59495 | 阿里匯豐六乙牛F | 0.031 | +63.158% | |
| 61315 | 兆易法興七三牛B | 0.035 | +59.091% | |
| 56227 | 匯豐瑞銀七一熊D | 0.019 | +58.333% | |
| 60003 | 匯豐瑞銀七二熊B | 0.095 | +55.738% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF