|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 22/09/2026 14:43 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 22/09/2026 14:43 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 22/09/2026 14:43 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 13850 | 恒指摩通六乙沽C | 0.047 | 1.07億 | |
| 13336 | 恒指瑞銀六乙沽C | 0.053 | 9.57千萬 | |
| 13606 | 恒指摩通六乙購D | 0.047 | 9.16千萬 | |
| 15632 | 阿里國君七二購A | 0.078 | 8.15千萬 | |
| 13632 | 恒指瑞銀六乙購F | 0.061 | 7.84千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 25217 | 紫國麥銀六九沽A | 0.046 | +109.091% | |
| 11202 | 納指摩利六乙購A | 0.019 | +90.000% | |
| 13160 | 騰訊中銀六乙購B | 0.049 | +81.481% | |
| 29651 | 騰訊華泰六甲購F | 0.063 | +80.000% | |
| 29707 | 騰訊花旗六甲購B | 0.055 | +77.419% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 58101 | 恒指摩通八甲牛7 | 0.050 | 5.37億 | |
| 58151 | 恒指瑞銀八七牛Z | 0.050 | 5.26億 | |
| 54747 | 恒指摩通九二熊M | 0.037 | 5.20億 | |
| 55423 | 恒指瑞銀九一熊L | 0.037 | 5.10億 | |
| 58114 | 恒指信證八十牛J | 0.048 | 4.90億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 58230 | 騰訊法興七六牛P | 0.074 | +146.667% | |
| 54793 | 騰訊華泰七六牛B | 0.086 | +115.000% | |
| 67239 | 騰訊摩通七一牛R | 0.075 | +114.286% | |
| 67996 | 騰訊瑞銀六乙牛H | 0.079 | +102.564% | |
| 54849 | 騰訊匯豐六甲牛Y | 0.082 | +100.000% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF