|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 06/07/2026 10:22 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 06/07/2026 10:22 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 06/07/2026 10:22 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 13740 | 恒指摩通六乙購E | 0.058 | 1.74億 | |
| 14386 | 恒指摩通六乙沽F | 0.073 | 1.68億 | |
| 13632 | 恒指瑞銀六乙購F | 0.055 | 1.23億 | |
| 13854 | 恒指瑞銀六乙沽D | 0.105 | 1.22億 | |
| 14308 | 恒指摩通六乙沽E | 0.085 | 8.53千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 28562 | 招金瑞銀六十購A | 0.035 | +218.182% | |
| 24081 | 信藥花旗六七購A | 0.034 | +142.857% | |
| 26401 | 信藥瑞銀六七購A | 0.036 | +125.000% | |
| 23841 | 信藥法興六七購A | 0.037 | +117.647% | |
| 23882 | 信藥匯豐六七購A | 0.030 | +114.286% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 68622 | 恒指摩通八九牛Y | 0.070 | 7.14億 | |
| 69207 | 恒指瑞銀八九牛G | 0.067 | 6.62億 | |
| 64528 | 恒指摩通九一熊C | 0.033 | 6.19億 | |
| 68772 | 恒指法興九一熊H | 0.010 | 6.13億 | |
| 69328 | 恒指匯豐八八牛7 | 0.065 | 6.11億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 68720 | 恒指法巴八九牛E | 0.054 | +125.000% | |
| 68908 | 恒指匯豐八九牛Z | 0.054 | +107.692% | |
| 68571 | 恒指信證八九牛N | 0.054 | +107.692% | |
| 68619 | 恒指摩通八九牛F | 0.056 | +100.000% | |
| 68804 | 恒指瑞銀八九牛6 | 0.053 | +96.296% | |
| 沒有相關資料。 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF