|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 24/02/2026 10:32 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 24/02/2026 10:32 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 24/02/2026 10:32 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.060 | 2.33億 | |
| 25266 | 恒指摩通六七購B | 0.088 | 2.08億 | |
| 23091 | 恒指瑞銀六五購B | 0.090 | 1.78億 | |
| 25462 | 恒指瑞銀六七購B | 0.081 | 1.75億 | |
| 23089 | 恒指瑞銀六五沽A | 0.071 | 1.74億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 20713 | 騰訊法巴六三沽B | 0.146 | +111.594% | |
| 20610 | 騰訊摩利六三沽C | 0.138 | +109.091% | |
| 20596 | 騰訊花旗六三沽B | 0.152 | +108.219% | |
| 20620 | 騰訊摩通六三沽C | 0.154 | +108.108% | |
| 20637 | 騰訊匯豐六三沽B | 0.147 | +90.909% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 60624 | 恒指法興八三熊3 | 0.070 | 5.47億 | |
| 57582 | 恒指摩通八甲牛J | 0.042 | 5.38億 | |
| 63324 | 恒指法興八十牛1 | 0.038 | 5.18億 | |
| 63789 | 恒指摩通八甲熊A | 0.061 | 5.10億 | |
| 59546 | 恒指瑞銀八甲牛D | 0.040 | 5.08億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 60624 | 恒指法興八三熊3 | 0.070 | +204.348% | |
| 62493 | 恒指國君八四熊J | 0.071 | +195.833% | |
| 61780 | 恒指匯豐八三熊7 | 0.070 | +191.667% | |
| 60775 | 恒指摩通八甲熊V | 0.075 | +188.462% | |
| 61422 | 恒指摩利八乙熊2 | 0.072 | +188.000% | |
| 沒有相關資料。 |