|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 08/01/2026 09:32 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 08/01/2026 09:32 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 08/01/2026 09:32 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 23091 | 恒指瑞銀六五購B | 0.106 | 3.75千萬 | |
| 20529 | 恒指瑞銀六三沽B | 0.049 | 2.02千萬 | |
| 20889 | 恒指摩通六三沽A | 0.046 | 4.23百萬 | |
| 20760 | 百度摩利六六購A | 0.192 | 99.38萬 | |
| 23451 | 泡瑪花旗六五購A | 0.151 | 70.51萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 19475 | 毛戈摩利六二購B | 0.023 | +53.333% | |
| 21550 | 遠能摩利六三購A | 0.048 | +45.455% | |
| 21086 | 遠能華泰六三購A | 0.058 | +41.463% | |
| 20626 | 遠能麥銀六三購A | 0.058 | +38.095% | |
| 21927 | 遠能法巴六三購A | 0.059 | +37.209% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 65432 | 恒指摩通八十牛E | 0.044 | 1.46億 | |
| 66705 | 恒指匯豐八二熊N | 0.055 | 8.92千萬 | |
| 65515 | 恒指匯豐八甲牛A | 0.042 | 8.65千萬 | |
| 65165 | 恒指瑞銀八九牛8 | 0.035 | 7.80千萬 | |
| 66480 | 恒指瑞銀八甲熊D | 0.055 | 6.97千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 65029 | 恒指法巴八五熊O | 0.057 | +78.125% | |
| 65731 | 恒指法興八乙熊I | 0.055 | +71.875% | |
| 64682 | 恒指摩利八乙熊J | 0.052 | +67.742% | |
| 65490 | 恒指匯豐八二熊K | 0.055 | +66.667% | |
| 65214 | 恒指瑞銀八甲熊B | 0.060 | +57.895% | |
| 沒有相關資料。 |