|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 04/05/2026 09:38 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 30/04/2026 16:30 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 04/05/2026 09:38 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 24040 | 恒指瑞銀六六沽A | 0.046 | 1.31億 | |
| 26466 | 恒指瑞銀六八購B | 0.052 | 1.27億 | |
| 27995 | 美團國君六乙購C | 0.152 | 1.22千萬 | |
| 26424 | 騰訊國君六八購C | 0.037 | 1.10千萬 | |
| 24178 | 華虹中銀六七購B | 0.320 | 3.83百萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 23691 | 匯豐中銀六五購A | 0.192 | +81.132% | |
| 23660 | 匯豐花旗六五購A | 0.190 | +80.952% | |
| 24148 | 匯豐華泰六五購A | 0.198 | +80.000% | |
| 23669 | 匯豐摩通六五購A | 0.208 | +79.310% | |
| 26098 | 濰柴麥銀六八購A | 0.415 | +78.879% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 66151 | 恒指匯豐八九牛Z | 0.060 | 4.25億 | |
| 57678 | 恒指國君八十牛H | 0.071 | 2.46億 | |
| 62379 | 恒指匯豐九二熊J | 0.026 | 2.37億 | |
| 66275 | 恒指法興八九牛6 | 0.051 | 2.12億 | |
| 63658 | 恒指國君八甲熊2 | 0.031 | 1.95億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 62507 | 恒指華泰八九牛M | 0.065 | +242.105% | |
| 62653 | 恒指國君八十牛T | 0.059 | +210.526% | |
| 62712 | 恒指法巴八七牛X | 0.065 | +209.524% | |
| 63208 | 恒指匯豐八九牛U | 0.063 | +200.000% | |
| 62407 | 恒指信證八八牛M | 0.069 | +200.000% | |
| 沒有相關資料。 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF