港元 | 人民幣 | ||||||||||
名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 折算港元 | 變動率 | 人民幣對港元 溢價 | 總成交金額 (港元) | ||
騰訊控股 | 00700 | 387.000 | -0.922% | 80700 | 364.000 | 390.452 | 0.000% | +0.892% | 9.29千萬 | ||
香港交易所 | 00388 | 304.000 | 1.131% | 80388 | 279.400 | 299.704 | 0.000% | -1.413% | 0.000 | ||
比亞迪股份 | 01211 | 280.400 | 2.187% | 81211 | 255.400 | 273.960 | 0.000% | -2.297% | 0.000 | ||
京東集團-SW | 09618 | 160.000 | 2.762% | 89618 | 145.300 | 155.859 | 0.000% | -2.588% | 0.000 | ||
美團-W | 03690 | 150.000 | 0.000% | 83690 | 139.200 | 149.316 | 0.000% | -0.456% | 4,470.00 | ||
恒生銀行 | 00011 | 95.950 | 0.471% | 80011 | 88.950 | 95.414 | 0.000% | -0.559% | 0.000 | ||
阿里巴巴-W | 09988 | 88.000 | 3.835% | 89988 | 78.850 | 84.580 | 0.000% | -3.886% | 0.000 | ||
百度集團-SW | 09888 | 83.750 | 2.698% | 89888 | 75.850 | 81.362 | 0.000% | -2.851% | 0.000 | ||
安踏體育 | 02020 | 81.500 | 0.000% | 82020 | 75.950 | 81.469 | 0.000% | -0.038% | 0.000 | ||
中國移動 | 00941 | 75.300 | 0.000% | 80941 | 70.000 | 75.087 | 0.000% | -0.283% | 1.02億 | ||
新鴻基地產 | 00016 | 69.700 | 0.000% | 80016 | 65.000 | 69.724 | 0.000% | +0.034% | 0.000 | ||
友邦保險 | 01299 | 50.000 | -8.341% | 81299 | 50.850 | 54.545 | 0.000% | +9.091% | 0.000 | ||
中國平安 | 02318 | 42.550 | -2.184% | 82318 | 40.500 | 43.443 | 0.000% | +2.099% | 0.000 | ||
快手-W | 01024 | 41.150 | 1.480% | 81024 | 37.750 | 40.493 | 0.000% | -1.596% | 0.000 | ||
小米集團-W | 01810 | 37.500 | 1.764% | 81810 | 34.700 | 37.222 | 0.000% | -0.742% | 0.000 | ||
京東健康 | 06618 | 31.450 | 0.963% | 86618 | 29.000 | 31.107 | 0.000% | -1.089% | 0.000 | ||
中銀香港 | 02388 | 25.100 | 0.200% | 82388 | 23.300 | 24.993 | 0.000% | -0.425% | 0.000 | ||
華潤啤酒 | 00291 | 23.350 | 0.000% | 80291 | 21.600 | 23.170 | 0.000% | -0.772% | 0.000 | ||
中國海洋石油 | 00883 | 18.320 | -0.758% | 80883 | 17.160 | 18.407 | 0.000% | +0.475% | 0.000 | ||
李寧 | 02331 | 15.600 | -1.391% | 82331 | 14.800 | 15.876 | 0.000% | +1.766% | 0.000 | ||
吉利汽車 | 00175 | 14.000 | -3.181% | 80175 | 13.400 | 14.374 | 0.000% | +2.670% | 0.000 | ||
長城汽車 | 02333 | 12.560 | 0.000% | 82333 | 11.640 | 12.486 | 0.000% | -0.590% | 0.000 | ||
聯想集團 | 00992 | 9.200 | -2.851% | 80992 | 8.800 | 9.440 | 0.000% | +2.603% | 0.000 | ||
商湯-W | 00020 | 1.530 | 0.658% | 80020 | 1.420 | 1.523 | 0.000% | -0.445% | 0.000 |
備註: | 港元兌人民幣: 0.93127 |
報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/01/2025 09:01 | |
上述報價和匯率只供參考用 |