公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
28/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派3.500元(含稅) | 20/06/2024 | 21/06/2024 | 21/06/2024 |
19/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派1.600元(含稅) | 05/06/2023 | 06/06/2023 | 06/06/2023 |
13/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派1.700元(含稅) | 29/06/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 |
28/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派3.000元(含稅) | 01/07/2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 |
22/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派2.500元(含稅) | 09/07/2020 | 10/07/2020 | 10/07/2020 |
13/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2019 | 31/12/2018 | 10股派2.500元(含稅) | 27/05/2019 | 28/05/2019 | 28/05/2019 |
17/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2018 | 31/12/2017 | 10股派1.000元(含稅) | 11/07/2018 | 12/07/2018 | 12/07/2018 |
備註: | 即時報價更新時間為 26/12/2024 13:16 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF