2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 481,235 | 15.86% | 415,365 | 420,873 | 340,029 | 226,230 |
在建工程 | 41,641 | -42.69% | 72,655 | 58,906 | 48,286 | 55,059 |
無形資產 | 94,743 | 13.66% | 83,357 | 70,958 | 67,896 | 69,986 |
商譽 | 6,742 | 0.00% | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 |
其他非流動資產 | 203,194 | -1.82% | 206,967 | 112,295 | 45,967 | 8,608 |
827,554 | 5.41% | 785,086 | 669,773 | 508,919 | 366,626 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 407,962 | -22.67% | 527,550 | 575,892 | 563,217 | 208,019 |
應收賬款 | 464,571 | -14.43% | 542,932 | 436,452 | 171,372 | 163,542 |
存貨 | 1,304,886 | 6.58% | 1,224,327 | 1,239,808 | 1,099,801 | 748,675 |
其他流動資產 | 554,903 | 13.86% | 487,361 | 438,458 | 454,822 | 328,841 |
2,732,322 | -1.79% | 2,782,169 | 2,690,610 | 2,289,211 | 1,449,077 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 591,268 | -2.67% | 607,483 | 521,828 | 551,435 | 204,618 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 293,050 | 10.05% | 266,294 | 281,126 | 154,230 | 111,618 |
其他流動負債 | 1,236,140 | 2.45% | 1,206,557 | 1,052,052 | 787,889 | 631,898 |
2,120,458 | 1.93% | 2,080,334 | 1,855,005 | 1,493,554 | 948,134 | |
流動資產淨值 | 611,864 | -12.82% | 701,836 | 835,605 | 795,657 | 500,943 |
資產總額減流動負債 | 1,439,418 | -3.19% | 1,486,922 | 1,505,379 | 1,304,577 | 867,569 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 25,519 | -71.03% | 88,075 | 137,138 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 50,770 | -5.80% | 53,897 | 33,168 | 13,559 | 10,834 |
76,289 | -46.26% | 141,972 | 170,306 | 13,559 | 10,834 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 120,701 | 0.00% | 120,701 | 120,701 | 120,701 | 74,500 |
儲備項目 | 1,209,143 | 0.72% | 1,200,511 | 1,188,656 | 1,170,316 | 782,235 |
股東權益 | 1,329,844 | 0.65% | 1,321,212 | 1,309,357 | 1,291,018 | 856,735 |
非控股權益 | 33,285 | 40.22% | 23,737 | 25,716 | 0 | 0 |
備註: | 即時報價更新時間為 20/11/2024 10:41 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF