| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 688685 | 邁信林 | 45.080 | -0.120 | -0.265% | 1.36億 | 145.4194 | 滬股通 # | |
| 688525 | 佰維存儲 | 272.680 | -14.120 | -4.923% | 80.14億 | 145.8182 | 滬股通 # | |
| 600519 | 貴州茅台 | 1,414.000 | -48.840 | -3.339% | 73.27億 | 20.6002 | 滬股通 | |
| 603986 | 兆易創新 | 293.410 | +6.680 | +2.330% | 60.99億 | 118.3105 | 滬股通 | |
| 601138 | 工業富聯 | 60.800 | +1.480 | +2.495% | 59.86億 | 34.1573 | 滬股通 | |
| 603799 | 華友鈷業 | 67.380 | +1.470 | +2.230% | 54.60億 | 20.1737 | 滬股通 | |
| 688041 | 海光信息 | 266.440 | +13.440 | +5.312% | 53.13億 | 242.2182 | 滬股通 # | |
| 600487 | 亨通光電 | 53.530 | +0.390 | +0.734% | 48.74億 | 46.9561 | 滬股通 | |
| 688313 | 仕佳光子 | 126.010 | +11.120 | +9.679% | 44.36億 | 877.507 | 滬股通 # | |
| 600549 | 廈門鎢業 | 62.100 | +0.220 | +0.356% | 39.78億 | 51.3478 | 滬股通 | |
| 688048 | 長光華芯 | 334.010 | +36.010 | +12.084% | 38.57億 | -- | 滬股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 17/04/2026 10:32 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 273.280 | 80.31億 | |
| 600519 | 貴州茅台 | 1,414.080 | 73.47億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 293.050 | 61.47億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 60.840 | 59.90億 | |
| 603799 | 華友鈷業 | 67.450 | 54.71億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688048 | 長光華芯 | 333.080 | +11.772% | |
| 688677 | 海泰新光 | 83.800 | +10.700% | |
| 600103 | 青山紙業 | 4.470 | +10.099% | |
| 600707 | 彩虹股份 | 7.790 | +10.028% | |
| 600330 | 天通股份 | 21.730 | +10.025% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.346 | 254.38億 | |
| 511100 | 國債ETF華夏 | 108.417 | 163.85億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 273.280 | 80.31億 | |
| 551500 | 科創債ETF易方達 | 101.300 | 75.36億 | |
| 600519 | 貴州茅台 | 1,414.080 | 73.39億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688227 | 品高股份 | 101.360 | +19.995% | |
| 688628 | 優利德 | 77.260 | +19.173% | |
| 688807 | 優迅股份 | 354.000 | +16.963% | |
| 688530 | 歐萊新材 | 36.350 | +14.923% | |
| 688048 | 長光華芯 | 333.080 | +11.772% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF