代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600519 | 貴州茅台 | 1,529.990 | -8.830 | -0.574% | 18.73億 | 25.7184 | 滬股通 | |
688981 | 中芯國際 | 97.750 | +0.890 | +0.919% | 76.40億 | 160.2459 | 滬股通 # | |
603019 | 中科曙光 | 78.910 | +1.930 | +2.507% | 68.64億 | 62.627 | 滬股通 | |
688041 | 海光信息 | 156.850 | +16.100 | +11.439% | 64.67億 | 290.463 | 滬股通 # | |
603986 | 兆易創新 | 109.720 | +1.720 | +1.593% | 44.69億 | 457.1667 | 滬股通 | |
600839 | 四川長虹 | 10.900 | -0.220 | -1.978% | 37.77億 | 73.1544 | 滬股通 | |
600580 | 臥龍電驅 | 17.260 | +0.800 | +4.860% | 32.49億 | 42.4287 | 滬股通 | |
600171 | 上海貝嶺 | 45.340 | -0.660 | -1.435% | 30.33億 | -- | 滬股通 | |
601138 | 工業富聯 | 22.700 | -0.300 | -1.304% | 29.58億 | 21.4151 | 滬股通 | |
688525 | 佰維存儲 | 69.670 | -0.050 | -0.072% | 22.51億 | -- | 滬股通 # | |
688008 | 瀾起科技 | 72.200 | +0.020 | +0.028% | 21.59億 | 180.5 | 滬股通 # |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/12/2024 13:24 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
688981 | 中芯國際 | 97.750 | 76.40億 | |
603019 | 中科曙光 | 78.900 | 68.64億 | |
688041 | 海光信息 | 156.850 | 64.67億 | |
603986 | 兆易創新 | 109.720 | 44.72億 | |
510300 | 300ETF | 4.067 | 43.27億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688668 | 鼎通科技 | 51.240 | +20.000% | |
688041 | 海光信息 | 156.850 | +11.439% | |
603711 | 香飄飄 | 17.990 | +10.031% | |
600223 | 福瑞達 | 8.610 | +9.962% | |
603296 | 華勤技術 | 69.870 | +9.053% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511360 | 短融ETF | 111.056 | 120.72億 | |
688981 | 中芯國際 | 97.750 | 76.40億 | |
603019 | 中科曙光 | 78.900 | 68.64億 | |
688041 | 海光信息 | 156.850 | 64.67億 | |
511880 | 銀華日利 | 101.582 | 52.78億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688668 | 鼎通科技 | 51.240 | +20.000% | |
688041 | 海光信息 | 156.850 | +11.439% | |
603711 | 香飄飄 | 17.990 | +10.031% | |
603686 | 福龍馬 | 11.970 | +10.018% | |
605378 | 野馬電池 | 19.690 | +10.000% |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF