| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 01/06/2026 16:13 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 468.000 | 246.76億 | |
| 600584 | 長電科技 | 75.650 | 231.74億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 73.750 | 224.39億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 75.560 | 182.19億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 232.300 | 173.11億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688365 | 光云科技 | 21.350 | +17.956% | |
| 688031 | 星環科技 | 135.250 | +15.717% | |
| 688107 | 安路科技 | 46.170 | +12.610% | |
| 688707 | 振華新材 | 16.240 | +12.310% | |
| 688352 | 頎中科技 | 21.620 | +10.986% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 468.000 | 246.76億 | |
| 600584 | 長電科技 | 75.650 | 231.74億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 73.750 | 224.39億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 75.560 | 182.19億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 232.300 | 173.11億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688365 | 光云科技 | 21.350 | +17.956% | |
| 688031 | 星環科技 | 135.250 | +15.717% | |
| 688435 | 英方軟件 | 42.600 | +13.752% | |
| 688107 | 安路科技 | 46.170 | +12.610% | |
| 688707 | 振華新材 | 16.240 | +12.310% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF