| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 300533 | 冰川網絡 | 25.530 | -3.460 | -11.935% | 4.25億 | -- | 深股通 # | |
| 002558 | 巨人網絡 | 31.440 | -3.120 | -9.028% | 47.00億 | 40.3077 | 深股通 | |
| 300442 | 潤澤科技 | 89.150 | +2.110 | +2.424% | 46.98億 | 29.7167 | 深股通 # | |
| 300017 | 網宿科技 | 18.140 | +0.370 | +2.082% | 42.59億 | 64.7857 | 深股通 # | |
| 300166 | 東方國信 | 16.980 | +1.090 | +6.860% | 35.38億 | 566 | 深股通 # | |
| 002517 | 愷英網絡 | 18.170 | -2.020 | -10.005% | 31.37億 | 23.5974 | 深股通 | |
| 002467 | 二六三 | 7.870 | +0.720 | +10.070% | 27.23億 | 157.4 | 深股通 | |
| 301396 | 宏景科技 | 194.080 | -3.920 | -1.980% | 26.75億 | -- | 深股通 # | |
| 002602 | 世紀華通 | 16.180 | -0.720 | -4.260% | 24.81億 | 95.1765 | 深股通 | |
| 300383 | 光環新網 | 17.590 | +0.390 | +2.267% | 24.76億 | 83.7619 | 深股通 # | |
| 002261 | 拓維信息 | 35.980 | +0.190 | +0.531% | 22.33億 | -- | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 13/04/2026 14:55 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300502 | 新易盛 # | 512.870 | 188.29億 | |
| 300750 | 寧德時代 # | 427.100 | 174.06億 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 738.310 | 165.14億 | |
| 002384 | 東山精密 | 146.600 | 157.31億 | |
| 002475 | 立訊精密 | 58.610 | 137.73億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301667 | 納百川 # | 108.520 | +20.004% | |
| 300390 | 天華新能 # | 79.990 | +17.116% | |
| 301526 | 國際復材 # | 14.840 | +16.119% | |
| 002124 | 天邦食品 | 2.590 | +10.213% | |
| 002321 | 華英農業 | 2.270 | +10.194% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300502 | 新易盛 | 512.870 | 188.29億 | |
| 300750 | 寧德時代 | 427.100 | 174.06億 | |
| 300308 | 中際旭創 | 738.310 | 164.86億 | |
| 002384 | 東山精密 | 146.600 | 157.31億 | |
| 002475 | 立訊精密 | 58.610 | 137.73億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301696 | 三瑞智能 | 118.500 | +28.804% | |
| 301667 | 納百川 | 108.520 | +20.004% | |
| 300561 | *ST匯金科技 | 16.280 | +19.971% | |
| 301055 | 張小泉 | 30.380 | +17.388% | |
| 300390 | 天華新能 | 79.990 | +17.116% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF